rcept_no large_stringlengths 14 14 | section_order int64 0 820 | corp_code large_stringlengths 8 8 | corp_name large_stringlengths 2 14 | stock_code large_stringlengths 6 6 | rcept_dt large_stringclasses 22
values | report_nm large_stringclasses 808
values | section_title large_stringclasses 511
values | text large_stringlengths 0 500 ⌀ | source large_stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20260326001492 | 0 | 00332927 | 제이에스코퍼레이션 | 194370 | 20260326 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
| 1. 사외이사 변경 발생일 | | |
| --- | --- | --- |
| 2. 사외이사 변경 인원수 | 선임ㆍ재선임(명) | 1 |
| 해임ㆍ중도퇴임(명) | 1 | |
| 3. 사외이사 변경 전 현황 | 등기이사총수(명) | 5 |
| 사외이사총수(명) | 3 | |
| 사외이사비율(%) | 60 | |
| 4. 사외이사 변경 후 현황 | 등기이사총수(명) | 5 |
| 사외이사총수(명) | 3 | |
| 사외이사비율(%) | 60 | |
| 5. 대규모법인여부 | | |
| 6. 기타 투자판단... | allFilings |
20260326802505 | 0 | 00160588 | 한화 | 000880 | 20260326 | 기업가치제고계획(자율공시) | (전문) | 한화/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)
기업가치 제고 계획(자율공시)
| ※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함. | | |
| --- | --- | --- |
| 1. 계획서 명칭 | ㈜한화 기업가치제고계획 2026 | |
| 2. 주요 내용 | [2026년 1월 14일 자 ㈜한화 기업가치제고계획 2026]1. 기업 개요2. 현황 진단3... | allFilings |
20260326001491 | 0 | 00219097 | BGF | 027410 | 20260326 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
| 1. 사외이사 변경 발생일 | | |
| --- | --- | --- |
| 2. 사외이사 변경 인원수 | 선임ㆍ재선임(명) | 2 |
| 해임ㆍ중도퇴임(명) | 0 | |
| 3. 사외이사 변경 전 현황 | 등기이사총수(명) | 4 |
| 사외이사총수(명) | 2 | |
| 사외이사비율(%) | 50.0 | |
| 4. 사외이사 변경 후 현황 | 등기이사총수(명) | 4 |
| 사외이사총수(명) | 2 | |
| 사외이사비율(%) | 50.0 | |
| 5. 대규모법인여부 | | |
| 6. 기타 ... | allFilings |
20260326001490 | 0 | 00481454 | 금호타이어 | 073240 | 20260326 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
| 1. 사외이사 변경 발생일 | | |
| --- | --- | --- |
| 2. 사외이사 변경 인원수 | 선임ㆍ재선임(명) | 2 |
| 해임ㆍ중도퇴임(명) | - | |
| 3. 사외이사 변경 전 현황 | 등기이사총수(명) | 7 |
| 사외이사총수(명) | 4 | |
| 사외이사비율(%) | 57.1 | |
| 4. 사외이사 변경 후 현황 | 등기이사총수(명) | 9 |
| 사외이사총수(명) | 5 | |
| 사외이사비율(%) | 55.6 | |
| 5. 대규모법인여부 | | |
| 6. 기타 ... | allFilings |
20260326803342 | 0 | 00119140 | 핸즈코퍼레이션 | 143210 | 20260326 | [기재정정]기타경영사항(종속회사의주요경영사항) | (전문) | 핸즈코퍼레이션/기타 경영사항(종속회사의 주요경영사항)/(2026.03.26)기타 경영사항(종속회사의 주요경영사항)
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-26 |
| --- | --- |
| 1. 정정관련 공시서류 | 기타 경영사항(종속회사의 주요경영사항) | |
| --- | --- | --- |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-01-27 | |
| 3. 정정사유 | 생산 중단 기간 변동 | |
| 4. 정정사항 | | |
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 주요내용- 생산중단기간 | 2026.01.26 ~ 2026.3.26 ... | allFilings |
20260326001488 | 0 | 00258689 | JYP Ent. | 035900 | 20260326 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
| 1. 사외이사 변경 발생일 | | |
| --- | --- | --- |
| 2. 사외이사 변경 인원수 | 선임ㆍ재선임(명) | 1 |
| 해임ㆍ중도퇴임(명) | - | |
| 3. 사외이사 변경 전 현황 | 등기이사총수(명) | 8 |
| 사외이사총수(명) | 4 | |
| 사외이사비율(%) | 50 | |
| 4. 사외이사 변경 후 현황 | 등기이사총수(명) | 8 |
| 사외이사총수(명) | 4 | |
| 사외이사비율(%) | 50 | |
| 5. 대규모법인여부 | | |
| 6. 기타 투자판단... | allFilings |
20260326802418 | 0 | 00101433 | 경농 | 002100 | 20260326 | 기업가치제고계획(자율공시) | (전문) | 경농/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)
기업가치 제고 계획(자율공시)
| ※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함. | | |
| --- | --- | --- |
| 1. 계획서 명칭 | 2026년 ㈜경농 기업가치 제고 계획 | |
| 2. 주요 내용 | <목표설정>1. 지속적인 연구개발을 통한 제품경쟁력 강화2. 자본 효율성 제고를 통한 ... | allFilings |
20260326001486 | 0 | 01137383 | 카카오게임즈 | 293490 | 20260326 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
| 1. 사외이사 변경 발생일 | | |
| --- | --- | --- |
| 2. 사외이사 변경 인원수 | 선임ㆍ재선임(명) | 3 |
| 해임ㆍ중도퇴임(명) | - | |
| 3. 사외이사 변경 전 현황 | 등기이사총수(명) | 9 |
| 사외이사총수(명) | 6 | |
| 사외이사비율(%) | 66.67 | |
| 4. 사외이사 변경 후 현황 | 등기이사총수(명) | 5 |
| 사외이사총수(명) | 3 | |
| 사외이사비율(%) | 60.00 | |
| 5. 대규모법인여부 | | |
| 6. 기... | allFilings |
20260326001484 | 0 | 00336817 | HLB제약 | 047920 | 20260326 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
| 1. 사외이사 변경 발생일 | | |
| --- | --- | --- |
| 2. 사외이사 변경 인원수 | 선임ㆍ재선임(명) | 2 |
| 해임ㆍ중도퇴임(명) | - | |
| 3. 사외이사 변경 전 현황 | 등기이사총수(명) | 6 |
| 사외이사총수(명) | 2 | |
| 사외이사비율(%) | 33.33 | |
| 4. 사외이사 변경 후 현황 | 등기이사총수(명) | 6 |
| 사외이사총수(명) | 2 | |
| 사외이사비율(%) | 33.33 | |
| 5. 대규모법인여부 | | |
| 6. 기... | allFilings |
20260326903075 | 0 | 01137383 | 카카오게임즈 | 293490 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 카카오게임즈/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 13기 | | | | (단위 : 백만원) | |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,482,681 | | - 매출액 | 433,572 |
| - 부채총계 | 651,030 | | - 영업이익 | 15,382 | |
| - 자본금 | 8,979 | | - 당기순이익 | -195,281 | |
| - 자본총계 | 831,651 | ... | allFilings |
20260326001483 | 0 | 00261443 | NC | 036570 | 20260326 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
| 1. 사외이사 변경 발생일 | | |
| --- | --- | --- |
| 2. 사외이사 변경 인원수 | 선임ㆍ재선임(명) | 3 |
| 해임ㆍ중도퇴임(명) | 2 | |
| 3. 사외이사 변경 전 현황 | 등기이사총수(명) | 7 |
| 사외이사총수(명) | 5 | |
| 사외이사비율(%) | 71 | |
| 4. 사외이사 변경 후 현황 | 등기이사총수(명) | 7 |
| 사외이사총수(명) | 5 | |
| 사외이사비율(%) | 71 | |
| 5. 대규모법인여부 | | |
| 6. 기타 투자판단... | allFilings |
20260326001481 | 0 | 01263022 | BGF리테일 | 282330 | 20260326 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
| 1. 사외이사 변경 발생일 | | |
| --- | --- | --- |
| 2. 사외이사 변경 인원수 | 선임ㆍ재선임(명) | 1 |
| 해임ㆍ중도퇴임(명) | 1 | |
| 3. 사외이사 변경 전 현황 | 등기이사총수(명) | 6 |
| 사외이사총수(명) | 4 | |
| 사외이사비율(%) | 66.7 | |
| 4. 사외이사 변경 후 현황 | 등기이사총수(명) | 7 |
| 사외이사총수(명) | 4 | |
| 사외이사비율(%) | 57.1 | |
| 5. 대규모법인여부 | | |
| 6. 기타 ... | allFilings |
20260326903254 | 0 | 01658831 | 오름테라퓨틱 | 475830 | 20260326 | [기재정정]주주총회소집결의 | (전문) | 오름테라퓨틱/주주총회소집결의/(2026.03.26)주주총회소집결의
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-26 |
| --- | --- |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| --- | --- | --- |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.03.05 | |
| 3. 정정사유 | 기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | | |
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 제5호 의안 : 기타비상무이사 Maria Koehler 선임의 건 | 제5호 의안 : 기타비상무이사 Maria Teresa ... | allFilings |
20260326802684 | 0 | 00878915 | iM금융지주 | 139130 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | iM금융지주/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | | | 승인 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제15기 | | | | | |
| (단위 : 백만원) | | | | | |
| 가. 연결 | - 자산총계 | | 98,860,713 | - 매출액 | 8,040,967 |
| - 부채총계 | | 92,423,945 | - 영업이익 | 583,241 | |
| - 자본금 | | 845,729 | - 당기순이익 | 457,486 | |
| ... | allFilings |
20260326802930 | 0 | 00113526 | 대한항공 | 003490 | 20260326 | 신규시설투자등 | (전문) | 대한항공/신규시설투자등/(2026.03.26)신규시설투자등
신규 시설투자 등
| 1. 투자구분 | | 신규시설투자 | |
| --- | --- | --- | --- |
| - 투자대상 | | 신규 항공기 구매 (103대) | |
| 2. 투자내역 | 투자금액(원) | 54,087,324,088,800 | |
| 자기자본(원) | 10,963,191,867,177 | | |
| 자기자본대비(%) | 493.35 | | |
| 대규모법인여부 | 해당 | | |
| 3. 투자목적 | | 장기 기재 계획에 따른 선제적 기재 확보 | |
| 4. 투자기... | allFilings |
20260326001476 | 0 | 00628189 | 웅진씽크빅 | 095720 | 20260326 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
| 1. 사외이사 변경 발생일 | | |
| --- | --- | --- |
| 2. 사외이사 변경 인원수 | 선임ㆍ재선임(명) | 1 |
| 해임ㆍ중도퇴임(명) | 0 | |
| 3. 사외이사 변경 전 현황 | 등기이사총수(명) | 5 |
| 사외이사총수(명) | 3 | |
| 사외이사비율(%) | 60 | |
| 4. 사외이사 변경 후 현황 | 등기이사총수(명) | 5 |
| 사외이사총수(명) | 3 | |
| 사외이사비율(%) | 60 | |
| 5. 대규모법인여부 | | |
| 6. 기타 투자판단... | allFilings |
20260326903354 | 0 | 00652007 | 메카로 | 241770 | 20260326 | 기업가치제고계획(자율공시) | (전문) | 메카로/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)
기업가치 제고 계획(자율공시)
| ※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함. | | |
| --- | --- | --- |
| 1. 계획서 명칭 | 2026년 주식회사 메카로 기업가치 제고 계획 | |
| 2. 주요 내용 | [목표설정]- 반도체 핵심 부품 사업의 수익성 강화- 자본 효율성 제고를 통... | allFilings |
20260326001475 | 0 | 00198192 | 한국팩키지 | 037230 | 20260326 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
| 1. 사외이사 변경 발생일 | | |
| --- | --- | --- |
| 2. 사외이사 변경 인원수 | 선임ㆍ재선임(명) | 1 |
| 해임ㆍ중도퇴임(명) | - | |
| 3. 사외이사 변경 전 현황 | 등기이사총수(명) | 6 |
| 사외이사총수(명) | 3 | |
| 사외이사비율(%) | 50 | |
| 4. 사외이사 변경 후 현황 | 등기이사총수(명) | 6 |
| 사외이사총수(명) | 3 | |
| 사외이사비율(%) | 50 | |
| 5. 대규모법인여부 | | |
| 6. 기타 투자판단... | allFilings |
20260326903037 | 0 | 01113499 | 아이티센피엔에스 | 232830 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 아이티센피엔에스/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 15기 | | | | (단위 : 백만원) | |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,457 | | - 매출액 | 22,400 |
| - 부채총계 | 32,603 | | - 영업이익 | -1,765 | |
| - 자본금 | 8,266 | | - 당기순이익 | -2,541 | |
| - 자본총계 | 18,853 | | *주당... | allFilings |
20260326001474 | 0 | 00927558 | 유바이오로직스 | 206650 | 20260326 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
| 1. 사외이사 변경 발생일 | | |
| --- | --- | --- |
| 2. 사외이사 변경 인원수 | 선임ㆍ재선임(명) | 1 |
| 해임ㆍ중도퇴임(명) | 0 | |
| 3. 사외이사 변경 전 현황 | 등기이사총수(명) | 9 |
| 사외이사총수(명) | 3 | |
| 사외이사비율(%) | 33.3 | |
| 4. 사외이사 변경 후 현황 | 등기이사총수(명) | 9 |
| 사외이사총수(명) | 3 | |
| 사외이사비율(%) | 33.3 | |
| 5. 대규모법인여부 | | |
| 6. 기타 ... | allFilings |
20260326803246 | 0 | 00983271 | NHN | 181710 | 20260326 | 기업가치제고계획(자율공시) | (전문) | NHN/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)
기업가치 제고 계획(자율공시)
| ※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함. | | |
| --- | --- | --- |
| 1. 계획서 명칭 | 2026년 엔에이치엔㈜ 기업가치 제고 계획 | |
| 2. 주요 내용 | <목표설정>1. 게임, 결제, 기술 핵심 사업의 외형성장 및 경영효율화에 따른 ... | allFilings |
20260326001473 | 0 | 00494476 | 이녹스 | 088390 | 20260326 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
| 1. 사외이사 변경 발생일 | | |
| --- | --- | --- |
| 2. 사외이사 변경 인원수 | 선임ㆍ재선임(명) | 2 |
| 해임ㆍ중도퇴임(명) | - | |
| 3. 사외이사 변경 전 현황 | 등기이사총수(명) | 4 |
| 사외이사총수(명) | 1 | |
| 사외이사비율(%) | 25 | |
| 4. 사외이사 변경 후 현황 | 등기이사총수(명) | 6 |
| 사외이사총수(명) | 3 | |
| 사외이사비율(%) | 50 | |
| 5. 대규모법인여부 | | |
| 6. 기타 투자판단... | allFilings |
20260326802320 | 0 | 00360595 | 현대글로비스 | 086280 | 20260326 | 기업가치제고계획(자율공시) | (전문) | 현대글로비스/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)
기업가치 제고 계획(자율공시)
| ※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함. | | |
| --- | --- | --- |
| 1. 계획서 명칭 | 현대글로비스 기업가치 제고 계획 및 이행현황 | |
| 2. 주요 내용 | <2024년 현대글로비스 Value-up Program>1. 목표 설정 ... | allFilings |
20260326903007 | 0 | 00198192 | 한국팩키지 | 037230 | 20260326 | 대표이사변경 | (전문) | 한국팩키지/대표이사변경/(2026.03.26)대표이사변경
대표이사 변경
| 1. 변경내용 | 변경전 대표이사 | 강준석 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 변경후 대표이사 | 최경석 | | |
| 2. 변경사유 | | 변경전 대표이사의 일신상의 사유로 인한 사임에 따른 신규 대표이사 선임 | |
| 3. 변경일 | | 2026-03-26 | |
| 4. 이사회결의일 | | 2026-03-26 | |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | | |
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여... | allFilings |
20260326903375 | 0 | 00186799 | 태웅 | 044490 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 태웅/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 39기 | | | | (단위 : 백만원) | |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 809,910 | | - 매출액 | 349,653 |
| - 부채총계 | 200,515 | | - 영업이익 | 5,022 | |
| - 자본금 | 10,003 | | - 당기순이익 | 5,414 | |
| - 자본총계 | 609,395 | | *주당순이익... | allFilings |
20260326803295 | 0 | 00949161 | 티엠씨 | 217590 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 티엠씨/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | | | 승인 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제14기 | | | | | |
| (단위 : 백만원) | | | | | |
| 가. 연결 | - 자산총계 | | 237,113 | - 매출액 | 340,885 |
| - 부채총계 | | 126,279 | - 영업이익 | 6,429 | |
| - 자본금 | | 2,409 | - 당기순이익 | -585 | |
| - 자본총계 | | 110,83... | allFilings |
20260326001471 | 0 | 00117337 | 동양 | 001520 | 20260326 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
| 1. 사외이사 변경 발생일 | | |
| --- | --- | --- |
| 2. 사외이사 변경 인원수 | 선임ㆍ재선임(명) | 3 |
| 해임ㆍ중도퇴임(명) | - | |
| 3. 사외이사 변경 전 현황 | 등기이사총수(명) | 7 |
| 사외이사총수(명) | 3 | |
| 사외이사비율(%) | 42.8 | |
| 4. 사외이사 변경 후 현황 | 등기이사총수(명) | 9 |
| 사외이사총수(명) | 5 | |
| 사외이사비율(%) | 55.5 | |
| 5. 대규모법인여부 | | |
| 6. 기타 ... | allFilings |
20260326902892 | 0 | 00807379 | 신흥에스이씨 | 243840 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 신흥에스이씨/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 17기 | | | | (단위 : 백만원) | |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 560,772 | | - 매출액 | 164,460 |
| - 부채총계 | 212,537 | | - 영업이익 | 9,311 | |
| - 자본금 | 22,806 | | - 당기순이익 | 30,382 | |
| - 자본총계 | 348,235 | | *... | allFilings |
20260326903297 | 0 | 00927558 | 유바이오로직스 | 206650 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 유바이오로직스/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 16기 | | | | (단위 : 백만원) | |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 240,225 | | - 매출액 | 149,195 |
| - 부채총계 | 64,869 | | - 영업이익 | 60,663 | |
| - 자본금 | 18,336 | | - 당기순이익 | 41,264 | |
| - 자본총계 | 175,357 | | ... | allFilings |
20260326903410 | 0 | 00373447 | 서린바이오 | 038070 | 20260326 | 전환가액의조정 | (전문) | 서린바이오/전환가액의조정/(2026.03.26)전환가액의조정
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 비상장 | 7,941 | 7,771 | | | |
| 2. 전환가능주식수 변동 | | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) |
| 4 | 3,335,220,000 | KRW : South-Kor... | allFilings |
20260326001470 | 0 | 00623661 | 원익머트리얼즈 | 104830 | 20260326 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
| 1. 사외이사 변경 발생일 | | |
| --- | --- | --- |
| 2. 사외이사 변경 인원수 | 선임ㆍ재선임(명) | 1 |
| 해임ㆍ중도퇴임(명) | 0 | |
| 3. 사외이사 변경 전 현황 | 등기이사총수(명) | 4 |
| 사외이사총수(명) | 1 | |
| 사외이사비율(%) | 25 | |
| 4. 사외이사 변경 후 현황 | 등기이사총수(명) | 5 |
| 사외이사총수(명) | 2 | |
| 사외이사비율(%) | 40 | |
| 5. 대규모법인여부 | | |
| 6. 기타 투자판단... | allFilings |
20260326803352 | 0 | 00161976 | 한세예스24홀딩스 | 016450 | 20260326 | 수시공시의무관련사항(공정공시) | (전문) | 한세예스24홀딩스/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2026.03.26)수시공시의무관련사항(공정공시)
수시공시의무관련사항(공정공시)
| 1. 정보내용 | 공시제목 | 중장기 배당정책 수립 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 관련 수시공시내용 | 당사는 주주님들의 배당 예측 가능성 제고 및 주주환원 확대를 목표로, 향후 중장기 투자와 재무 안정성 제고를 균형있게 고려하여 2026년 3월 이사회 결의로 다음과 같이 신규 중장기 배당정책을 수립하였습니다.■ 신규 배당정책당사는 향후 일관된 배당정책의 이행으로 주주환원을 실시하고자 하며, 이에 3개년(2... | allFilings |
20260326001469 | 0 | 00878915 | iM금융지주 | 139130 | 20260326 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 | 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
| 1. 사외이사 변경 발생일 | | |
| --- | --- | --- |
| 2. 사외이사 변경 인원수 | 선임ㆍ재선임(명) | 6 |
| 해임ㆍ중도퇴임(명) | 1 | |
| 3. 사외이사 변경 전 현황 | 등기이사총수(명) | 8 |
| 사외이사총수(명) | 7 | |
| 사외이사비율(%) | 87.5 | |
| 4. 사외이사 변경 후 현황 | 등기이사총수(명) | 10 |
| 사외이사총수(명) | 9 | |
| 사외이사비율(%) | 90.0 | |
| 5. 대규모법인여부 | | |
| 6. 기타... | allFilings |
20260326903278 | 0 | 00494476 | 이녹스 | 088390 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 이녹스/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 25기 | | | | (단위 : 백만원) | |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 268,003 | | - 매출액 | 22,879 |
| - 부채총계 | 87,654 | | - 영업이익 | 14,765 | |
| - 자본금 | 4,693 | | - 당기순이익 | 21,549 | |
| - 자본총계 | 180,349 | | *주당순이익... | allFilings |
20260326803339 | 0 | 00117577 | 오리온홀딩스 | 001800 | 20260326 | 기업가치제고계획(자율공시) | (전문) | 오리온홀딩스/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)
기업가치 제고 계획(자율공시)
| ※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함. | | |
| --- | --- | --- |
| 1. 계획서 명칭 | 2026년 (주)오리온홀딩스 기업가치 제고 계획 | |
| 2. 주요 내용 | <목표 설정>- 주주환원 제고 : 현금배당 및 자기주식 소각을 통한 ... | allFilings |
20260326803345 | 0 | 00161976 | 한세예스24홀딩스 | 016450 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 한세예스24홀딩스/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | | | 승인 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 44기 | | | | | |
| (단위 : 백만원) | | | | | |
| 가. 연결 | - 자산총계 | | 3,034,736 | - 매출액 | 3,409,830 |
| - 부채총계 | | 2,093,658 | - 영업이익 | 65,466 | |
| - 자본금 | | 20,000 | - 당기순이익 | -23,184 | |
| ... | allFilings |
20260326903261 | 0 | 00203023 | 시노펙스 | 025320 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 시노펙스/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 41기 | | | | (단위 : 백만원) | |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 221,560 | | - 매출액 | 132,978 |
| - 부채총계 | 50,180 | | - 영업이익 | 5,252 | |
| - 자본금 | 44,300 | | - 당기순이익 | 7,523 | |
| - 자본총계 | 171,380 | | *주당순이... | allFilings |
20260326803402 | 0 | 00632304 | JW홀딩스 | 096760 | 20260326 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | (전문) | JW홀딩스/단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)/(2026.03.26)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-26 |
| --- | --- |
| 1. 정정관련 공시서류 | 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시) | |
| --- | --- | --- |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-05-24 | |
| 3. 정정사유 | 계약 연장 여부 및 주요 계약 조건과 관련하여 계약상대방과 협의중에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | | |
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
