rcept_no large_stringlengths 14 14 | section_order int64 0 820 | corp_code large_stringlengths 8 8 | corp_name large_stringlengths 2 14 | stock_code large_stringlengths 6 6 | rcept_dt large_stringclasses 22
values | report_nm large_stringclasses 808
values | section_title large_stringclasses 511
values | text large_stringlengths 0 500 ⌀ | source large_stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20260326803288 | 0 | 00112059 | 상상인증권 | 001290 | 20260326 | 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) | (전문) | 상상인증권/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2026.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)
대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)
| 1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원) | 변경전 | 주원 |
| --- | --- | --- |
| 변경후 | 주원 | |
| 2. 변경사유 | | 주원 대표이사 재선임 |
| 3. 변경일자 | | 2026-03-26 |
| 4. 기타 참고사항 | | 상기 변경일자는 이사회 결의일입니다. |
[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]
| 성명 | 최대주주와의 관계 | 주요경력 | 비고 |
| --- | -... | allFilings |
20260326903656 | 0 | 00152783 | 코메론 | 049430 | 20260326 | 소송등의판결ㆍ결정 | (전문) | 코메론/소송등의판결ㆍ결정/(2026.03.26)소송등의판결ㆍ결정
소송 등의 판결ㆍ결정
| 1. 사건의 명칭 | 임시주주총회 소집허가신청 | 사건번호 | 2026비합100012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. 원고ㆍ신청인 | 엔에이치투자증권 주식회사 외 5명 | | |
| 3. 판결ㆍ결정내용 | 임시주주총회소집허가신청 취하 | | |
| 4. 판결ㆍ결정사유 | 임시주주총회소집허가신청 취하서 제출 | | |
| 5. 관할법원 | 부산지방법원 서부지원 | | |
| 6. 판결ㆍ결정일자 | 2026-03-26 | | |
| 7. ... | allFilings |
20260326903650 | 0 | 00350048 | 오성첨단소재 | 052420 | 20260326 | 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | (전문) | 오성첨단소재/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2026.03.26)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | 오성하이테크놀로지 주식회사 | 의 주요경영사항 신고 |
| --- | --- | --- |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 50,000 |
| --- | --- | --- |
| 종류주식(주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | | 5,000 |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 180,000 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목... | allFilings |
20260326903655 | 0 | 00350048 | 오성첨단소재 | 052420 | 20260326 | 타법인주식및출자증권취득결정 | (전문) | 오성첨단소재/타법인주식및출자증권취득결정/(2026.03.26)타법인주식및출자증권취득결정
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 오성하이테크놀로지 주식회사 | 대표이사 | 김두인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금(원) | 900,000,000 | 회사와 관계 | 자회사 | |
| 발행주식총수(주) | 180,000 | 주요사업 | 특수필름제조 및 판매업 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | | 아니오 | | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 50,00... | allFilings |
20260326903653 | 0 | 00657783 | 모델솔루션 | 417970 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 모델솔루션/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 21기 | | | | (단위 : 백만원) | |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,962 | | - 매출액 | 76,502 |
| - 부채총계 | 25,056 | | - 영업이익 | 7,752 | |
| - 자본금 | 3,198 | | - 당기순이익 | 6,523 | |
| - 자본총계 | 71,906 | | *주당순이익(원... | allFilings |
20260326903654 | 0 | 00657783 | 모델솔루션 | 417970 | 20260326 | 대표이사변경 | (전문) | 모델솔루션/대표이사변경/(2026.03.26)대표이사변경
대표이사 변경
| 1. 변경내용 | 변경전 대표이사 | 우병일 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 변경후 대표이사 | 유형민 | | |
| 2. 변경사유 | | 한국앤컴퍼니그룹 인사발령으로 인한 대표이사 우병일 사임 | |
| 3. 변경일 | | 2026-03-26 | |
| 4. 이사회결의일 | | 2026-03-26 | |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | | |
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | | 참석... | allFilings |
20260326903651 | 0 | 01480708 | HEM파마 | 376270 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | HEM파마/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 10기 | | | | (단위 : 백만원) | |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,237 | | - 매출액 | 12,817 |
| - 부채총계 | 46,145 | | - 영업이익 | -15,581 | |
| - 자본금 | 3,579 | | - 당기순이익 | -23,729 | |
| - 자본총계 | 5,092 | | *주당순이... | allFilings |
20260326903645 | 0 | 00123523 | 창해에탄올 | 004650 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 창해에탄올/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 60기 | | | | (단위 : 백만원) | |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 182,425 | | - 매출액 | 103,319 |
| - 부채총계 | 37,811 | | - 영업이익 | 17,350 | |
| - 자본금 | 4,595 | | - 당기순이익 | 14,154 | |
| - 자본총계 | 144,614 | | *주당... | allFilings |
20260326903652 | 0 | 00108001 | 남화토건 | 091590 | 20260326 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | (전문) | 남화토건/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-26 |
| --- | --- |
| 1. 정정관련 공시서류 | 단일판매공급계약체결 | |
| --- | --- | --- |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-27 | |
| 3. 정정사유 | 계약기간 변경 | |
| 4. 정정사항 | | |
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5.계약기간 종료일 | 2027-05-21 | 2027-10-24 |
| - |
| --- |
단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 내... | allFilings |
20260326903644 | 0 | 00108001 | 남화토건 | 091590 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 남화토건/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 67기 | | | | (단위 : 백만원) | |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,282 | | - 매출액 | 69,638 |
| - 부채총계 | 17,784 | | - 영업이익 | 4,091 | |
| - 자본금 | 5,870 | | - 당기순이익 | 10,763 | |
| - 자본총계 | 128,498 | | *주당순이익... | allFilings |
20260326903647 | 0 | 00390408 | 인크레더블버즈 | 064090 | 20260326 | 주권매매거래정지기간변경 (상장적격성 실질심사 대상 결정) | (전문) | 주권매매거래정지 기간변경
| 1.대상종목 | | (주)인크레더블버즈 | 보통주 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.변경사유 | | 상장적격성 실질심사 대상 결정 | |
| 3.정지기간 | 가.변경전 | 2026년 02월 09일~ 상장적격성 실질심사 대상여부에 관한 결정일까지 | |
| 나.변경후 | 2026년 02월 09일~ 상장폐지사유 해당 여부에 관한 결정일까지 | | |
| 4.근거규정 | | 코스닥시장상장규정 제18조 및 동규정시행세칙 제19조 | |
| 5.기타 | | - | | | allFilings |
20260326903632 | 0 | 01157235 | 아스타 | 246720 | 20260326 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 | (전문) | 아스타/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2026.03.26)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-26 |
| --- | --- |
| 1. 정정관련 공시서류 | 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 | |
| --- | --- | --- |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-10 | |
| 3. 정정사유 | 거래종결일 변경 | |
| 4. 정정사항 | | |
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 당사의 ... | allFilings |
20260326903636 | 0 | 00442145 | 아바코 | 083930 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 아바코/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 26기 | | | | (단위 : 백만원) | |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 322,102 | | - 매출액 | 390,585 |
| - 부채총계 | 101,808 | | - 영업이익 | 36,096 | |
| - 자본금 | 7,998 | | - 당기순이익 | 28,889 | |
| - 자본총계 | 220,294 | | *주당순... | allFilings |
20260326903617 | 0 | 00313649 | 현대바이오 | 048410 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 현대바이오/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 26기 | | | | (단위 : 백만원) | |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 133,026 | | - 매출액 | 3,517 |
| - 부채총계 | 20,026 | | - 영업이익 | -17,496 | |
| - 자본금 | 48,020 | | - 당기순이익 | -17,345 | |
| - 자본총계 | 112,999 | | *주... | allFilings |
20260326903639 | 0 | 00537832 | 푸른기술 | 094940 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 푸른기술/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 29기 | | | | (단위 : 백만원) | |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,055 | | - 매출액 | 23,348 |
| - 부채총계 | 8,139 | | - 영업이익 | -393 | |
| - 자본금 | 4,181 | | - 당기순이익 | -601 | |
| - 자본총계 | 36,915 | | *주당순이익(원) | ... | allFilings |
20260326903635 | 0 | 00927558 | 유바이오로직스 | 206650 | 20260326 | 타법인주식및출자증권취득결정 | (전문) | 유바이오로직스/타법인주식및출자증권취득결정/(2026.03.26)타법인주식및출자증권취득결정
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 유팝라이프사이언스(미국) | 대표이사 | 백영옥 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금(원) | 2,869,800,000 | 회사와 관계 | 최대주주 | |
| 발행주식총수(주) | 10,000 | 주요사업 | 바이오의약품 개발 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | | 아니오 | | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 8,750 ... | allFilings |
20260326903561 | 0 | 00105475 | 금강철강 | 053260 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 금강철강/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 49기 | | | | (단위 : 백만원) | |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 150,854 | | - 매출액 | 173,568 |
| - 부채총계 | 23,510 | | - 영업이익 | 2,077 | |
| - 자본금 | 9,860 | | - 당기순이익 | -51 | |
| - 자본총계 | 127,344 | | *주당순이익(원... | allFilings |
20260326802676 | 0 | 00178754 | 동아지질 | 028100 | 20260326 | 기업가치제고계획(자율공시) | (전문) | 동아지질/기업가치 제고 계획(자율공시)/(2026.03.26)기업가치 제고 계획(자율공시)
기업가치 제고 계획(자율공시)
| ※ 동 정보는 장래 계획사항, 예측정보를 포함할 수 있으며, 향후 계획사항이 변경되거나 실제 결과가 예측정보와 다를 수 있음. 또한, 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 여부는 기업의 자체적인 판단에 의함. | | |
| --- | --- | --- |
| 1. 계획서 명칭 | (주)동아지질 기업가치 제고 계획 | |
| 2. 주요 내용 | <목표설정>- 건설경기 변화에 대응하는 수익성 중심의 중장기 경영전략 수립- ESG체계... | allFilings |
20260326903538 | 0 | 00336817 | HLB제약 | 047920 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | HLB제약/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제28기 | | | | (단위 : 백만원) | |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 166,784 | | - 매출액 | 154,533 |
| - 부채총계 | 41,373 | | - 영업이익 | 1,528 | |
| - 자본금 | 16,400 | | - 당기순이익 | 4,833 | |
| - 자본총계 | 125,411 | | *주당순이... | allFilings |
20260326903633 | 0 | 00603348 | 케이아이엔엑스 | 093320 | 20260326 | [기재정정]주식분할결정 | (전문) | 케이아이엔엑스/주식분할결정/(2026.03.26)주식분할결정
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-26 |
| --- | --- |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주식분할 결정(2026.03.11) | |
| --- | --- | --- |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 20260311 | |
| 3. 정정사유 | 당사는 2026년 03월 11일 이사회 결의에 의하여 주식분할을 목적으로 하는 정관변경의 안건을 포함하여 정기주주총회 개최를 결의 하였으나, 2026년 3월 26일 개최한 정기주주총회표결결과 '제2호의안 정관변경의 건' 이 부결됨에 따라 ... | allFilings |
20260326903529 | 0 | 00603348 | 케이아이엔엑스 | 093320 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 케이아이엔엑스/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 26기 | | | | (단위 : 백만원) | |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 260,546 | | - 매출액 | 105,556 |
| - 부채총계 | 80,199 | | - 영업이익 | 20,235 | |
| - 자본금 | 2,440 | | - 당기순이익 | 15,547 | |
| - 자본총계 | 180,346 | | *... | allFilings |
20260326803625 | 0 | 01105153 | 두산로보틱스 | 454910 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 두산로보틱스/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | | | 승인 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 11기 | | | | | |
| (단위 : 백만원) | | | | | |
| 가. 연결 | - 자산총계 | | 399,370 | - 매출액 | 32,978 |
| - 부채총계 | | 50,775 | - 영업이익 | -59,472 | |
| - 자본금 | | 32,410 | - 당기순이익 | -55,495 | |
| - 자본총계 | ... | allFilings |
20260326803618 | 0 | 01497869 | 티와이홀딩스 | 363280 | 20260326 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) | (전문) | 티와이홀딩스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-26 |
| --- | --- |
| 1. 정정관련 공시서류 | 단일판매ㆍ공급계약 체결(남해 서면~여수 신덕 국도건설공사) | |
| --- | --- | --- |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-12-26 | |
| 3. 정정사유 | 계약금액의 변경 | |
| 4. 정정사항 | | |
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 계약내역- 계약금액(원)- 매출액대비(%) | 188,176,661,8507.22 | 187... | allFilings |
20260326903616 | 0 | 00178851 | 동양에스텍 | 060380 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 동양에스텍/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 45기 | | | | (단위 : 백만원) | |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 173,837 | | - 매출액 | 156,342 |
| - 부채총계 | 60,680 | | - 영업이익 | -1,995 | |
| - 자본금 | 9,850 | | - 당기순이익 | 1,311 | |
| - 자본총계 | 113,157 | | *주당순... | allFilings |
20260326803343 | 0 | 01205709 | HD현대 | 267250 | 20260326 | 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) | (전문) | HD현대/타인에대한채무보증결정/(2026.03.26)타인에대한채무보증결정
타인에 대한 채무보증 결정
| 자회사인 | HD현대오일뱅크㈜ | 의 주요경영사항신고 |
| --- | --- | --- |
| 1. 채무자 | | | HD현대케미칼㈜(HD Hyundai Chemical Co., Ltd.) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 회사와의 관계 | | | 자회사 | |
| 2. 채권자 | | | 한국산업은행 | |
| 3. 채무(차입)금액(원) | | | 500,000,000,000 | |
| 4. 채무보증내역 ... | allFilings |
20260326903623 | 0 | 00152589 | 코리아나 | 027050 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 코리아나/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 38기 | | | | (단위 : 백만원) | |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,778 | | - 매출액 | 64,694 |
| - 부채총계 | 14,048 | | - 영업이익 | -4,631 | |
| - 자본금 | 20,000 | | - 당기순이익 | -6,752 | |
| - 자본총계 | 83,730 | | *주당순이익... | allFilings |
20260326903528 | 0 | 00199076 | 동일기연 | 032960 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 동일기연/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 40기 | | | | (단위 : 백만원) | |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,102 | | - 매출액 | 20,937 |
| - 부채총계 | 3,290 | | - 영업이익 | 12 | |
| - 자본금 | 5,309 | | - 당기순이익 | 5,201 | |
| - 자본총계 | 65,812 | | *주당순이익(원) | 1... | allFilings |
20260326803304 | 0 | 01105153 | 두산로보틱스 | 454910 | 20260326 | 타법인주식및출자증권취득결정 | (전문) | 두산로보틱스/타법인주식및출자증권취득결정/(2026.03.26)타법인주식및출자증권취득결정
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | Doosan Robotics Americas, Inc. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 국적 | 미국 | 대표자 | Andrew Cook | |
| 자본금(원) | 14,439,213,799 | 회사와 관계 | 계열회사 | |
| 발행주식총수(주) | 10,652 | 주요사업 | 자동화 설비 및 로봇 솔루션 개발 및 판매 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) |... | allFilings |
20260326803593 | 0 | 00113359 | 교보증권 | 030610 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 교보증권/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | | | 승인 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 81기 | | | | | |
| (단위 : 백만원) | | | | | |
| 가. 연결 | - 자산총계 | | 19,271,473 | - 매출액 | 4,506,795 |
| - 부채총계 | | 17,152,534 | - 영업이익 | 190,443 | |
| - 자본금 | | 569,815 | - 당기순이익 | 142,911 | |
| -... | allFilings |
20260326903513 | 0 | 01063954 | 수젠텍 | 253840 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 수젠텍/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 15기 | | | | (단위 : 백만원) | |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 100,021 | | - 매출액 | 9,261 |
| - 부채총계 | 19,333 | | - 영업이익 | -16,699 | |
| - 자본금 | 8,371 | | - 당기순이익 | -21,276 | |
| - 자본총계 | 80,688 | | *주당순이익... | allFilings |
20260326903507 | 0 | 01003040 | 케이사인 | 192250 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 케이사인/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 13기 | | | | (단위 : 백만원) | |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 145,550 | | - 매출액 | 37,684 |
| - 부채총계 | 72,469 | | - 영업이익 | 4,653 | |
| - 자본금 | 7,067 | | - 당기순이익 | 3,636 | |
| - 자본총계 | 73,082 | | *주당순이익(원... | allFilings |
20260326803311 | 0 | 00125530 | 삼립 | 005610 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | SPC삼립/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | | | 승인 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 58기 | | | | | |
| (단위 : 백만원) | | | | | |
| 가. 연결 | - 자산총계 | | 1,244,873 | - 매출액 | 3,370,481 |
| - 부채총계 | | 763,318 | - 영업이익 | 38,739 | |
| - 자본금 | | 43,145 | - 당기순이익 | 14,035 | |
| - 자본총계 ... | allFilings |
20260326803355 | 0 | 00161116 | HL D&I | 014790 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | HL D&I/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | | | 승인 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 46기 | | | | | |
| (단위 : 백만원) | | | | | |
| 가. 연결 | - 자산총계 | | 1,943,236 | - 매출액 | 1,741,924 |
| - 부채총계 | | 1,370,957 | - 영업이익 | 79,792 | |
| - 자본금 | | 245,247 | - 당기순이익 | 15,193 | |
| - 자... | allFilings |
20260326803298 | 0 | 01238169 | 오리온 | 271560 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 오리온/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | | | 승인 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 9기 | | | | | |
| (단위 : 백만원) | | | | | |
| 가. 연결 | - 자산총계 | | 4,598,663 | - 매출액 | 3,332,443 |
| - 부채총계 | | 686,456 | - 영업이익 | 558,258 | |
| - 자본금 | | 19,768 | - 당기순이익 | 390,598 | |
| - 자본총계 |... | allFilings |
20260326903581 | 0 | 00307028 | 경남제약 | 053950 | 20260326 | 대표이사변경 | (전문) | 경남제약/대표이사변경/(2026.03.26)대표이사변경
대표이사 변경
| 1. 변경내용 | 변경전 대표이사 | 김성곤, 조정영 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 변경후 대표이사 | 김성곤 | | |
| 2. 변경사유 | | 전 대표이사의 일신상의 사임에 따른 대표이사 선임 | |
| 3. 변경일 | | 2026-03-26 | |
| 4. 이사회결의일 | | 2026-03-26 | |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | | |
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | | 참... | allFilings |
20260326803368 | 0 | 01105153 | 두산로보틱스 | 454910 | 20260326 | 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | (전문) | 두산로보틱스/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2026.03.26)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | Doosan Robotics Americas, Inc. | 의 주요경영사항 신고 |
| --- | --- | --- |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 4,854 |
| --- | --- | --- |
| 종류주식(주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | | - |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 10,652 |
| 종류주식(주) | - | |
| ... | allFilings |
20260326903505 | 0 | 00307028 | 경남제약 | 053950 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 경남제약/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 28기 | | | | (단위 : 백만원) | |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,630 | | - 매출액 | 55,944 |
| - 부채총계 | 47,331 | | - 영업이익 | -1,732 | |
| - 자본금 | 7,815 | | - 당기순이익 | -9,007 | |
| - 자본총계 | 108,300 | | *주당순이... | allFilings |
20260326803274 | 0 | 00113544 | 대한화섬 | 003830 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 대한화섬/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | | | 승인 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 63기 | | | | | |
| (단위 : 백만원) | | | | | |
| 가. 연결 | - 자산총계 | | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | | - | *주당순이익(원) | - | |
| 나. 개별(별도... | allFilings |
20260326803337 | 0 | 01263022 | BGF리테일 | 282330 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | BGF리테일/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | | | 승인 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 9기 | | | | | |
| (단위 : 백만원) | | | | | |
| 가. 연결 | - 자산총계 | | 3,556,167 | - 매출액 | 9,061,216 |
| - 부채총계 | | 2,243,110 | - 영업이익 | 253,947 | |
| - 자본금 | | 17,284 | - 당기순이익 | 195,263 | |
| - 자... | allFilings |
20260326903483 | 0 | 00136448 | 신신제약 | 002800 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 신신제약/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 63기 | | | | (단위 : 백만원) | |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 137,362 | | - 매출액 | 113,227 |
| - 부채총계 | 62,404 | | - 영업이익 | 10,411 | |
| - 자본금 | 7,585 | | - 당기순이익 | 8,953 | |
| - 자본총계 | 74,958 | | *주당순이익... | allFilings |
20260326803586 | 0 | 00120182 | NH투자증권 | 005940 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | NH투자증권/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | | | 승인 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 59기 | | | | | |
| (단위 : 백만원) | | | | | |
| 가. 연결 | - 자산총계 | | 83,385,398 | - 매출액 | 15,363,082 |
| - 부채총계 | | 73,947,294 | - 영업이익 | 14,205,980 | |
| - 자본금 | | 1,943,851 | - 당기순이익 | 1,031,50... | allFilings |
20260326903472 | 0 | 00562245 | 태웅로직스 | 124560 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 태웅로직스/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 30기 | | | | (단위 : 백만원) | |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 409,871 | | - 매출액 | 777,514 |
| - 부채총계 | 191,165 | | - 영업이익 | -1,587 | |
| - 자본금 | 4,022 | | - 당기순이익 | -6,511 | |
| - 자본총계 | 218,706 | | *주... | allFilings |
20260326903436 | 0 | 00303794 | 쇼박스 | 086980 | 20260326 | 정기주주총회결과 | (전문) | 쇼박스/정기주주총회결과/(2026.03.26)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 27기 | | | | (단위 : 백만원) | |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 132,620 | | - 매출액 | 62,496 |
| - 부채총계 | 25,438 | | - 영업이익 | -11,433 | |
