arudaev/chexvision-scratch
Image Classification • Updated
image imagewidth (px) 320 320 | labels stringclasses 574
values | filename stringlengths 16 16 |
|---|---|---|
Fibrosis | 00000945_000.png | |
Cardiomegaly | 00000547_005.png | |
Effusion|Fibrosis | 00000723_003.png | |
Pleural_Thickening | 00000820_023.png | |
Atelectasis|Infiltration | 00000038_001.png | |
No Finding | 00000955_000.png | |
No Finding | 00000689_000.png | |
No Finding | 00000963_002.png | |
No Finding | 00000699_000.png | |
Nodule | 00000963_016.png | |
No Finding | 00000715_001.png | |
No Finding | 00001011_001.png | |
Pneumothorax | 00000368_003.png | |
No Finding | 00000861_004.png | |
No Finding | 00001169_001.png | |
No Finding | 00000463_001.png | |
No Finding | 00000090_010.png | |
Atelectasis|Effusion | 00000090_004.png | |
Infiltration | 00001001_001.png | |
No Finding | 00001179_001.png | |
Infiltration | 00000487_000.png | |
Nodule | 00000621_005.png | |
No Finding | 00000391_009.png | |
No Finding | 00001253_005.png | |
No Finding | 00000631_005.png | |
Effusion|Infiltration | 00001278_018.png | |
No Finding | 00000621_011.png | |
No Finding | 00000042_007.png | |
Nodule | 00000556_000.png | |
Nodule | 00000954_005.png | |
No Finding | 00001124_000.png | |
No Finding | 00000546_000.png | |
No Finding | 00001134_000.png | |
Atelectasis | 00000303_000.png | |
No Finding | 00000250_009.png | |
Infiltration | 00000313_000.png | |
No Finding | 00000418_002.png | |
Effusion|Infiltration | 00000560_002.png | |
No Finding | 00000065_000.png | |
Nodule | 00000091_001.png | |
No Finding | 00000908_001.png | |
No Finding | 00000884_000.png | |
Atelectasis|Effusion|Infiltration | 00001301_035.png | |
No Finding | 00001280_003.png | |
No Finding | 00000459_019.png | |
Cardiomegaly | 00000075_000.png | |
No Finding | 00000860_001.png | |
No Finding | 00000630_000.png | |
No Finding | 00001242_000.png | |
No Finding | 00000748_000.png | |
Atelectasis | 00000459_031.png | |
No Finding | 00000459_025.png | |
Atelectasis|Consolidation|Effusion|Infiltration | 00001301_009.png | |
No Finding | 00001252_000.png | |
No Finding | 00000652_000.png | |
Atelectasis | 00001220_000.png | |
Atelectasis | 00000642_000.png | |
No Finding | 00001230_000.png | |
Atelectasis|Nodule | 00000711_009.png | |
Effusion|Infiltration | 00000255_004.png | |
No Finding | 00000007_000.png | |
No Finding | 00001206_002.png | |
Effusion|Infiltration|Nodule | 00000017_000.png | |
No Finding | 00000273_006.png | |
Nodule | 00000361_000.png | |
No Finding | 00001194_003.png | |
Infiltration | 00000502_016.png | |
Effusion|Fibrosis | 00000099_013.png | |
No Finding | 00001304_004.png | |
Effusion|Pneumonia | 00000766_010.png | |
No Finding | 00001018_002.png | |
Atelectasis | 00000219_000.png | |
Cardiomegaly | 00000512_002.png | |
No Finding | 00000371_000.png | |
Hernia | 00000385_001.png | |
Consolidation|Effusion | 00000099_007.png | |
No Finding | 00001298_005.png | |
No Finding | 00000209_000.png | |
Infiltration | 00000502_002.png | |
No Finding | 00000534_000.png | |
No Finding | 00001146_000.png | |
Atelectasis | 00001199_008.png | |
No Finding | 00000524_000.png | |
No Finding | 00001156_000.png | |
No Finding | 00001055_003.png | |
No Finding | 00000254_001.png | |
No Finding | 00000244_001.png | |
No Finding | 00001045_003.png | |
Infiltration | 00001087_000.png | |
No Finding | 00000272_003.png | |
Cardiomegaly|Pleural_Thickening | 00000579_001.png | |
Pneumothorax | 00000296_002.png | |
Cardiomegaly|Mass | 00001097_000.png | |
No Finding | 00000569_001.png | |
Consolidation|Infiltration | 00001315_001.png | |
No Finding | 00000634_008.png | |
No Finding | 00000793_000.png | |
No Finding | 00001299_000.png | |
No Finding | 00000901_002.png | |
Atelectasis|Pneumothorax | 00000360_005.png |
This dataset repackages the raw NIH Chest X-ray14 source dataset from alkzar90/NIH-Chest-X-ray-dataset into a data-only Parquet dataset for the CheXVision project.
data/image, labels, filenametrain, validation, test7.4 GB| Split | Images |
|---|---|
| Train | 77,967 |
| Validation | 8,557 |
| Test | 25,596 |
image: 320x320 RGB image payloadlabels: pipe-delimited pathology labels, or No Findingfilename: original NIH image filenametrain_val_list.txt and test_list.txtHlexNC/chest-xray-14 dataset__MACOSX ZIP entries and non-image members are ignoredload_dataset.py script so it remains a
data-only dataset that works with the modern HF dataset viewerfrom datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("HlexNC/chest-xray-14-320")
print(dataset)
Built by the Kaggle kernel hlexnc/chexvision-resize-320 for the
CheXVision project.