Search is not available for this dataset
0 float64 -8.1 5.25 | 1 float64 0 44.7 | 2 float64 -62.28 0 | 3 float64 -1.91 9.03 | 4 int64 0 0 | 5 int64 0 0 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 21.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 22.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 24.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 22.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 21.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 18.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 70