Product Group int64 | Ingredient string | Strength string | Dosage string | Route string | MDR Unit Type string | ACA FUL float32 | Package Size float64 | NDC string | A-Rated string | Multiplier Greater Than 175 Percent of Weighted Avg of AMPs string | Year int64 | Month int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,954 | PERINDOPRIL ERBUMINE | 8MG | TABLET | ORAL | TAB | -0.455359 | 100 | 00054011225 | Yes | Y | 2,016 | 3 |
2,953 | PERINDOPRIL ERBUMINE | 4MG | TABLET | ORAL | TAB | -0.872441 | 100 | 00527191901 | Yes | Y | 2,016 | 3 |
1,946 | FLAVOXATE HYDROCHLORIDE | 100MG | TABLET | ORAL | TAB | -0.424761 | 100 | 00115181101 | Yes | N | 2,016 | 3 |
341 | CLOBETASOL PROPIONATE | 0.05% | GEL | TOPICAL | GM | 1.107935 | 15 | 45802092514 | Yes | Y | 2,016 | 4 |
2,160 | DIDANOSINE | 250MG | CAPSULE, DELAYED REL PELLETS | ORAL | CAP | 1.807667 | 30 | 00378888893 | Yes | N | 2,016 | 4 |
936 | LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | 2% | JELLY | TOPICAL | ML | -1.042152 | 5 | 00591301226 | Yes | N | 2,016 | 6 |
2,943 | FENTANYL CITRATE | 0.6MG | TROCHE/LOZENGE | TRANSMUCOSAL | EA | 2.697136 | 30 | 49884046155 | Yes | N | 2,016 | 3 |
728 | GLYBURIDE | 1.5MG | TABLET | ORAL | TAB | -2.900731 | 100 | 00378111301 | Yes | N | 2,016 | 5 |
2,993 | ADAPALENE | 0.10% | GEL | TOPICAL | GM | 0.878938 | 45 | 00093630195 | Yes | Y | 2,016 | 3 |
2,842 | STAVUDINE | 40MG | CAPSULE | ORAL | CAP | 0.515434 | 60 | 00378504391 | Yes | N | 2,016 | 8 |
1,184 | OXYBUTYNIN CHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP | ORAL | ML | -3.918192 | 473 | 00603149158 | Yes | N | 2,016 | 4 |
535 | DIPYRIDAMOLE | 75MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.047658 | 100 | 64980013501 | Yes | N | 2,016 | 7 |
1,347 | SELEGILINE HYDROCHLORIDE | 5MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.367819 | 60 | 60505343804 | Yes | Y | 2,016 | 7 |
2,945 | FENTANYL CITRATE | 1.2MG | TROCHE/LOZENGE | TRANSMUCOSAL | EA | 3.255958 | 1 | 00093786919 | Yes | N | 2,016 | 4 |
3,566 | NITROGLYCERIN | 0.4 MG | TAB SUBL | SUBLINGUAL | TAB | -0.558879 | 100 | 00071041824 | Yes | Y | 2,017 | 10 |
2,337 | THEOPHYLLINE | 400MG | TABLET, EXTENDED RELEASE | ORAL | TAB | -0.115136 | 100 | 68462038001 | Yes | N | 2,017 | 2 |
1,803 | PODOFILOX | 0.50% | SOLUTION | TOPICAL | ML | 2.555128 | 3.5 | 68682092635 | Yes | Y | 2,017 | 2 |
2,938 | DONEPEZIL HYDROCHLORIDE | 10MG | TABLET, ORALLY DISINTEGRATING | ORAL | TAB | -1.150682 | 30 | 62856083230 | Yes | N | 2,017 | 1 |
377 | CROMOLYN SODIUM | 4% | SOLUTION/DROPS | OPHTHALMIC | ML | -0.410846 | 10 | 61314023710 | Yes | N | 2,017 | 7 |
7,747 | PIOGLITAZONE/GLIMEPIRIDE | 30 MG-2 MG | TABLET | ORAL | TAB | 2.425605 | 30 | 64764030230 | Yes | Y | 2,017 | 1 |
1,502 | TRIFLURIDINE | 1% | SOLUTION/DROPS | OPHTHALMIC | ML | 2.805814 | 7.5 | 61314004475 | Yes | Y | 2,017 | 9 |
5,624 | DOXERCALCIFEROL | 1MCG | CAPSULE | ORAL | CAP | 2.8925 | 50 | 66993018650 | Yes | N | 2,017 | 1 |
2,299 | RIBAVIRIN | 200MG | TABLET | ORAL | TAB | -0.392391 | 168 | 65862020768 | Yes | Y | 2,017 | 2 |
4,052 | ALMOTRIPTAN MALATE | 6.25MG | TABLET | ORAL | TAB | 3.439114 | 6 | 27241004111 | Yes | Y | 2,017 | 7 |
2,944 | FENTANYL CITRATE | 0.8MG | TROCHE/LOZENGE | TRANSMUCOSAL | EA | 3.076901 | 1 | 63459050801 | Yes | N | 2,017 | 9 |
2,942 | FENTANYL CITRATE | 0.4MG | TROCHE/LOZENGE | TRANSMUCOSAL | EA | 2.649445 | 30 | 00406920430 | Yes | N | 2,017 | 4 |
1,902 | MUPIROCIN | 2% | OINTMENT | TOPICAL | GM | -1.451238 | 22 | 45802011222 | Yes | Y | 2,017 | 7 |
2,104 | FOSINOPRIL SODIUM; HYDROCHLOROTHIAZIDE | 10MG;12.5MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.008365 | 100 | 68462055401 | Yes | Y | 2,017 | 2 |
3,942 | ALMOTRIPTAN MALATE | 12.5MG | TABLET | ORAL | TAB | 3.480421 | 12 | 50458021001 | Yes | N | 2,017 | 1 |
7,742 | NORETH-ETHINYL ESTRADIOL/IRON | 0.4-35(21) | TAB CHEW | ORAL | TAB | 0.873254 | 28 | 00378729753 | Yes | Y | 2,017 | 11 |
2,806 | CALCITONIN SALMON | 200IU/SPRAY | SPRAY, METERED | NASAL | ML | 2.381099 | 3.7 | 00245000835 | No | Y | 2,017 | 1 |
2,338 | THEOPHYLLINE | 600MG | TABLET, EXTENDED RELEASE | ORAL | TAB | 0.162578 | 100 | 29033000201 | Yes | Y | 2,017 | 2 |
2,475 | OXANDROLONE | 10MG | TABLET | ORAL | TAB | 2.435431 | 1 | 68084042511 | Yes | Y | 2,017 | 3 |
2,171 | TERCONAZOLE | 0.40% | CREAM | VAGINAL | GM | -0.492102 | 45 | 51672130406 | Yes | Y | 2,017 | 5 |
5,172 | BROMFENAC SODIUM | 0.09% | DROPS | OPHTHALMIC | ML | 3.645827 | 2.5 | 60505059604 | Yes | Y | 2,017 | 5 |
5,794 | TELMISARTAN/AMLODIPINE | 80 MG-5 MG | TABLET | ORAL | TAB | 1.33263 | 30 | 68180019806 | Yes | Y | 2,017 | 2 |
2,043 | RIBAVIRIN | 200MG | CAPSULE | ORAL | CAP | 0.243323 | 84 | 00781204304 | Yes | Y | 2,017 | 5 |
2,419 | HYDROCODONE BITARTRATE; IBUPROFEN | 5MG;200MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.846149 | 100 | 53746014601 | Yes | N | 2,017 | 1 |
2,939 | DONEPEZIL HYDROCHLORIDE | 5MG | TABLET, ORALLY DISINTEGRATING | ORAL | TAB | -1.415806 | 30 | 59762025001 | Yes | Y | 2,017 | 2 |
8,621 | TRETINOIN MICROSPHERES | 0.04% | GEL W/PUMP | TOPICAL | GM | 2.525175 | 50 | 66530025950 | Yes | N | 2,017 | 1 |
2,109 | HYDROCHLOROTHIAZIDE; METOPROLOL TARTRATE | 25MG;100MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.213536 | 100 | 62756036888 | Yes | N | 2,017 | 4 |
8,623 | TRETINOIN MICROSPHERES | 0.10% | GEL W/PUMP | TOPICAL | GM | 2.568917 | 50 | 00187514050 | Yes | N | 2,017 | 2 |
3,136 | DISULFIRAM | 500MG | TABLET | ORAL | TAB | 1.082706 | 100 | 64980017201 | Yes | Y | 2,017 | 5 |
7,746 | PIOGLITAZONE/GLIMEPIRIDE | 30 MG-4 MG | TABLET | ORAL | TAB | 2.386878 | 30 | 66993082230 | Yes | Y | 2,017 | 4 |
3,309 | DOXYCYCLINE HYCLATE | 100 MG | TABLET DR | ORAL | TAB | 2.177754 | 100 | 00228289611 | Yes | Y | 2,018 | 1 |
1,245 | POTASSIUM CHLORIDE | 20MEQ | TABLET, EXTENDED RELEASE | ORAL | TAB | -1.166754 | 100 | 00574027501 | Yes | N | 2,018 | 5 |
3,342 | NEOMY SULF/BACITRAC ZN/POLY/HC | 3.5-10K-1 | OINT. (G) | OPHTHALMIC | GM | 2.628264 | 3.5 | 00574414435 | Yes | Y | 2,018 | 6 |
1,040 | METHYLDOPA | 500MG | TABLET | ORAL | TAB | -1.244583 | 100 | 51079020101 | Yes | N | 2,018 | 8 |
2,164 | FENTANYL | 50MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | TDP | 2.320722 | 5 | 00781724055 | Yes | Y | 2,018 | 1 |
996 | MEPERIDINE HYDROCHLORIDE | 100MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.043009 | 100 | 30698033701 | Yes | N | 2,018 | 7 |
4,585 | MONTELUKAST SODIUM | 4 MG | GRAN PACK | ORAL | EA | 0.997745 | 1 | 00093748719 | Yes | Y | 2,018 | 7 |
2,487 | TRANDOLAPRIL | 1MG | TABLET | ORAL | TAB | -1.595436 | 100 | 57237008901 | Yes | Y | 2,018 | 10 |
1,039 | METHYLDOPA | 250MG | TABLET | ORAL | TAB | -1.93254 | 100 | 16729003001 | Yes | Y | 2,018 | 7 |
8,611 | BUTALBITAL/ACETAMINOPHEN | 50MG-300MG | TABLET | ORAL | TAB | 2.825027 | 100 | 51862053801 | Yes | N | 2,018 | 1 |
2,489 | TRANDOLAPRIL | 4MG | TABLET | ORAL | TAB | -1.418776 | 90 | 16252054390 | Yes | Y | 2,018 | 7 |
847 | IBUPROFEN | 100MG/5ML | SUSPENSION | ORAL | CAP | -2.928279 | 50 | 37205060571 | No | N | 2,018 | 11 |
3,504 | RISPERIDONE | 0.5 MG | TAB RAPDIS | ORAL | TAB | -0.048898 | 28 | 00781-5310-08 | Yes | N | 2,018 | 12 |
812 | HYDROCORTISONE | 100MG/60ML | ENEMA | RECTAL | ML | -2.300916 | 60 | 62559013807 | Yes | N | 2,018 | 6 |
1,860 | NIZATIDINE | 300MG | CAPSULE | ORAL | CAP | -0.591909 | 30 | 68462042630 | Yes | Y | 2,018 | 4 |
3,970 | ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM | 20 MG | CAPSULE DR | ORAL | CAP | 0.176771 | 42 | 62011033203 | No | N | 2,018 | 3 |
1,859 | NIZATIDINE | 150MG | CAPSULE | ORAL | CAP | -1.584599 | 60 | 68462042560 | Yes | Y | 2,018 | 8 |
2,110 | HYDROCHLOROTHIAZIDE; METOPROLOL TARTRATE | 25MG;50MG | TABLET | ORAL | TAB | -0.323945 | 100 | 62756037088 | Yes | Y | 2,018 | 3 |
3,225 | MORPHINE SULFATE | 80MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE | ORAL | CAP | 2.78225 | 100 | 00832023000 | Yes | N | 2,018 | 1 |
2,246 | ZIDOVUDINE | 300MG | TABLET | ORAL | TAB | -1.030975 | 60 | 65862-0024-60 | Yes | N | 2,018 | 12 |
999 | MEPERIDINE HYDROCHLORIDE | 50MG | TABLET | ORAL | TAB | -0.721032 | 100 | 00555038102 | Yes | Y | 2,018 | 7 |
1,375 | SULFACETAMIDE SODIUM | 10% | SOLUTION/DROPS | OPHTHALMIC | ML | 0.892772 | 15 | 61314070101 | Yes | Y | 2,019 | 1 |
6,848 | OXICONAZOLE NITRATE | 1 % | CREAM (G) | TOPICAL | GM | 2.366196 | 30 | 00168-0358-30 | Yes | Y | 2,019 | 10 |
730 | GLYBURIDE | 3MG | TABLET | ORAL | TAB | -1.958605 | 100 | 00009-0352-01 | Yes | N | 2,019 | 9 |
4,550 | ADEFOVIR DIPIVOXIL | 10MG | TABLET | ORAL | TAB | 3.476165 | 30 | 42794-0003-08 | Yes | N | 2,019 | 8 |
644 | ETHINYL ESTRADIOL; ETHYNODIOL DIACETATE | 0.05MG;1MG | TABLET | ORAL-28 | TAB | -0.474266 | 28 | 52544-0384-28 | Yes | N | 2,019 | 5 |
2,879 | RISPERIDONE | 3MG | TABLET, ORALLY DISINTEGRATING | ORAL | TAB | 0.815761 | 28 | 00781-5313-08 | Yes | N | 2,019 | 3 |
9,436 | METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE | 20MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE | ORAL | CAP | 1.302853 | 100 | 00093-3230-01 | Yes | Y | 2,019 | 4 |
2,861 | RISPERIDONE | 2MG | TABLET, ORALLY DISINTEGRATING | ORAL | TAB | 0.637819 | 28 | 00781-5312-08 | Yes | N | 2,019 | 3 |
1,729 | ENALAPRIL MALEATE; HYDROCHLOROTHIAZIDE | 5MG;12.5MG | TABLET | ORAL | TAB | -1.419458 | 100 | 51672-4045-01 | Yes | N | 2,019 | 3 |
2,992 | PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE | 0.75MG | TABLET | ORAL | TAB | -2.672345 | 90 | 57237-0183-90 | Yes | Y | 2,019 | 4 |
10,350 | POTASSIUM CHLORIDE | 8MEQ | TABLET, EXTENDED RELEASE | ORAL | TAB | -1.397829 | 100 | 66758-0110-13 | Yes | N | 2,019 | 4 |
2,880 | RISPERIDONE | 4MG | TABLET, ORALLY DISINTEGRATING | ORAL | TAB | 1.16967 | 28 | 59746-0050-22 | Yes | Y | 2,019 | 3 |
2,650 | HYDROCODONE BITARTRATE; IBUPROFEN | 10MG;200MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.976679 | 100 | 00603-3586-21 | Yes | N | 2,019 | 2 |
4,795 | OLANZAPINE/FLUOXETINE HYDROCHLORIDE | 12MG-50MG | CAPSULE | ORAL | CAP | 2.305785 | 30 | 00002-3234-30 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
3,086 | MEFENAMIC ACID | 250MG | CAPSULE | ORAL | CAP | 1.280887 | 30 | 42571-0258-30 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
6,471 | CEFIXIME | 100 MG/5ML | SUSP RECON | ORAL | ML | 1.05679 | 50 | 65862-0751-50 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
4,919 | HYDROMORPHONE HYDROCHLORIDE | 16 MG | TAB ER 24 | ORAL | TAB | 2.704124 | 100 | 00574-0295-01 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
5,942 | HYDROMORPHONE HYDROCHLORIDE | 12 MG | TAB ER 24 | ORAL | TAB | 2.221057 | 100 | 00406-3312-01 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
4,794 | OLANZAPINE/FLUOXETINE HYDROCHLORIDE | 12MG-25MG | CAPSULE | ORAL | CAP | 1.903729 | 30 | 00002-3232-30 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
1,887 | DILTIAZEM HYDROCHLORIDE | 360MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE | ORAL | CAP | -0.486712 | 30 | 60505-0214-03 | Yes | N | 2,019 | 2 |
2,488 | TRANDOLAPRIL | 2MG | TABLET | ORAL | TAB | -1.464386 | 100 | 42806-0053-01 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
3,505 | RISPERIDONE | 1 MG | TAB RAPDIS | ORAL | TAB | 0.164087 | 28 | 00781-5311-08 | Yes | N | 2,019 | 2 |
5,339 | BACITRACIN/POLYMYXIN B SULFATE | 500-10K/G | OINT. (G) | OPHTHALMIC | GM | 1.00608 | 3.5 | 24208-0555-55 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
1,336 | RANITIDINE HYDROCHLORIDE | 150MG | CAPSULE | ORAL | CAP | -0.705604 | 60 | 59651-0144-60 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
2,317 | BENZPHETAMINE HYDROCHLORIDE | 50MG | TABLET | ORAL | TAB | -0.442357 | 100 | 75834-0102-01 | Yes | N | 2,019 | 2 |
1,753 | FLUTAMIDE | 125MG | CAPSULE | ORAL | CAP | -0.821049 | 180 | 00591-2466-18 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
1,776 | MEGESTROL ACETATE | 40MG/ML | SUSPENSION | ORAL | ML | -2.649027 | 480 | 60432-0126-16 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
1,339 | RANITIDINE HYDROCHLORIDE | 300MG | TABLET | ORAL | TAB | -2.308503 | 30 | 53746-0254-30 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
3,409 | TIMOLOL MALEATE | 0.5 % | DROP DAILY | OPHTHALMIC | ML | 4.234602 | 2.5 | 60505-1005-04 | Yes | N | 2,019 | 2 |
3,892 | NORETHINDRONE-ETHINYL ESTRAD | 7-9-5 | TABLET | ORAL | TAB | -0.661474 | 28 | 51862-0470-01 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
4,914 | HYDROMORPHONE HYDROCHLORIDE | 8 MG | TAB ER 24 | ORAL | TAB | 1.94571 | 100 | 23635-0408-01 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
3,085 | LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE | 5MG | TABLET | ORAL | TAB | -2.222379 | 90 | 50474-0920-90 | Yes | N | 2,019 | 2 |
1,338 | RANITIDINE HYDROCHLORIDE | 300MG | CAPSULE | ORAL | CAP | 0.0629 | 30 | 00781-2865-31 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
417 | DESOXIMETASONE | 0.05% | CREAM | TOPICAL | GM | 1.281853 | 60 | 68180-0949-02 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
8,213 | CLINDAMYCIN PHOS/BENZOYL PEROX | 1%-5% | GEL W/PUMP | TOPICAL | GM | 0.845598 | 50 | 68682-0190-50 | Yes | Y | 2,020 | 11 |
STRABLE: Benchmarking Tabular Machine Learning with Strings
STRABLE is a benchmarking corpus of 108 real-world tabular datasets containing string features, designed to support empirical research on tabular machine learning pipelines that handle string entries.
Dataset Summary
Existing tabular benchmarks either exclude string columns or flatten them into fixed numerical representations before evaluation, preventing the study of alternative string-handling strategies. STRABLE fills this gap with raw, minimally preprocessed tables spanning 8 application fields, covering 13 binary classification, 19 multi-class classification, and 76 regression tasks.
Key Statistics
- 108 datasets from 33 distinct public sources
- 8 application fields: Economy, Health, Infrastructure, Energy, Education, Commerce, Food, Social
- Median: 7,700 rows · 18 columns · 17-character strings per cell · 1,200 unique values per string column
- String taxonomy: Categorical (50%), Names (23%), Structured Codes (17%), Free Text (8%), Identifiers (0.5%)
Loading a Dataset
Each of the 108 datasets is stored as a parquet file in its own subdirectory.
import pandas as pd
# Load one dataset directly
df = pd.read_parquet(
"hf://datasets/strablebench/STRABLE/beer-ratings/data.parquet"
)
# Or via the HuggingFace datasets library
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("strablebench/STRABLE", data_dir="beer-ratings")
df = ds["train"].to_pandas()
Available dataset names (subdirectory keys) are listed in the repository file tree, and described in full in Appendix C.4 of the paper.
String Taxonomy
| Type | Description | Example |
|---|---|---|
| Categorical | Low-uniqueness repeating labels | "General Acute Care", "Red" |
| Name | Proper nouns for entities | "John Doe", "Max Mara" |
| Structured Code | Strings with recognizable patterns | ZIP codes, ICD codes, dates |
| Free Text | Multi-word natural language prose | User reviews, clinical notes |
| Identifier | Near-unique opaque keys | UUIDs, auto-generated IDs |
Preprocessing
STRABLE applies minimal preprocessing to reflect data as found in practice:
- Flattening of nested structures; removal of duplicate rows, single-value columns, all-null columns
- No feature engineering; no missing values imputation
- Regression targets skewness-minimized via a candidate set of transformations
- Large tables subsampled to 75,000 rows (stratified for classification)
Citation
@inproceedings{strable2026neurips,
title = {{STRABLE}: Benchmarking Tabular Machine Learning with Strings},
booktitle = {Anonimous Conference},
year = {2026},
}
License
Individual source datasets retain their original licenses; see Appendix C.4 of the paper for per-dataset attribution and source URLs.
- Downloads last month
- 54