index int64 | point_id string | point_nuts0 string | point_nuts1 string | point_nuts2 string | point_nuts3 string | point_lat string | point_long string | survey_lc1 string | survey_date timestamp[us] | photo_north_url string | photo_south_url string | photo_east_url string | photo_west_url string | photo_point_url string | photo_crop_url string | survey_year int64 | photo_north_http_status int64 | photo_south_http_status int64 | photo_east_http_status int64 | photo_west_http_status int64 | photo_point_http_status int64 | photo_crop_http_status int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 43082916 | DE | DE1 | DE11 | DE119 | 49.35680488 | 9.821092617 | B54 | 2022-09-14T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
1 | 48063086 | PL | PL5 | PL51 | PL517 | 50.68058694 | 16.87340646 | B32 | 2022-08-24T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
2 | 31843524 | IE | IE0 | IE06 | IE063 | 53.58900031 | -7.360262625 | B11 | 2022-07-26T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
3 | 43703224 | DE | DE9 | DE91 | DE91B | 52.12365985 | 10.71545855 | B54 | 2022-07-26T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
4 | 40343318 | NL | NL1 | NL12 | NL125 | 52.89482189 | 5.732892232 | B55 | 2022-06-06T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
5 | 47982758 | AT | AT1 | AT11 | AT112 | 47.75068448 | 16.36648762 | B55 | 2022-06-08T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
6 | 35322768 | FR | FRG | FRG0 | FRG02 | 47.5201866 | -0.509368455 | B71 | 2022-07-25T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
7 | 31901732 | ES | ES6 | ES61 | ES614 | 37.81149576 | -2.816305147 | B81 | 2022-08-31T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
8 | 32083484 | IE | IE0 | IE06 | IE062 | 53.29169103 | -6.86515703 | B13 | 2022-05-16T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 404 | ||||||
9 | 48743156 | PL | PL4 | PL41 | PL416 | 51.24431665 | 17.93736778 | B55 | 2022-09-02T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 404 | ||||||
10 | 48062680 | AT | AT1 | AT11 | AT113 | 47.04539005 | 16.38595589 | B16 | 2022-05-04T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
11 | 41283350 | NL | NL1 | NL11 | NL111 | 53.22360131 | 7.109686617 | B22 | 2022-06-22T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
12 | 35922780 | FR | FRG | FRG0 | FRG04 | 47.70075608 | 0.261048793 | B32 | 2022-09-23T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
13 | 43303104 | DE | DE7 | DE73 | DE737 | 51.04718856 | 10.12833755 | B53 | 2022-07-19T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
14 | 43202930 | DE | DE1 | DE11 | DE11B | 49.48285102 | 9.986202308 | B16 | 2022-09-08T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
15 | 28261748 | ES | ES6 | ES61 | ES615 | 37.31567314 | -6.884938999 | B12 | 2022-08-24T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
16 | 48042720 | AT | AT1 | AT11 | AT111 | 47.40548 | 16.4037103 | B11 | 2022-07-21T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
17 | 42403080 | DE | DE7 | DE72 | DE724 | 50.82579994 | 8.850395214 | B11 | 2022-07-28T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
18 | 33882802 | FR | FRH | FRH0 | FRH04 | 47.62129358 | -2.471504004 | B16 | 2022-06-10T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
19 | 43242912 | DE | DE1 | DE11 | DE11A | 49.32096565 | 10.04125603 | B16 | 2022-09-16T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
20 | 39883202 | NL | NL2 | NL22 | NL224 | 51.82885711 | 5.165584597 | B11 | 2022-08-21T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
21 | 32163468 | IE | IE0 | IE06 | IE062 | 53.16887427 | -6.692549098 | B11 | 2022-06-08T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
22 | 47583134 | PL | PL5 | PL51 | PL516 | 51.14874464 | 16.2539971 | B32 | 2022-09-02T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
23 | 33562938 | FR | FRH | FRH0 | FRH01 | 48.77388273 | -3.205554103 | B23 | 2022-06-21T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
24 | 32563498 | IE | IE0 | IE06 | IE061 | 53.51141941 | -6.207972866 | B21 | 2022-06-07T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
25 | 42723194 | DE | DEA | DEA4 | DEA44 | 51.85405338 | 9.288821665 | B16 | 2022-07-25T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
26 | 48082710 | AT | AT1 | AT11 | AT113 | 47.31273555 | 16.44535076 | B52 | 2022-07-23T14:48:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
27 | 43242920 | DE | DE1 | DE11 | DE11B | 49.39291284 | 10.0413168 | B16 | 2022-09-07T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
28 | 41243348 | NL | NL1 | NL11 | NL111 | 53.20420033 | 7.051073044 | B11 | 2022-06-22T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
29 | 48663148 | PL | PL5 | PL52 | PL523 | 51.18062557 | 17.81116683 | B55 | 2022-11-19T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 404 | ||||||
30 | 40303206 | NL | NL2 | NL22 | NL226 | 51.8881736 | 5.770612639 | B16 | 2022-08-20T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
31 | 43043050 | DE | DE7 | DE73 | DE732 | 50.56157639 | 9.760092544 | B14 | 2022-07-26T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
32 | 43302908 | DE | DE1 | DE11 | DE11A | 49.28493089 | 10.12367712 | B53 | 2022-09-16T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
33 | 32623504 | IE | IE0 | IE06 | IE061 | 53.57573515 | -6.139733389 | B13 | 2022-08-05T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
34 | 47962760 | AT | AT1 | AT11 | AT112 | 47.77015212 | 16.3421298 | B32 | 2022-06-08T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
35 | 34522882 | FR | FRH | FRH0 | FRH03 | 48.42431151 | -1.794142211 | B32 | 2022-08-24T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
36 | 29801738 | ES | ES6 | ES61 | ES618 | 37.51804507 | -5.163156 | B81 | 2022-08-26T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
37 | 46803452 | PL | PL4 | PL42 | PL426 | 54.05236567 | 15.48646992 | B32 | 2022-08-20T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
38 | 43362836 | DE | DE1 | DE11 | DE11C | 48.63719185 | 10.20344856 | B55 | 2022-11-27T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
39 | 40583364 | NL | NL1 | NL12 | NL124 | 53.31962061 | 6.051546014 | B55 | 2022-06-12T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
40 | 48042762 | AT | AT1 | AT11 | AT112 | 47.78185265 | 16.45072873 | B11 | 2022-06-08T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
41 | 32962882 | FR | FRH | FRH0 | FRH02 | 48.1811309 | -3.870471185 | B22 | 2022-06-22T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
42 | 32403518 | IE | IE0 | IE06 | IE062 | 53.65358915 | -6.51276043 | B84 | 2022-10-13T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
43 | 29581620 | ES | ES6 | ES61 | ES617 | 36.42999283 | -5.174433108 | B75 | 2022-09-20T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
44 | 41423244 | DE | DEA | DEA3 | DEA37 | 52.27658641 | 7.376806438 | B16 | 2022-07-16T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
45 | 52183338 | PL | PL8 | PL84 | PL842 | 52.41240384 | 23.26722611 | B15 | 2022-08-21T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
46 | 40403366 | NL | NL1 | NL12 | NL124 | 53.32845966 | 5.780098526 | B21 | 2022-05-13T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
47 | 42722904 | DE | DE1 | DE11 | DE118 | 49.24700946 | 9.327157064 | B45 | 2022-09-10T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
48 | 31923478 | IE | IE0 | IE06 | IE063 | 53.20608267 | -7.07809277 | B11 | 2022-06-16T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
49 | 43143080 | DE | DE7 | DE73 | DE733 | 50.83147597 | 9.900644027 | B11 | 2022-07-27T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
50 | 33202902 | FR | FRH | FRH0 | FRH01 | 48.39752289 | -3.600434185 | B16 | 2022-06-03T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
51 | 31521686 | ES | ES6 | ES61 | ES614 | 37.34229542 | -3.160824424 | B81 | 2022-08-09T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
52 | 48082754 | AT | AT1 | AT11 | AT112 | 47.70702549 | 16.49481119 | B11 | 2022-06-08T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
53 | 51343194 | PL | PL9 | PL92 | PL921 | 51.26886487 | 21.70675459 | B55 | 2022-07-29T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
54 | 42822862 | DE | DE1 | DE11 | DE116 | 48.86999484 | 9.468551386 | B16 | 2022-08-09T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
55 | 41183358 | NL | NL1 | NL11 | NL112 | 53.29174787 | 6.955014448 | B11 | 2022-06-22T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
56 | 43103172 | DE | DE9 | DE91 | DE918 | 51.6583632 | 9.841039047 | B11 | 2022-07-29T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
57 | 30101680 | ES | ES6 | ES61 | ES617 | 37.05531947 | -4.719198733 | B81 | 2022-09-29T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
58 | 32503436 | IE | IE0 | IE06 | IE062 | 52.958327 | -6.088497221 | B11 | 2022-08-24T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
59 | 34442840 | FR | FRH | FRH0 | FRH03 | 48.04048423 | -1.812803108 | B16 | 2022-07-13T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
60 | 48442796 | AT | AT1 | AT11 | AT112 | 48.05358039 | 17.02410489 | B14 | 2022-06-28T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
61 | 50563236 | PL | PL9 | PL92 | PL926 | 51.74846422 | 20.68674853 | B11 | 2022-08-26T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 404 | 200 | ||||||
62 | 38843184 | NL | NL3 | NL34 | NL342 | 51.59624265 | 3.684442533 | B22 | 2022-08-10T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
63 | 42902886 | DE | DE1 | DE11 | DE11A | 49.08632847 | 9.575716551 | B16 | 2022-08-03T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
64 | 44583234 | DE | DEE | DEE0 | DEE06 | 52.19875596 | 12.00398369 | B18 | 2022-07-28T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
65 | 34682890 | FR | FRH | FRH0 | FRH03 | 48.51799945 | -1.596747773 | B11 | 2022-08-24T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
66 | 31041660 | ES | ES6 | ES61 | ES614 | 37.03426039 | -3.646445807 | B74 | 2022-10-07T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
67 | 51703270 | PL | PL8 | PL81 | PL815 | 51.88794551 | 22.40035886 | B21 | 2022-08-21T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
68 | 40003184 | NL | NL4 | NL41 | NL413 | 51.67447493 | 5.355967481 | B43 | 2022-07-06T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
69 | 42902904 | DE | DE1 | DE11 | DE119 | 49.24821776 | 9.57431746 | B13 | 2022-09-12T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
70 | 34722878 | FR | FRH | FRH0 | FRH03 | 48.41718306 | -1.518451893 | B19 | 2022-09-06T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
71 | 43843236 | DE | DE9 | DE91 | DE917 | 52.23008358 | 10.92208141 | B16 | 2022-07-28T14:48:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
72 | 30241684 | ES | ES6 | ES61 | ES617 | 37.11508834 | -4.572484304 | B15 | 2022-06-04T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
73 | 52363076 | PL | PL8 | PL82 | PL822 | 50.07194112 | 22.85573358 | B16 | 2022-08-24T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
74 | 40263178 | NL | NL4 | NL41 | NL413 | 51.63491852 | 5.736358171 | B44 | 2022-07-12T09:48:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
75 | 33802858 | FR | FRH | FRH0 | FRH04 | 48.10464944 | -2.700616273 | B11 | 2022-07-04T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
76 | 42642870 | DE | DE1 | DE11 | DE115 | 48.9405124 | 9.222153022 | B13 | 2022-09-02T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
77 | 45023124 | DE | DED | DED5 | DED52 | 51.19820609 | 12.59008264 | B15 | 2022-08-05T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
78 | 30361750 | ES | ES6 | ES61 | ES613 | 37.72292434 | -4.564975692 | B31 | 2022-06-15T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
79 | 32543538 | IE | IE0 | IE06 | IE062 | 53.85631424 | -6.374593103 | B32 | 2022-10-06T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 404 | ||||||
80 | 48202772 | AT | AT1 | AT11 | AT112 | 47.85867099 | 16.67510414 | B55 | 2022-06-07T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
81 | 52463100 | PL | PL8 | PL82 | PL822 | 50.26802791 | 23.05235415 | B19 | 2022-08-23T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
82 | 33902810 | FR | FRH | FRH0 | FRH04 | 47.69514456 | -2.462565505 | B16 | 2022-07-06T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
83 | 43123072 | DE | DE7 | DE73 | DE732 | 50.75953211 | 9.872453206 | B11 | 2022-08-09T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
84 | 42642904 | DE | DE1 | DE11 | DE118 | 49.24629791 | 9.217312082 | B11 | 2022-08-24T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
85 | 40583216 | NL | NL2 | NL22 | NL225 | 51.9917946 | 6.16919716 | B16 | 2022-08-22T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
86 | 31321706 | ES | ES6 | ES61 | ES614 | 37.48948635 | -3.417403738 | B31 | 2022-08-06T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
87 | 48122722 | AT | AT1 | AT11 | AT111 | 47.41712989 | 16.51155377 | B53 | 2022-05-12T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
88 | 32543524 | IE | IE0 | IE06 | IE062 | 53.7342265 | -6.326285231 | B13 | 2022-10-04T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
89 | 52483050 | PL | PL8 | PL82 | PL822 | 49.82341372 | 22.95810263 | B16 | 2022-08-23T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
90 | 38743160 | NL | NL3 | NL34 | NL341 | 51.37363875 | 3.571011132 | B21 | 2022-08-07T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
91 | 42642908 | DE | DE1 | DE11 | DE118 | 49.28227038 | 9.216737556 | B13 | 2022-08-24T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
92 | 34342866 | FR | FRH | FRH0 | FRH03 | 48.25647764 | -2.00045199 | B11 | 2022-07-12T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
93 | 40883192 | DE | DEA | DEA1 | DEA1F | 51.78972162 | 6.621752977 | B18 | 2022-08-08T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
94 | 31461716 | ES | ES6 | ES61 | ES614 | 37.60080099 | -3.279264735 | B74 | 2022-08-05T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
95 | 48062734 | AT | AT1 | AT11 | AT111 | 47.52938571 | 16.44574843 | B33 | 2022-07-09T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
96 | 31923458 | IE | IE0 | IE06 | IE062 | 53.03209234 | -7.00779828 | B32 | 2022-07-28T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
97 | 48103108 | PL | PL5 | PL51 | PL518 | 50.87394525 | 16.95914572 | B16 | 2022-08-24T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
98 | 39903202 | NL | NL2 | NL22 | NL224 | 51.83004437 | 5.194542373 | B55 | 2022-08-21T00:00:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
99 | 42662834 | DE | DE1 | DE11 | DE113 | 48.61688478 | 9.254311296 | B11 | 2022-08-17T13:10:00 | 2,022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Dataset card for Multi-modal LUCAS
Dataset summary
Multi-modal LUCAS aims at being a curated vision-language dataset from LUCAS survey data and in-situ field photos. LUCAS (Land Use/Cover Area Frame statistical Survey) is a land-monitoring exercise conducted by EUROSTAT in close cooperation with the Directorate-General responsible for Agriculture, with technical support from the Joint Research Centre (JRC). The survey has been repeated every three years since 2006, and each time it has been conducted in the EU member states in place at that point in time. The latest iteration was run in 2022 across all EU-27 member states.
License
The LUCAS data and field photos are available from EUROSTAT under its free-reuse policy and may be reused with appropriate attribution.
- Downloads last month
- 184