Popularity Rank int64 3 125M ⌀ | Domain stringlengths 4 53 | Company Name stringlengths 2 100 | Company Size stringclasses 2
values | Year Founded float64 1.05k 2.03k ⌀ | Industry stringclasses 147
values | Locality stringlengths 2 103 ⌀ | Country stringclasses 182
values | TLD stringclasses 609
values | AWS stringclasses 2
values | Azure stringclasses 2
values | Google Cloud stringclasses 2
values | Alibaba Cloud stringclasses 2
values | IBM Cloud stringclasses 2
values | Huawei Cloud stringclasses 2
values | Tencent Cloud stringclasses 2
values | OVH stringclasses 2
values | DigitalOcean stringclasses 2
values | Linode stringclasses 2
values | Hetzner stringclasses 2
values | Rackspace stringclasses 2
values | Cloudflare stringclasses 2
values | Amazon CloudFront stringclasses 2
values | Fastly stringclasses 2
values | Akamai stringclasses 2
values | Amazon S3 stringclasses 2
values | Vercel stringclasses 2
values | Netlify stringclasses 2
values | Provider Count int64 1 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | mazet-gmbh.de | ams sensors germany | 10001+ | 1,981 | Electrical/Electronic Manufacturing | jena | Germany | de | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | mcskcpa.com | mchale, caruso, scullion & knox | 5001-10000 | 1,960 | Accounting | fort myers | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | mectzi.com | mectzi llc | 5001-10000 | 2,020 | Staffing and Recruiting | alberta | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | medicalmalpractice-tx.com | legal guidance by carolyn barnes, p.c. | 5001-10000 | null | Legal Services | null | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | meetjim.net | nexa mortgage jim blackburn team (nmls 1072866 ) | 5001-10000 | 2,000 | Banking | fort lauderdale | United States | net | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | meetme.cc | meetme.com , llc | 10001+ | null | Information Technology and Services | xiamen | China | cc | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | megaeletromotores.com.br | mega eletro motores | 10001+ | null | Individual & Family Services | são josé dos campos | Brazil | com.br | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | meil.com | megha engineering and infrastructures ltd (meil) | 10001+ | 1,989 | Construction | industrial estate | India | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | melvincucci.com | melvincucci | 10001+ | 1,997 | Apparel & Fashion | null | Nigeria | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | mengajardesa.org | gerakan mengajar desa | 5001-10000 | 2,019 | Non-Profit Organization Management | cianjur | Indonesia | org | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | mepme.com | mitsui e&p middle east b.v. | 10001+ | null | Oil & Energy | amsterdam-duivendrecht | Netherlands | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | yes | no | no | no | 2 |
null | metropark.ir | train operator | 10001+ | 1,950 | Transportation/Trucking/Railroad | null | Japan | ir | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | mh-uk.com | lonking uk | 5001-10000 | 1,993 | Automotive | london | United Kingdom | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | mikaelrayaanfoundation.org | mikael rayaan foundation | 10001+ | 2,023 | Non-Profit Organization Management | overland park | United States | org | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | millenniumsg.com.au | airlite group | 5001-10000 | 1,967 | Facilities Services | osborne park | Australia | com.au | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | mintbuilder.co.uk | mintbuilder | 5001-10000 | 2,007 | Capital Markets | sarasota | United States | co.uk | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | misuka-karbes.sch.id | mi sunan kalijogo karangbesuki malang | 10001+ | null | Primary/Secondary Education | null | Indonesia | sch.id | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | mitligh.org | mission to transform lives international | 5001-10000 | 2,016 | Non-Profit Organization Management | nkoranza | Ghana | org | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | modelzero.com | model zero | 10001+ | 2,017 | Logistics and Supply Chain | san francisco | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | mohasoy.com | mohasoy | 10001+ | null | Computer & Network Security | dhaka | Bangladesh | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no | 2 |
null | mridhainternational.com | mridha international | 5001-10000 | 2,006 | Wholesale | turāg | Bangladesh | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | msoft.pk | msoft inc | 10001+ | null | Computer Software | peshawar | Pakistan | pk | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | muazuddintextile.com | muazuddin group | 5001-10000 | 2,000 | Textiles | gāzipur | Bangladesh | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | myrio.co | rotary 3232 chennai | 5001-10000 | null | Non-Profit Organization Management | chennai | India | co | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | naffcovehicles.com | naffco vehicles | 10001+ | null | Public Safety | null | India | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | nanjiangv.com | 贵州南将酒业集团 | 5001-10000 | 1,999 | Wine and Spirits | null | China | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | nanyangfz.com.cn | nanyang textile group co., ltd. | 5001-10000 | null | null | nanyang | China | com.cn | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | navepark.com.br | navepark | 10001+ | null | Logistics and Supply Chain | navegantes | Brazil | com.br | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | ncreative.cn | 中视和新创意文化有限公司 | 5001-10000 | 2,016 | Design | null | China | cn | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | neaben.com | neaben | 10001+ | 2,022 | Marketing and Advertising | null | Poland | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | nelsonparker.co.uk | exam marker for the chartered institute of public relations | 5001-10000 | null | Public Relations and Communications | null | United Kingdom | co.uk | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | nesterlify.com | nesterlify ✈️🏨🗽 | 5001-10000 | 2,023 | Financial Services | new york | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no | 2 |
null | nexusmindtech.com | nexusmind | 10001+ | null | Information Technology and Services | null | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | nhadatangiang.vn | nhà đất an giang | 10001+ | 2,012 | Real Estate | long xuyên | Vietnam | vn | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | nipponexpressemea.com | nippon express emea | 5001-10000 | null | Logistics and Supply Chain | düsseldorf | Germany | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | nivedasoft.com | niveda software solutions | 10001+ | 2,015 | Information Technology and Services | hyderābād | India | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | nobullfleet.com | earnhardt auto centers – fleet services | 5001-10000 | null | Automotive | chandler | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | noob2hacker.com | bengal black diamond | 10001+ | 2,020 | Computer & Network Security | natore sadar | Bangladesh | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | noormaxmarketing.com | no incorporated | 5001-10000 | 2,013 | Accounting | washington | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | nosagieholdings.com | nosagie holdings | 5001-10000 | null | Construction | null | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | np-x.com | melania ghizdeanu law office | 5001-10000 | null | Law Practice | null | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | nsapn.com | national substance abuse professionals network | 10001+ | 1,995 | Public Safety | null | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | odmww.org | odm world wide meetings and congress organizer founded in sweden 1995 odysseus destination mang. ab | 10001+ | 1,995 | Events Services | austin | United States | org | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | oldcatholics.org | independent old catholic church | 10001+ | null | Religious Institutions | null | United States | org | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | onegyft.com | onegyft | 5001-10000 | 2,025 | Computer Software | null | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | onestopvans.co.uk | one stop vans | 10001+ | null | Automotive | gateshead | United Kingdom | co.uk | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | onlinekonnect.com | online konnect network | 10001+ | 2,020 | Information Services | null | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | orwind.com | orwind | 10001+ | 2,017 | Consumer Electronics | naraina industrial estate h.o | India | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | ot-latam.com | ot latam | 10001+ | 1,976 | Computer Software | argentina poniente | Mexico | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | ourlandengineering.com | ourland | 5001-10000 | 2,014 | Environmental Services | annai anjugam nagar | India | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | oyourmservices.com | oyourm services | 10001+ | 2,017 | Information Technology and Services | null | South Africa | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | paduapucollege.org | padua pu college | 5001-10000 | null | Primary/Secondary Education | null | United States | org | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | paniit.com | pan iit alumni pvt ltd. | 10001+ | null | Non-Profit Organization Management | null | India | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | pantrybag.com | pantrybag inc | 10001+ | 2,019 | Internet | columbus | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | papillonspecialties.com | manulife | 10001+ | 2,015 | Insurance | sherbrooke | Canada | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | par-hotel.com | par-hotel | 10001+ | 2,019 | Hospitality | null | Argentina | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | patidardoors.com | patidar doors & plywood | 5001-10000 | null | Consumer Goods | null | Singapore | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | pbuw.nl | pbuw | 10001+ | 2,016 | Government Administration | null | Netherlands | nl | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | pecuariabrasil.com.br | pecuária brasil | 10001+ | null | Farming | null | Brazil | com.br | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | pentester.id | pentester.id | 10001+ | 2,019 | Information Technology and Services | banjarbaru | Indonesia | id | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | yes | 2 |
null | peopleslif.com | african democratic congress adc, rivers state | 10001+ | null | Political Organization | port harcourt | Nigeria | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | pgnchapeco.com.br | autobem coop chapecó sc - maior cooperativa de veículos pesados de américa latina. | 5001-10000 | 2,010 | Insurance | chapecó | Brazil | com.br | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | phenomenapictures.com | phenomena pictures | 5001-10000 | null | Motion Pictures and Film | null | Denmark | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | pivizo.com | pivizo | 10001+ | 2,018 | Marketing and Advertising | hyderābād | India | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | placeofwebsite.com | place of website | 10001+ | 2,024 | Computer Software | null | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | plomberie-chauffage-ardeche.fr | plombier chauffagiste | 10001+ | null | null | le pouzin | France | fr | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | plymouthsoccer.com | plymouth soccer association | 5001-10000 | 1,992 | Sports | plymouth | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | poller.fr | poller | 5001-10000 | null | Information Technology and Services | paris | France | fr | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | pro3drendering.com | pro 3d rendering | 10001+ | 2,017 | Architecture & Planning | loveland | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | prospectnewyorkcity.com | prospect | 10001+ | null | Public Relations and Communications | null | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | pvrcomputers.com | pvr computers | 10001+ | null | Information Services | paschim vihar | India | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | qgschina.com | qgs china group | 5001-10000 | 2,002 | International Trade and Development | qionghu | China | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | qunfa.com | jiangsu qunfa chemical co., ltd. | 5001-10000 | null | Chemicals | yangzhou | China | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | r5promo.com | newton manufacturing company | 10001+ | null | Marketing and Advertising | spearfish | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | rackdusc.org | rotaract club of general sir john kotelawala defence university southern campus | 5001-10000 | 2,020 | Non-Profit Organization Management | sooriyawewa town | Sri Lanka | org | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | yes | no | 2 |
null | rahimbangla.com | rbsoft technologies | 10001+ | 2,018 | Consumer Services | dhaka | Bangladesh | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | reco.com.tr | reco vinc group | 10001+ | 1,994 | Import and Export | beşiktaş | Turkey | com.tr | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | recruitment.raf.mod.uk | royal air force (raf) | 10001+ | null | Military | null | United Kingdom | raf.mod.uk | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | recscale.com | recscale™ | 10001+ | null | Media Production | null | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | regatea.cl | regatea | 10001+ | 2,020 | Retail | santiago | Chile | cl | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | rencodirect.com | renco direct | 10001+ | 1,997 | Health, Wellness and Fitness | null | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | renovationny.com | remax elite nyc | 10001+ | 1,973 | Real Estate | new york | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | rentaride.in | rent a ride | 10001+ | 2,023 | Leisure, Travel & Tourism | bangalore | India | in | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | rezilabs.com | saeco labs | 5001-10000 | 1,975 | Oil & Energy | industrial city | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | rider.lk | rider technologies pvt ltd | 10001+ | 2,019 | Transportation/Trucking/Railroad | colombo | Sri Lanka | lk | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | roglifestylehomes.com | realty one group lifestyle homes | 10001+ | 2,022 | Real Estate | westfield | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | roomlocus.com | roomlocus | 10001+ | 2,018 | Real Estate | noida | India | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | rossmedicolegal.co.uk | ross medico legal | 10001+ | 2,020 | Utilities | street | United Kingdom | co.uk | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | rotarygdl.mx | club rotario guadalajara a.c. | 10001+ | 1,923 | Non-Profit Organization Management | guadalajara | Mexico | mx | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | rotaryguarulhos.org.br | rotary club of guarulhos | 10001+ | 1,954 | Non-Profit Organization Management | guarulhos | Brazil | org.br | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | runongod.org | run on god ® | 10001+ | 2,023 | Religious Institutions | null | Australia | org | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | ruthwellsdesign.com | ruth wells design | 10001+ | null | null | pennington | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | sabenthold.com | sabenthold | 10001+ | 2,024 | Investment Management | kebayoran baru | Indonesia | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | sastikhareedari.com | bs coaching centre | 10001+ | null | Higher Education | null | United States | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | sigefi.net | sigefi | 10001+ | 2,008 | Information Technology and Services | humanes de madrid | Spain | net | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | t4production.com | t4production | 5001-10000 | null | Events Services | hamidiye | Turkey | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | tabeens.com | tabeensofficial | 10001+ | null | Textiles | null | Canada | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | tailoredfinance.ie | tailored finance limited | 5001-10000 | 2,007 | Insurance | null | Ireland | ie | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
null | talentschoolspl.com | talent school | 5001-10000 | null | Higher Education | sathupalli | India | com | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | yes | no | no | no | no | 2 |
null | tanzanialeadership.org | gls tanzania | 10001+ | null | Education Management | null | Tanzania | org | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no | no | no | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.