Physical AI
Collection
Collection of open, commercial-grade datasets for physical AI developers • 53 items • Updated • 165
time_ns int64 | time_utc timestamp[ns, tz=UTC] | experiment string | field string | value float64 |
|---|---|---|---|---|
1,777,891,347,087,422,000 | 2026-05-04T10:42:27.087000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.042631 |
1,777,891,347,089,138,000 | 2026-05-04T10:42:27.089000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.054257 |
1,777,891,347,091,160,000 | 2026-05-04T10:42:27.091000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.096888 |
1,777,891,347,093,164,000 | 2026-05-04T10:42:27.093000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.186025 |
1,777,891,347,095,304,000 | 2026-05-04T10:42:27.095000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | 0.042631 |
1,777,891,347,097,156,000 | 2026-05-04T10:42:27.097000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | 0.054257 |
1,777,891,347,099,222,000 | 2026-05-04T10:42:27.099000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | 0.027129 |
1,777,891,347,101,189,000 | 2026-05-04T10:42:27.101000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | 0 |
1,777,891,347,103,137,000 | 2026-05-04T10:42:27.103000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.073635 |
1,777,891,347,104,964,000 | 2026-05-04T10:42:27.104000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.108515 |
1,777,891,347,107,293,000 | 2026-05-04T10:42:27.107000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.069759 |
1,777,891,347,109,011,000 | 2026-05-04T10:42:27.109000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.065884 |
1,777,891,347,111,276,000 | 2026-05-04T10:42:27.111000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.031004 |
1,777,891,347,112,999,000 | 2026-05-04T10:42:27.112000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.178274 |
1,777,891,347,115,301,000 | 2026-05-04T10:42:27.115000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.240282 |
1,777,891,347,117,276,000 | 2026-05-04T10:42:27.117000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.240282 |
1,777,891,347,119,111,000 | 2026-05-04T10:42:27.119000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.217029 |
1,777,891,347,121,195,000 | 2026-05-04T10:42:27.121000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.127892 |
1,777,891,347,123,034,000 | 2026-05-04T10:42:27.123000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.139519 |
1,777,891,347,125,028,000 | 2026-05-04T10:42:27.125000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.248034 |
1,777,891,347,127,352,000 | 2026-05-04T10:42:27.127000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.317793 |
1,777,891,347,129,208,000 | 2026-05-04T10:42:27.129000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.368175 |
1,777,891,347,131,343,000 | 2026-05-04T10:42:27.131000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.275162 |
1,777,891,347,133,176,000 | 2026-05-04T10:42:27.133000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.25966 |
1,777,891,347,135,331,000 | 2026-05-04T10:42:27.135000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.375926 |
1,777,891,347,137,254,000 | 2026-05-04T10:42:27.137000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.465063 |
1,777,891,347,139,305,000 | 2026-05-04T10:42:27.139000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.468938 |
1,777,891,347,141,180,000 | 2026-05-04T10:42:27.141000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.434059 |
1,777,891,347,143,207,000 | 2026-05-04T10:42:27.143000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.391428 |
1,777,891,347,145,191,000 | 2026-05-04T10:42:27.145000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.465063 |
1,777,891,347,147,274,000 | 2026-05-04T10:42:27.147000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.58908 |
1,777,891,347,149,132,000 | 2026-05-04T10:42:27.149000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.558075 |
1,777,891,347,151,261,000 | 2026-05-04T10:42:27.151000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.527071 |
1,777,891,347,153,175,000 | 2026-05-04T10:42:27.153000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.569702 |
1,777,891,347,155,151,000 | 2026-05-04T10:42:27.155000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.58908 |
1,777,891,347,156,916,000 | 2026-05-04T10:42:27.156000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.616208 |
1,777,891,347,158,913,000 | 2026-05-04T10:42:27.158000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.592955 |
1,777,891,347,160,893,000 | 2026-05-04T10:42:27.160000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.573578 |
1,777,891,347,163,025,000 | 2026-05-04T10:42:27.163000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.678217 |
1,777,891,347,164,887,000 | 2026-05-04T10:42:27.164000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.720847 |
1,777,891,347,166,901,000 | 2026-05-04T10:42:27.166000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.713096 |
1,777,891,347,168,874,000 | 2026-05-04T10:42:27.168000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.682092 |
1,777,891,347,170,898,000 | 2026-05-04T10:42:27.170000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.66659 |
1,777,891,347,172,851,000 | 2026-05-04T10:42:27.172000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.716972 |
1,777,891,347,174,871,000 | 2026-05-04T10:42:27.174000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.806109 |
1,777,891,347,176,857,000 | 2026-05-04T10:42:27.176000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.775105 |
1,777,891,347,178,877,000 | 2026-05-04T10:42:27.178000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.70147 |
1,777,891,347,180,857,000 | 2026-05-04T10:42:27.180000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.70147 |
1,777,891,347,182,882,000 | 2026-05-04T10:42:27.182000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.693719 |
1,777,891,347,184,764,000 | 2026-05-04T10:42:27.184000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.802233 |
1,777,891,347,186,811,000 | 2026-05-04T10:42:27.186000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.84874 |
1,777,891,347,188,778,000 | 2026-05-04T10:42:27.188000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.798358 |
1,777,891,347,190,835,000 | 2026-05-04T10:42:27.190000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.821611 |
1,777,891,347,192,773,000 | 2026-05-04T10:42:27.192000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.744101 |
1,777,891,347,194,836,000 | 2026-05-04T10:42:27.194000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.821611 |
1,777,891,347,196,782,000 | 2026-05-04T10:42:27.196000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.887495 |
1,777,891,347,198,864,000 | 2026-05-04T10:42:27.198000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.798358 |
1,777,891,347,200,764,000 | 2026-05-04T10:42:27.200000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.728598 |
1,777,891,347,202,819,000 | 2026-05-04T10:42:27.202000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.670466 |
1,777,891,347,204,771,000 | 2026-05-04T10:42:27.204000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.759603 |
1,777,891,347,206,798,000 | 2026-05-04T10:42:27.206000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.922375 |
1,777,891,347,208,769,000 | 2026-05-04T10:42:27.208000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.899122 |
1,777,891,347,210,863,000 | 2026-05-04T10:42:27.210000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.837113 |
1,777,891,347,212,767,000 | 2026-05-04T10:42:27.212000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.817736 |
1,777,891,347,214,801,000 | 2026-05-04T10:42:27.214000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.99601 |
1,777,891,347,216,760,000 | 2026-05-04T10:42:27.216000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.92625 |
1,777,891,347,218,825,000 | 2026-05-04T10:42:27.218000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.918499 |
1,777,891,347,220,762,000 | 2026-05-04T10:42:27.220000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.837113 |
1,777,891,347,222,792,000 | 2026-05-04T10:42:27.222000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.806109 |
1,777,891,347,224,758,000 | 2026-05-04T10:42:27.224000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.980508 |
1,777,891,347,226,771,000 | 2026-05-04T10:42:27.226000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.999885 |
1,777,891,347,228,752,000 | 2026-05-04T10:42:27.228000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.930126 |
1,777,891,347,230,775,000 | 2026-05-04T10:42:27.230000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.794482 |
1,777,891,347,232,764,000 | 2026-05-04T10:42:27.232000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.875868 |
1,777,891,347,234,779,000 | 2026-05-04T10:42:27.234000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.984383 |
1,777,891,347,236,756,000 | 2026-05-04T10:42:27.236000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.972756 |
1,777,891,347,238,781,000 | 2026-05-04T10:42:27.238000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.934001 |
1,777,891,347,240,738,000 | 2026-05-04T10:42:27.240000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.934001 |
1,777,891,347,242,811,000 | 2026-05-04T10:42:27.242000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.829362 |
1,777,891,347,244,770,000 | 2026-05-04T10:42:27.244000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.864242 |
1,777,891,347,246,785,000 | 2026-05-04T10:42:27.246000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.922375 |
1,777,891,347,248,763,000 | 2026-05-04T10:42:27.248000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.965005 |
1,777,891,347,250,793,000 | 2026-05-04T10:42:27.250000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.895246 |
1,777,891,347,252,772,000 | 2026-05-04T10:42:27.252000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.840989 |
1,777,891,347,254,796,000 | 2026-05-04T10:42:27.254000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.809984 |
1,777,891,347,256,784,000 | 2026-05-04T10:42:27.256000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -1.011512 |
1,777,891,347,258,795,000 | 2026-05-04T10:42:27.258000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -1.058018 |
1,777,891,347,260,764,000 | 2026-05-04T10:42:27.260000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -1.015387 |
1,777,891,347,262,835,000 | 2026-05-04T10:42:27.262000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.864242 |
1,777,891,347,264,781,000 | 2026-05-04T10:42:27.264000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.895246 |
1,777,891,347,266,818,000 | 2026-05-04T10:42:27.266000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.887495 |
1,777,891,347,268,778,000 | 2026-05-04T10:42:27.268000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.89137 |
1,777,891,347,270,802,000 | 2026-05-04T10:42:27.270000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.860366 |
1,777,891,347,272,768,000 | 2026-05-04T10:42:27.272000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.972756 |
1,777,891,347,274,810,000 | 2026-05-04T10:42:27.274000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -1.003761 |
1,777,891,347,276,767,000 | 2026-05-04T10:42:27.276000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.972756 |
1,777,891,347,278,775,000 | 2026-05-04T10:42:27.278000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.965005 |
1,777,891,347,280,766,000 | 2026-05-04T10:42:27.280000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.833238 |
1,777,891,347,282,781,000 | 2026-05-04T10:42:27.282000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -0.786731 |
1,777,891,347,284,768,000 | 2026-05-04T10:42:27.284000 | h1-multijoint-v2-a-neutral-07-step-train | elbow_dq | -1.003761 |
These datasets were captured from Anchor Lab, a sim-to-real transfer laboratory from Nvidia Robotics.
This dataset is used to calibrate simulation against physical measurements for zero-shot sim-to-real deployment.
Contributors: