file_name stringlengths 10 20 | audio audioduration (s) 0.45 20.7 | transcription stringlengths 2 107 |
|---|---|---|
0_sisil.wav | اولین بار من اسم سیسیلی رو از پدرم شنیدم | |
1_sisil.wav | فکر کنم سال ۹۰ بود ۱۹۹۰ بود | |
2_sisil.wav | اولین جام جهانی بود که من متوجه میشدم | |
3_sisil.wav | یه انیمیشنطوری نشون میداد تلویزیون | |
4_sisil.wav | توش این چکمه ایتالیا میاومد یه توپی رو شوت میکرد | |
5_sisil.wav | بعد اونجا پدرم برام توضیح داد که این چکمه ایتالیاست | |
6_sisil.wav | این توپه هم سیسیلیه | |
7_sisil.wav | و این تو ذهن من موند | |
8_sisil.wav | که سیسیلی این توپیه که ایتالیا داره شوتش میکنه | |
9_sisil.wav | به تصریح و به استعاره | |
10_sisil.wav | بعدتر البته سیسیلی رو تو فیلم دیدم | |
11_sisil.wav | پدرخوانده ۳ تو سیسیلی بود | |
12_sisil.wav | یه تصویری شد از سیسیلی به عنوان یکی از | |
13_sisil.wav | جاهایی که توش مافیا پا گرفته | |
14_sisil.wav | اما خب فقط این نبود | |
15_sisil.wav | مالنا هم توی سیسیلی بود | |
16_sisil.wav | سینما پارادیزو هم توی سیسیلی بود | |
17_sisil.wav | این خب یه دلربایی و چارم دیگری داشت | |
18_sisil.wav | و خلاصه اینطوری تصویر من از سیسیلی کمکم شکل گرفت | |
19_sisil.wav | بعدتر یه کمی تاریخ خوندم | |
20_sisil.wav | تاریخ جنگها رو دیدم | |
21_sisil.wav | سیسیلی اونجا مهم بود تو جنگهای جهانی | |
22_sisil.wav | جنگ جهانی دوم مخصوصا | |
23_sisil.wav | بعد هم تو کارایی که واسه بیپلاس و کانال یوتیوب و | |
24_sisil.wav | یه خرده امپراتوری روم و مدیترانه و | |
25_sisil.wav | هرچی بیشتر خوندم و دیدم سیسیلی برام جالبتر شد | |
26_sisil.wav | مخصوصا وقتی این نقشه رو دیدم اصلا دیدم عوض شد | |
27_sisil.wav | تو خود سیسیلی هم بودم | |
28_sisil.wav | یه مغازه نقشهفروشی بود | |
29_sisil.wav | نقشههای اینطوری میفروخت | |
30_sisil.wav | اینو گذاشته بود | |
31_sisil.wav | بعد من دیدم یهو جا خوردم | |
32_sisil.wav | و اصلا ایده اولیه این ویدیو همونجا تو ذهنم شکل گرفت | |
33_sisil.wav | اصلا چند خطش هم همونجا نوشتم | |
34_sisil.wav | چون اینجا بود که فهمیدم | |
35_sisil.wav | چرا سیسیلی انقدر ترکیب عجیبیه | |
36_sisil.wav | از المانهایی که برای ما غریبهان | |
37_sisil.wav | و المانهایی که خیلی آشنائن | |
38_sisil.wav | یه چیزایی که تو ذهن من شرقی هستن | |
39_sisil.wav | توی سیسیلی میبینی در جایی که غربه | |
40_sisil.wav | وسط غربه | |
41_sisil.wav | چون تو این نقشه نشون هم داد که سیسیلی وسط مدیترانهست | |
42_sisil.wav | وسط مدیترانهست | |
43_sisil.wav | به قول گوته میگفت سیسیلی کلید دنیاست | |
44_sisil.wav | میدونیم کلی از اتفاقهای مهم تاریخ تمدن | |
45_sisil.wav | دور همین دریای مدیترانه افتاده | |
46_sisil.wav | ادیان ابراهیمی برآمدنشون بعدا قدرت گرفتنشون تثبیتشون | |
47_sisil.wav | همه دور همین دریا بوده | |
48_sisil.wav | از دوران باستان تا سدههای میانه تا دوران مدرن | |
49_sisil.wav | دور مدیترانه خیلی خبرها بوده | |
50_sisil.wav | مدیترانه اگر حالا از نظر جغرافیایی هم وسط دنیا نبوده | |
51_sisil.wav | از نظر اهمیت وسط دنیای قدیم بوده | |
52_sisil.wav | و سیسیلی همیشه وسط مدیترانه بوده | |
53_sisil.wav | اینطوری که دیدمش خیلی برام جالبتر هم شد | |
54_sisil.wav | بعد رفتم یه خردهای بیشتر دیدم و | |
55_sisil.wav | دقیقتر دیدم و | |
56_sisil.wav | خوندم و شنیدم و یه خرده تحقیق و اینا و | |
57_sisil.wav | حالا میخوام اون چیزایی رو که فهمیدم | |
58_sisil.wav | و فکر میکنم جالبه | |
59_sisil.wav | برا من خیلی جالب بوده برای شما هم تعریف کنم | |
60_sisil.wav | یه سری چیزایی رو هم که قبلا گفتیم | |
61_sisil.wav | به همدیگه میدوزه پیوند میده | |
62_sisil.wav | و فکر میکنم که چیزای خیلی جالبی داره | |
63_sisil.wav | هم واسه اینکه تاریخش رو ببینیم | |
64_sisil.wav | که بفهمیم چرا مثلا در مرکز سیسیلی | |
65_sisil.wav | در پایتخت سیسیلی، پالرمو یه خیابونی هست | |
66_sisil.wav | که توش هم به عربی نوشته اسمش رو | |
67_sisil.wav | هم به عبری نوشته | |
68_sisil.wav | در وسط پالرموی سیسیلی | |
69_sisil.wav | و هم اینکه چرا کلیسای جامعشون مثلا انقدر شکل مسجده؟ | |
70_sisil.wav | یا موزاییکهاشون چرا انقدر آشناست واسه ما | |
71_sisil.wav | و هم برای اینکه ببینیم این اصلا سیسیلی کجاهاش دیدنیتره | |
72_sisil.wav | خیلی سیسیلی مقصد توریستی مهمیه الان | |
73_sisil.wav | ببینیم کجاهاش دیدنیتره | |
74_sisil.wav | چی داره برای دیدن؟ | |
75_sisil.wav | و خلاصه از اینجور چیزا | |
76_sisil.wav | همهش رو میخوام توی این ویدیو مروری بگم | |
77_sisil.wav | داستان سیسیلی رو میخوایم تعریف کنیم | |
78_sisil.wav | سیسیلی یک جزیرهایه | |
79_sisil.wav | پنج میلیون نفر جمعیتشه | |
80_sisil.wav | یعنی از نصف کشورای دنیا جمعیتش بیشتره | |
81_sisil.wav | مساحتی هم همینه | |
82_sisil.wav | یعنی درسته که ته ایتالیاست | |
83_sisil.wav | درسته که خیلی ازش ممکنه نشنویم و اینا | |
84_sisil.wav | ولی هم بزرگه هم به نسبت پرجمعیته | |
85_sisil.wav | بزرگترین جزیره مدیترانهست | |
86_sisil.wav | با یه موقعیتی سر گذر | |
87_sisil.wav | سر گذر | |
88_sisil.wav | سر گذر بودن یعنی هم خب اهمیت استراتژیکش خیلی زیاده | |
89_sisil.wav | در نتیجه در معرض خطره همیشه | |
90_sisil.wav | سیسیلی توی ایتالیاست | |
91_sisil.wav | یعنی در اروپاست طبعا | |
92_sisil.wav | ولی پالرمو که پایتخت سیسیلیه عملا | |
93_sisil.wav | و لب ساحل جنوبی هم تازه نیست | |
94_sisil.wav | به تونس نزدیکتره تا به رم | |
95_sisil.wav | فاصله پالرمو تا تونس اندازه تهرانه تا بندرانزلی | |
96_sisil.wav | تازه ساحل به ساحل هم نه ها | |
97_sisil.wav | مرکز سیسیلی به پایتخت تونس | |
98_sisil.wav | خط صاف بکشی نزدیکتره تا تهران به انزلی | |
99_sisil.wav | بیخود نیست که در طول تاریخ سیسیلی دروازه ورود به اروپا بوده |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 4