id stringlengths 15 51 | days_passed int64 1 858 | num_downloads int64 16 13.5M | trending_score float64 2 882 |
|---|---|---|---|
deepseek-ai/DeepSeek-OCR-2 | 141 | 1,451,335 | 8 |
MiniMaxAI/MiniMax-M3 | 15 | 25,064 | 882 |
deepseek-ai/DeepSeek-OCR | 243 | 1,693,545 | 4 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 513 | 5,118,223 | 15 |
ibm-granite/granite-speech-4.1-2b-nar | 98 | 66,249 | 3 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 | 69 | 1,921,569 | 18 |
nvidia/Nemotron-3-Nano-Omni-30B-A3B-Reasoning-NVFP4 | 53 | 753,454 | 6 |
poolside/Laguna-XS.2 | 54 | 197,128 | 5 |
moonshotai/MoonViT-SO-400M | 432 | 2,575 | 5 |
NemoStation/Marlin-2B | 34 | 20,953 | 9 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-BF16 | 195 | 1,130,146 | 6 |
XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-Pro-FP4-DFlash | 9 | 4,592 | 54 |
deepseek-ai/DeepSeek-Coder-V2-Lite-Instruct | 733 | 878,601 | 3 |
microsoft/Phi-4-mini-flash-reasoning | 362 | 736 | 2 |
fixie-ai/ultravox-v0_5-llama-3_2-1b | 495 | 842,846 | 2 |
jinaai/jina-embeddings-v5-omni-nano | 76 | 81,230 | 3 |
nvidia/Nemotron-Labs-Diffusion-14B | 55 | 7,264 | 4 |
unsloth/Kimi-K2.7-Code | 4 | 331 | 16 |
sarvamai/sarvam-30b | 105 | 40,959 | 4 |
microsoft/OmniParser-v2.0 | 490 | 36,151 | 4 |
nvidia/LocateAnything-3B | 106 | 98,698 | 318 |
Marqo/marqo-fashionSigLIP | 677 | 983,088 | 2 |
arcee-ai/Trinity-Mini | 197 | 12,674 | 2 |
ACE-Step/acestep-v15-base | 144 | 1,261 | 3 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | 384 | 5,620,314 | 2 |
sparkarena/Minimax-M3-v0-NVFP4-REAP50 | 4 | 1,109 | 4 |
microsoft/Phi-4-mini-instruct | 483 | 839,153 | 8 |
cyankiwi/Step-3.7-Flash-AWQ-INT4 | 7 | 4,800 | 5 |
ZhengPeng7/BiRefNet | 704 | 579,428 | 2 |
moonshotai/Kimi-K2.7-Code | 6 | 102,206 | 783 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2 | 237 | 93,288 | 3 |
microsoft/Phi-4-multimodal-instruct | 477 | 380,896 | 3 |
sparkarena/Minimax-M3-v0-NVFP4 | 4 | 1,324 | 11 |
tiiuae/Falcon-OCR | 114 | 4,926 | 6 |
Kwai-Keye/Keye-VL-2.0-30B-A3B | 22 | 5,499 | 3 |
openvla/openvla-7b | 736 | 1,520,781 | 3 |
spellbrush/animescore | 5 | 27 | 4 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.1 | 179 | 8,721 | 3 |
OpenMOSS-Team/MOSS-Audio-Tokenizer-v2 | 75 | 1,442 | 4 |
jinaai/jina-embeddings-v5-text-small | 145 | 306,790 | 7 |
jinaai/jina-embeddings-v5-omni-small | 76 | 142,626 | 10 |
moonshotai/Kimi-K2.5 | 167 | 1,203,515 | 7 |
MiniMaxAI/MiniMax-M3-MXFP8 | 15 | 156,975 | 37 |
nomic-ai/nomic-embed-text-v1.5 | 858 | 13,498,666 | 4 |
jinaai/jina-embeddings-v5-text-nano | 145 | 478,048 | 4 |
stepfun-ai/Step-3.7-Flash | 25 | 39,518 | 19 |
sensenova/SenseNova-U1-8B-MoT | 56 | 23,346 | 3 |
brain-bzh/reve-base | 202 | 14,586 | 3 |
Xiaoye08/HRM-MoE | 8 | 273 | 4 |
unsloth/Kimi-K2.7-Code-GGUF | 4 | 16,817 | 119 |
NousResearch/k2-merged-3.5T-bf16 | 277 | 69 | 2 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-NVFP4 | 98 | 1,178,554 | 5 |
ACE-Step/Ace-Step1.5 | 144 | 34,474 | 3 |
ACE-Step/acestep-v15-xl-sft | 76 | 5,231 | 4 |
jinaai/jina-embeddings-v4 | 405 | 445,501 | 2 |
unsloth/DeepSeek-R1-GGUF | 512 | 51,018 | 2 |
XiaomiMiMo/MiMo-V2-Flash | 183 | 53,630 | 6 |
naver-hyperclovax/HyperCLOVAX-SEED-Omni-8B | 175 | 431 | 2 |
z-lab/Qwen3.6-35B-A3B-DFlash | 61 | 59,463 | 3 |
z-lab/Qwen3.5-397B-A17B-DFlash | 2 | 77 | 5 |
microsoft/Phi-3-mini-4k-instruct | 785 | 473,985 | 3 |
microsoft/maira-2 | 687 | 5,461 | 3 |
bharatgenai/patram-7b-instruct | 380 | 367 | 3 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-BF16 | 98 | 719,277 | 4 |
stepfun-ai/Step-3.7-Flash-NVFP4 | 20 | 118,996 | 5 |
moonshotai/Kimi-K2-Thinking | 225 | 115,655 | 4 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | 125 | 464,398 | 6 |
nvidia/llama-nemotron-rerank-vl-1b-v2 | 194 | 87,698 | 4 |
unsloth/MiniMax-M3 | 5 | 232 | 6 |
mlx-community/Kimi-K2.7-Code-mlx-DQ3_K_M-q8 | 1 | 16 | 3 |
AIDC-AI/OvisOCR | 9 | 87 | 4 |
microsoft/bitnet-b1.58-2B-4T | 428 | 7,872 | 2 |
ACE-Step/acestep-v15-xl-base | 76 | 930 | 4 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-Parse-v1.2 | 118 | 163,074 | 6 |
briaai/RMBG-2.0 | 595 | 472,622 | 7 |
silx-ai/Quasar-Preview | 8 | 501 | 36 |
arcee-ai/Trinity-Large-Thinking | 77 | 3,994 | 3 |
openbmb/MiniCPM-o-4_5 | 133 | 174,020 | 5.6 |
CohereLabs/cohere-transcribe-03-2026 | 84 | 398,330 | 19 |
ACE-Step/acestep-v15-xl-turbo | 76 | 3,093 | 3 |
deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 538 | 770,340 | 2 |
veyra-ai/Veyra2-Apricot-50M-Base | 2 | 269 | 5 |
rednote-hilab/dots.ocr | 321 | 194,923 | 2 |
moonshotai/Kimi-K2-Instruct | 341 | 387,071 | 2 |
z-lab/Qwen3.6-27B-DFlash | 54 | 55,926 | 4 |
nvidia/llama-nemotron-embed-vl-1b-v2 | 195 | 95,840 | 2 |
sensenova/SenseNova-U1-8B-MoT-Interleaved | 6 | 35 | 9 |
joelhenwang/OdinNext-138M-Instruct | 9 | 63 | 3 |
microsoft/Florence-2-large | 732 | 461,929 | 3 |
ayysasha/MiniMax-M2.7-AWQ-G32-STRIX-2H | 29 | 1,833 | 3 |
moondream/moondream3-preview | 278 | 231,042 | 5 |
moonshotai/Kimi-K2.6 | 64 | 1,973,015 | 22 |
mlx-community/Phi-4-mini-instruct-4bit | 474 | 2,153 | 2 |
nvidia/Nemotron-3-Nano-Omni-30B-A3B-Reasoning-BF16 | 58 | 353,759 | 11 |
HiDolen/Mini-BS-RoFormer-V2-46.8M | 170 | 2,716 | 2 |
Girinath11/recursive-language-model-198m | 158 | 908 | 2 |
nvidia/nemotron-colembed-vl-8b-v2 | 152 | 12,427 | 2 |
unsloth/DeepSeek-OCR-2 | 141 | 2,139 | 2 |
bharatgenai/Param2-17B-A2.4B-Thinking | 120 | 29,846 | 2 |
nvidia/Nemotron-Labs-Diffusion-3B | 106 | 36,167 | 2 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 207