Datasets:
Search is not available for this dataset
Engine RPM int64 | Lub Oil Pressure float64 | Fuel Pressure float64 | Coolant Pressure float64 | Lub Oil Temp float64 | Coolant Temp float64 | RPM_x_OilPressure float64 | RPM_x_FuelPressure float64 | RPM_x_CoolantPressure float64 | OilTemp_x_OilPressure float64 | CoolantTemp_x_CoolantPressure float64 | RPM_squared int64 | OilPressure_squared float64 | TempDiff float64 | OilFuelPressureRatio float64 | CoolantOilPressureRatio float64 | OilHealthIndex float64 | CoolantStress float64 | OilTempPerRPM float64 | CoolantTempPerRPM float64 | PressureSum float64 | TempSum float64 | Engine Condition int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,182 | 2.171086 | 3.859666 | 1.577209 | 77.386491 | 84.033108 | 2,566.223784 | 4,562.124881 | 1,864.26086 | 168.012736 | 132.537762 | 1,397,124 | 4.713615 | -6.646617 | 0.562506 | 0.72646 | 0.028055 | 53.279599 | 0.065471 | 0.071094 | 7.607961 | 161.419599 | 0 |
809 | 4.664445 | 7.566739 | 2.691795 | 77.208609 | 75.256205 | 3,773.535904 | 6,121.492048 | 2,177.662284 | 360.135302 | 202.574289 | 654,481 | 21.757046 | 1.952404 | 0.61644 | 0.577088 | 0.060414 | 27.957617 | 0.095437 | 0.093024 | 14.922979 | 152.464814 | 0 |
1,060 | 2.806662 | 6.863467 | 1.315029 | 84.638218 | 77.681358 | 2,975.061886 | 7,275.275508 | 1,393.931263 | 237.550882 | 102.153277 | 1,123,600 | 7.877352 | 6.95686 | 0.408928 | 0.468538 | 0.033161 | 59.071906 | 0.079847 | 0.073284 | 10.985159 | 162.319576 | 0 |
1,306 | 4.530173 | 5.348519 | 2.676993 | 75.6434 | 72.772505 | 5,916.405358 | 6,985.165653 | 3,496.153265 | 342.677654 | 194.811509 | 1,705,636 | 20.522463 | 2.870895 | 0.846996 | 0.590925 | 0.059889 | 27.184408 | 0.05792 | 0.055722 | 12.555685 | 148.415905 | 0 |
1,123 | 3.596866 | 5.056221 | 3.050392 | 83.481538 | 79.141139 | 4,039.280403 | 5,678.1362 | 3,425.589979 | 300.271898 | 241.411481 | 1,261,129 | 12.937444 | 4.340399 | 0.711374 | 0.848069 | 0.043086 | 25.944573 | 0.074338 | 0.070473 | 11.703479 | 162.622677 | 0 |
552 | 1.602354 | 5.379013 | 1.498916 | 76.339653 | 80.317566 | 884.499479 | 2,969.215387 | 827.401704 | 122.323158 | 120.389296 | 304,704 | 2.567539 | -3.977913 | 0.29789 | 0.935446 | 0.02099 | 53.583727 | 0.138296 | 0.145503 | 8.480284 | 156.65722 | 1 |
665 | 3.934758 | 2.96828 | 1.229312 | 76.677244 | 76.690636 | 2,616.61402 | 1,973.906489 | 817.492319 | 301.706393 | 94.2767 | 442,225 | 15.48232 | -0.013392 | 1.325601 | 0.312424 | 0.051316 | 62.384967 | 0.115304 | 0.115324 | 8.13235 | 153.36788 | 0 |
1,244 | 3.943148 | 5.018652 | 1.289896 | 73.747365 | 75.362559 | 4,905.275662 | 6,243.203392 | 1,604.630263 | 290.796747 | 97.209841 | 1,547,536 | 15.548413 | -1.615194 | 0.785698 | 0.327123 | 0.053468 | 58.425266 | 0.059282 | 0.060581 | 10.251696 | 149.109923 | 1 |
914 | 2.981207 | 18.518345 | 2.666136 | 85.484183 | 82.449035 | 2,724.823419 | 16,925.766928 | 2,436.847874 | 254.846065 | 219.820301 | 835,396 | 8.887597 | 3.035148 | 0.160987 | 0.894314 | 0.034874 | 30.924536 | 0.093528 | 0.090207 | 24.165687 | 167.933218 | 0 |
1,306 | 4.935561 | 5.131645 | 1.921882 | 77.329187 | 83.867999 | 6,445.842373 | 6,701.927767 | 2,509.978439 | 381.662902 | 161.184433 | 1,705,636 | 24.35976 | -6.538812 | 0.961789 | 0.389395 | 0.063825 | 43.638442 | 0.059211 | 0.064217 | 11.989088 | 161.197186 | 0 |
626 | 5.128555 | 4.249363 | 1.545278 | 78.257413 | 78.961264 | 3,210.475157 | 2,660.10106 | 967.343803 | 401.34741 | 122.017075 | 391,876 | 26.302072 | -0.703851 | 1.206899 | 0.301309 | 0.065534 | 51.098398 | 0.125012 | 0.126136 | 10.923195 | 157.218676 | 1 |
653 | 1.884876 | 3.501163 | 1.607979 | 75.936743 | 80.961499 | 1,230.824046 | 2,286.259756 | 1,050.010173 | 143.131346 | 130.184377 | 426,409 | 3.552758 | -5.024756 | 0.538357 | 0.853095 | 0.024822 | 50.349823 | 0.116289 | 0.123984 | 6.994018 | 156.898242 | 0 |
732 | 2.797572 | 6.597668 | 2.644266 | 78.350065 | 76.016221 | 2,047.822525 | 4,829.49283 | 1,935.603027 | 219.18993 | 201.007141 | 535,824 | 7.826408 | 2.333844 | 0.424024 | 0.9452 | 0.035706 | 28.747554 | 0.107036 | 0.103847 | 12.039506 | 154.366286 | 1 |
1,025 | 5.040082 | 9.139648 | 1.935333 | 75.686487 | 87.255219 | 5,166.083777 | 9,368.139423 | 1,983.716033 | 381.466081 | 168.86788 | 1,050,625 | 25.402424 | -11.568732 | 0.551452 | 0.383988 | 0.066592 | 45.085361 | 0.07384 | 0.085127 | 16.115063 | 162.941706 | 1 |
633 | 3.269891 | 14.05924 | 2.390701 | 75.885791 | 87.963478 | 2,069.841018 | 8,899.498933 | 1,513.313945 | 248.138265 | 210.294404 | 400,689 | 10.692187 | -12.077688 | 0.232579 | 0.731125 | 0.04309 | 36.79399 | 0.119883 | 0.138963 | 19.719832 | 163.849269 | 1 |
571 | 2.538042 | 5.814134 | 2.084959 | 77.247157 | 77.166638 | 1,449.222254 | 3,319.870495 | 1,190.511325 | 196.056566 | 160.889241 | 326,041 | 6.44166 | 0.080519 | 0.43653 | 0.821483 | 0.032856 | 37.011096 | 0.135284 | 0.135143 | 10.437135 | 154.413795 | 1 |
938 | 2.397442 | 7.823113 | 1.854126 | 74.613769 | 81.97791 | 2,248.800629 | 7,338.080169 | 1,739.170056 | 178.882186 | 151.997362 | 879,844 | 5.747728 | -7.364141 | 0.306456 | 0.773376 | 0.032131 | 44.213755 | 0.079546 | 0.087396 | 12.074681 | 156.591679 | 1 |
1,188 | 5.024794 | 6.545819 | 1.98292 | 83.276938 | 75.442369 | 5,969.455323 | 7,776.432611 | 2,355.708646 | 418.449462 | 149.596162 | 1,411,344 | 25.248555 | 7.834569 | 0.767634 | 0.394627 | 0.060338 | 38.046084 | 0.070098 | 0.063504 | 13.553532 | 158.719306 | 1 |
732 | 2.156715 | 15.507276 | 1.636699 | 73.516897 | 85.086494 | 1,578.715716 | 11,351.325703 | 1,198.06363 | 158.555029 | 139.260976 | 535,824 | 4.651422 | -11.569597 | 0.139078 | 0.758885 | 0.029336 | 51.986618 | 0.100433 | 0.116238 | 19.30069 | 158.603392 | 1 |
516 | 2.781435 | 3.433918 | 2.312807 | 81.053246 | 72.436746 | 1,435.220409 | 1,771.901487 | 1,193.408338 | 225.444327 | 167.532202 | 266,256 | 7.73638 | 8.6165 | 0.809989 | 0.831515 | 0.034316 | 31.319829 | 0.15708 | 0.140381 | 8.528159 | 153.489992 | 1 |
560 | 4.075894 | 8.533399 | 2.391852 | 76.699885 | 72.551162 | 2,282.500811 | 4,778.703215 | 1,339.437105 | 312.620625 | 173.531641 | 313,600 | 16.612914 | 4.148723 | 0.47764 | 0.586829 | 0.053141 | 30.332618 | 0.136964 | 0.129556 | 15.001145 | 149.251047 | 0 |
470 | 2.424016 | 6.258882 | 2.821353 | 75.910446 | 83.820769 | 1,139.287462 | 2,941.67461 | 1,326.035739 | 184.008127 | 236.487947 | 220,900 | 5.875853 | -7.910322 | 0.387292 | 1.163916 | 0.031933 | 29.709416 | 0.161512 | 0.178342 | 11.504251 | 159.731215 | 1 |
1,223 | 2.577141 | 5.318526 | 2.944163 | 76.534563 | 84.005939 | 3,151.842965 | 6,504.557446 | 3,600.711035 | 197.240329 | 247.327157 | 1,495,729 | 6.641654 | -7.471377 | 0.484559 | 1.142414 | 0.033673 | 28.533039 | 0.062579 | 0.068688 | 10.839829 | 160.540502 | 1 |
619 | 2.110005 | 2.900865 | 2.133385 | 76.792024 | 81.172535 | 1,306.093295 | 1,795.635328 | 1,320.565337 | 162.031579 | 173.172271 | 383,161 | 4.452122 | -4.380511 | 0.727371 | 1.01108 | 0.027477 | 38.048686 | 0.124058 | 0.131135 | 7.144255 | 157.964559 | 0 |
358 | 1.765678 | 7.418764 | 3.320725 | 77.694802 | 77.583418 | 632.112705 | 2,655.917575 | 1,188.819721 | 137.183999 | 257.633233 | 128,164 | 3.117619 | 0.111384 | 0.238002 | 1.880707 | 0.022726 | 23.363387 | 0.217025 | 0.216713 | 12.505168 | 155.27822 | 1 |
604 | 3.578812 | 3.735994 | 3.46247 | 77.454667 | 83.769224 | 2,161.602642 | 2,256.540567 | 2,091.331581 | 277.195717 | 290.048385 | 364,816 | 12.807898 | -6.314557 | 0.957927 | 0.967491 | 0.046205 | 24.193484 | 0.128236 | 0.138691 | 10.777276 | 161.223891 | 1 |
803 | 2.985149 | 10.233812 | 0.882705 | 76.093482 | 76.731917 | 2,397.074606 | 8,217.75114 | 708.811829 | 227.150378 | 67.731619 | 644,809 | 8.911114 | -0.638435 | 0.291695 | 0.295699 | 0.03923 | 86.928091 | 0.094761 | 0.095557 | 14.101666 | 152.825399 | 0 |
486 | 3.954291 | 5.814233 | 1.731194 | 88.329975 | 70.013204 | 1,921.785186 | 2,825.717476 | 841.360366 | 349.282381 | 121.20645 | 236,196 | 15.636413 | 18.316771 | 0.680105 | 0.437801 | 0.044767 | 40.442121 | 0.181749 | 0.14406 | 11.499718 | 158.343179 | 0 |
1,270 | 5.811425 | 3.890359 | 1.577464 | 79.675758 | 68.779572 | 7,380.509248 | 4,940.756226 | 2,003.379462 | 463.029658 | 108.497308 | 1,612,900 | 33.772656 | 10.896186 | 1.493801 | 0.271442 | 0.072938 | 43.601326 | 0.062737 | 0.054157 | 11.279248 | 148.455329 | 1 |
976 | 3.403511 | 5.733092 | 3.250217 | 78.168167 | 70.375976 | 3,321.826595 | 5,595.497341 | 3,172.211367 | 266.046206 | 228.737162 | 952,576 | 11.583886 | 7.792192 | 0.593661 | 0.95496 | 0.043541 | 21.652697 | 0.08009 | 0.072107 | 12.386819 | 148.544143 | 1 |
486 | 2.109287 | 7.710459 | 2.875019 | 76.420079 | 80.211924 | 1,025.113295 | 3,747.283069 | 1,397.25941 | 161.191851 | 230.610835 | 236,196 | 4.44909 | -3.791845 | 0.273562 | 1.363029 | 0.027601 | 27.899602 | 0.157243 | 0.165045 | 12.694765 | 156.632003 | 0 |
554 | 2.306516 | 9.345253 | 2.797016 | 77.046296 | 80.367649 | 1,277.809636 | 5,177.270046 | 1,549.546954 | 177.708483 | 224.789613 | 306,916 | 5.320014 | -3.321353 | 0.246811 | 1.212658 | 0.029937 | 28.733341 | 0.139073 | 0.145068 | 14.448785 | 157.413945 | 1 |
776 | 2.518025 | 5.263035 | 2.809175 | 88.14671 | 85.337935 | 1,953.987603 | 4,084.11529 | 2,179.919963 | 221.955642 | 239.72921 | 602,176 | 6.340451 | 2.808775 | 0.478436 | 1.115626 | 0.028566 | 30.378278 | 0.113591 | 0.109972 | 10.590236 | 173.484644 | 1 |
971 | 4.263145 | 12.665402 | 2.321094 | 76.349036 | 80.795438 | 4,139.513603 | 12,298.105429 | 2,253.782013 | 325.486998 | 187.533784 | 942,841 | 18.174404 | -4.446401 | 0.336598 | 0.544456 | 0.055838 | 34.809194 | 0.078629 | 0.083208 | 19.249641 | 157.144474 | 1 |
685 | 3.676549 | 7.577544 | 1.521749 | 76.506914 | 67.09509 | 2,518.435987 | 5,190.617804 | 1,042.398034 | 281.281411 | 102.101883 | 469,225 | 13.517012 | 9.411825 | 0.48519 | 0.413907 | 0.048055 | 44.090745 | 0.111689 | 0.097949 | 12.775842 | 143.602004 | 0 |
892 | 2.785577 | 6.017582 | 1.515864 | 75.010256 | 74.292155 | 2,484.734485 | 5,367.683345 | 1,352.150295 | 208.946828 | 112.61677 | 795,664 | 7.759438 | 0.718101 | 0.462906 | 0.544183 | 0.037136 | 49.009758 | 0.084092 | 0.083287 | 10.319023 | 149.302411 | 1 |
498 | 5.64334 | 5.903941 | 2.612571 | 80.014618 | 66.587623 | 2,810.383367 | 2,940.162745 | 1,301.060154 | 451.549702 | 173.964866 | 248,004 | 31.847287 | 13.426995 | 0.95586 | 0.462947 | 0.070529 | 25.487387 | 0.160672 | 0.13371 | 14.159852 | 146.602241 | 1 |
621 | 4.430692 | 9.945979 | 1.448947 | 75.832558 | 75.242891 | 2,751.459599 | 6,176.453147 | 899.795818 | 335.990693 | 109.022929 | 385,641 | 19.63103 | 0.589667 | 0.445476 | 0.327025 | 0.058427 | 51.92934 | 0.122114 | 0.121164 | 15.825618 | 151.07545 | 0 |
502 | 1.523207 | 5.453379 | 1.5929 | 77.833594 | 82.427121 | 764.64973 | 2,737.596157 | 799.635846 | 118.556646 | 131.298169 | 252,004 | 2.320158 | -4.593527 | 0.279314 | 1.045754 | 0.01957 | 51.746541 | 0.155047 | 0.164197 | 8.569486 | 160.260715 | 1 |
664 | 2.67186 | 3.514145 | 1.647283 | 83.876031 | 93.028592 | 1,774.115273 | 2,333.392445 | 1,093.795975 | 224.105043 | 153.244426 | 440,896 | 7.138838 | -9.15256 | 0.760316 | 0.61653 | 0.031855 | 56.473921 | 0.126319 | 0.140103 | 7.833289 | 176.904623 | 0 |
1,062 | 3.105563 | 5.883883 | 2.167572 | 77.683949 | 88.100525 | 3,298.108085 | 6,248.684244 | 2,301.961811 | 241.252411 | 190.96426 | 1,127,844 | 9.644523 | -10.416576 | 0.527808 | 0.697964 | 0.039977 | 40.644773 | 0.073149 | 0.082957 | 11.157019 | 165.784474 | 0 |
614 | 4.188014 | 10.239115 | 2.257825 | 76.15212 | 79.854028 | 2,571.440361 | 6,286.816395 | 1,386.304684 | 318.926117 | 180.296438 | 376,996 | 17.539458 | -3.701908 | 0.409021 | 0.539116 | 0.054995 | 35.367659 | 0.124026 | 0.130055 | 16.684953 | 156.006148 | 1 |
760 | 4.908028 | 2.59457 | 1.74773 | 77.873482 | 118.371957 | 3,730.101092 | 1,971.872854 | 1,328.274908 | 382.205213 | 206.882237 | 577,600 | 24.088736 | -40.498475 | 1.891653 | 0.356096 | 0.063026 | 67.728928 | 0.102465 | 0.155753 | 9.250327 | 196.245439 | 0 |
787 | 2.697567 | 6.629353 | 1.415265 | 75.997339 | 74.088933 | 2,122.985367 | 5,217.301182 | 1,113.813211 | 205.007928 | 104.855442 | 619,369 | 7.276869 | 1.908406 | 0.406912 | 0.524645 | 0.035496 | 52.349845 | 0.096566 | 0.094141 | 10.742185 | 150.086273 | 0 |
1,280 | 2.447432 | 8.028257 | 2.123221 | 77.25015 | 73.383703 | 3,132.712933 | 10,276.169492 | 2,717.722848 | 189.064487 | 155.809816 | 1,638,400 | 5.989923 | 3.866447 | 0.304852 | 0.86753 | 0.031682 | 34.562426 | 0.060352 | 0.057331 | 12.59891 | 150.633852 | 0 |
513 | 2.603137 | 7.516435 | 0.9508 | 74.620639 | 86.154063 | 1,335.409037 | 3,855.931212 | 487.760445 | 194.247712 | 81.915291 | 263,169 | 6.77632 | -11.533424 | 0.346326 | 0.365252 | 0.034885 | 90.612079 | 0.145459 | 0.167942 | 11.070372 | 160.774703 | 1 |
547 | 2.302283 | 4.601816 | 2.5282 | 76.273006 | 70.741481 | 1,259.348709 | 2,517.193128 | 1,382.925215 | 175.602033 | 178.848587 | 299,209 | 5.300506 | 5.531526 | 0.500299 | 1.098127 | 0.030185 | 27.98096 | 0.139439 | 0.129326 | 9.432298 | 147.014487 | 1 |
914 | 2.007211 | 7.734567 | 0.839471 | 83.413993 | 77.93719 | 1,834.590966 | 7,069.394324 | 767.276427 | 167.429494 | 65.426005 | 835,396 | 4.028896 | 5.476803 | 0.259512 | 0.418227 | 0.024063 | 92.840734 | 0.091263 | 0.08527 | 10.581249 | 161.351183 | 0 |
1,399 | 3.084788 | 5.685908 | 1.427721 | 77.497561 | 85.279984 | 4,315.61782 | 7,954.585542 | 1,997.381792 | 239.063512 | 121.756031 | 1,957,201 | 9.515914 | -7.782424 | 0.542532 | 0.462826 | 0.039805 | 59.731502 | 0.055395 | 0.060958 | 10.198417 | 162.777545 | 1 |
851 | 5.94538 | 7.395428 | 2.201839 | 84.180636 | 79.454742 | 5,059.518269 | 6,293.508908 | 1,873.765397 | 500.485859 | 174.946588 | 724,201 | 35.347542 | 4.725894 | 0.803926 | 0.370345 | 0.070626 | 36.085603 | 0.09892 | 0.093366 | 15.542647 | 163.635378 | 0 |
701 | 4.654823 | 8.06634 | 2.06197 | 75.846223 | 73.95967 | 3,263.031036 | 5,654.504446 | 1,445.441068 | 353.050755 | 152.502632 | 491,401 | 21.667379 | 1.886553 | 0.577067 | 0.442975 | 0.061372 | 35.868431 | 0.108197 | 0.105506 | 14.783133 | 149.805893 | 1 |
459 | 2.360941 | 8.118234 | 2.605504 | 75.008567 | 78.583906 | 1,083.671912 | 3,726.269187 | 1,195.92652 | 177.0908 | 204.750713 | 210,681 | 5.574042 | -3.575339 | 0.29082 | 1.103587 | 0.031476 | 30.160715 | 0.163417 | 0.171207 | 13.084679 | 153.592473 | 1 |
988 | 0.884352 | 5.92284 | 2.816849 | 77.819789 | 72.123139 | 873.739546 | 5,851.76627 | 2,783.046446 | 68.820068 | 203.159966 | 976,144 | 0.782078 | 5.696649 | 0.149312 | 3.185209 | 0.011364 | 25.604185 | 0.078765 | 0.072999 | 9.624041 | 149.942928 | 1 |
707 | 1.866821 | 5.970306 | 3.333414 | 76.187303 | 86.343149 | 1,319.842596 | 4,221.006321 | 2,356.723393 | 142.228074 | 287.817423 | 499,849 | 3.485021 | -10.155845 | 0.312684 | 1.785608 | 0.024503 | 25.902313 | 0.107761 | 0.122126 | 11.170541 | 162.530452 | 0 |
1,403 | 3.336986 | 7.314023 | 2.352231 | 77.519151 | 76.326788 | 4,681.79195 | 10,261.573976 | 3,300.179407 | 258.680354 | 179.5382 | 1,968,409 | 11.135478 | 1.192363 | 0.456245 | 0.704896 | 0.043047 | 32.448672 | 0.055252 | 0.054403 | 13.00324 | 153.845939 | 0 |
1,429 | 2.157448 | 6.779808 | 1.905994 | 87.209197 | 82.942493 | 3,082.993315 | 9,688.345586 | 2,723.665916 | 188.149316 | 158.087922 | 2,042,041 | 4.654582 | 4.266705 | 0.318217 | 0.883448 | 0.024739 | 43.516629 | 0.061028 | 0.058042 | 10.84325 | 170.15169 | 0 |
762 | 3.279912 | 6.909968 | 2.34603 | 84.01399 | 86.027426 | 2,499.292926 | 5,265.395843 | 1,787.674954 | 275.558493 | 201.822933 | 580,644 | 10.757823 | -2.013436 | 0.474664 | 0.715272 | 0.03904 | 36.669346 | 0.110255 | 0.112897 | 12.53591 | 170.041417 | 1 |
787 | 3.665918 | 2.694815 | 1.829802 | 83.97411 | 80.773258 | 2,885.077198 | 2,120.819666 | 1,440.054513 | 307.842174 | 147.799104 | 619,369 | 13.438952 | 3.200852 | 1.360359 | 0.499139 | 0.043655 | 44.143134 | 0.106702 | 0.102634 | 8.190535 | 164.747368 | 1 |
1,458 | 3.358279 | 9.513539 | 1.117859 | 76.823961 | 68.919547 | 4,896.370238 | 13,870.73992 | 1,629.838937 | 257.996265 | 77.04236 | 2,125,764 | 11.278035 | 7.904414 | 0.353 | 0.332867 | 0.043714 | 61.653092 | 0.052691 | 0.04727 | 13.989677 | 145.743507 | 0 |
1,042 | 3.213718 | 5.190764 | 3.654455 | 79.141266 | 88.603949 | 3,348.694542 | 5,408.776387 | 3,807.942517 | 254.337741 | 323.799178 | 1,085,764 | 10.327986 | -9.462682 | 0.619122 | 1.137142 | 0.040607 | 24.245452 | 0.075951 | 0.085033 | 12.058938 | 167.745215 | 1 |
1,003 | 4.13965 | 6.975029 | 2.264614 | 76.993841 | 75.053765 | 4,152.068996 | 6,995.954425 | 2,271.408135 | 318.727559 | 169.967828 | 1,006,009 | 17.136703 | 1.940077 | 0.593496 | 0.547054 | 0.053766 | 33.141949 | 0.076764 | 0.074829 | 13.379294 | 152.047606 | 1 |
753 | 2.577166 | 6.761055 | 0.72527 | 77.755974 | 72.622178 | 1,940.606171 | 5,091.074489 | 546.128211 | 200.39007 | 52.670678 | 567,009 | 6.641786 | 5.133796 | 0.381178 | 0.281421 | 0.033144 | 100.131111 | 0.103262 | 0.096444 | 10.063491 | 150.378152 | 0 |
983 | 3.940926 | 11.173553 | 1.897122 | 75.446398 | 80.763674 | 3,873.930062 | 10,983.602147 | 1,864.871138 | 297.328655 | 153.21856 | 966,289 | 15.530896 | -5.317276 | 0.352701 | 0.48139 | 0.052235 | 42.571654 | 0.076751 | 0.08216 | 17.011601 | 156.210071 | 1 |
1,062 | 3.690163 | 8.882507 | 1.242069 | 76.148328 | 69.913451 | 3,918.952715 | 9,433.22263 | 1,319.077533 | 280.999714 | 86.837347 | 1,127,844 | 13.6173 | 6.234877 | 0.415442 | 0.336589 | 0.04846 | 56.28784 | 0.071703 | 0.065832 | 13.814739 | 146.061779 | 1 |
746 | 3.107685 | 5.577169 | 3.268285 | 73.35287 | 72.23779 | 2,318.333259 | 4,160.56829 | 2,438.140629 | 227.957639 | 236.093686 | 556,516 | 9.657708 | 1.11508 | 0.557215 | 1.051678 | 0.042366 | 22.102652 | 0.098328 | 0.096833 | 11.95314 | 145.59066 | 1 |
625 | 2.134376 | 4.507261 | 2.810117 | 77.999381 | 79.602909 | 1,333.984694 | 2,817.038099 | 1,756.323238 | 166.479969 | 223.693503 | 390,625 | 4.555559 | -1.603528 | 0.473541 | 1.316599 | 0.027364 | 28.327246 | 0.124799 | 0.127365 | 9.451754 | 157.60229 | 1 |
642 | 5.201808 | 5.858722 | 1.049043 | 86.904915 | 69.258407 | 3,339.560692 | 3,761.299294 | 673.485754 | 452.062678 | 72.655063 | 412,164 | 27.058806 | 17.646508 | 0.887874 | 0.201669 | 0.059856 | 66.020483 | 0.135366 | 0.107879 | 12.109573 | 156.163322 | 0 |
511 | 1.792997 | 6.11483 | 2.838933 | 75.984085 | 67.440588 | 916.221673 | 3,124.678319 | 1,450.69494 | 136.239268 | 191.459333 | 261,121 | 3.21484 | 8.543498 | 0.293221 | 1.583344 | 0.023597 | 23.7556 | 0.148697 | 0.131978 | 10.746761 | 143.424673 | 1 |
519 | 3.877852 | 8.280679 | 2.263697 | 80.722696 | 79.814028 | 2,012.605287 | 4,297.672574 | 1,174.858684 | 313.030682 | 180.674766 | 269,361 | 15.037738 | 0.908668 | 0.468301 | 0.58375 | 0.048039 | 35.258251 | 0.155535 | 0.153784 | 14.422228 | 160.536723 | 1 |
967 | 3.767959 | 10.155621 | 3.45407 | 77.930568 | 74.426337 | 3,643.615978 | 9,820.485352 | 3,340.085554 | 293.639154 | 257.073768 | 935,089 | 14.197512 | 3.504231 | 0.371022 | 0.916695 | 0.04835 | 21.547426 | 0.08059 | 0.076966 | 17.377649 | 152.356905 | 0 |
536 | 4.14047 | 5.826134 | 2.279011 | 75.897317 | 76.714752 | 2,219.292171 | 3,122.807947 | 1,221.549959 | 314.250598 | 174.833772 | 287,296 | 17.143496 | -0.817435 | 0.710672 | 0.550423 | 0.054554 | 33.661406 | 0.141599 | 0.143125 | 12.245616 | 152.612068 | 1 |
772 | 1.813558 | 7.969611 | 2.941857 | 75.470263 | 73.869007 | 1,400.067059 | 6,152.539623 | 2,271.113414 | 136.869728 | 217.312038 | 595,984 | 3.288994 | 1.601256 | 0.227559 | 1.622145 | 0.02403 | 25.109646 | 0.097759 | 0.095685 | 12.725026 | 149.339271 | 1 |
1,103 | 5.600537 | 7.321079 | 1.735749 | 77.9397 | 68.252027 | 6,177.392123 | 8,075.149916 | 1,914.531096 | 436.504163 | 118.468384 | 1,216,609 | 31.366013 | 9.687673 | 0.764988 | 0.309925 | 0.071857 | 39.321347 | 0.070662 | 0.061879 | 14.657365 | 146.191727 | 1 |
1,128 | 1.964734 | 4.959259 | 1.35279 | 77.468732 | 80.796247 | 2,216.220477 | 5,594.043593 | 1,525.947567 | 152.205487 | 109.300387 | 1,272,384 | 3.860182 | -3.327515 | 0.396175 | 0.688536 | 0.025362 | 59.725577 | 0.068678 | 0.071628 | 8.276783 | 158.264979 | 0 |
1,454 | 2.063374 | 6.16826 | 1.260121 | 83.372256 | 82.718247 | 3,000.146328 | 8,968.650579 | 1,832.215778 | 172.028176 | 104.234991 | 2,114,116 | 4.257514 | 0.654009 | 0.334515 | 0.610709 | 0.024749 | 65.643052 | 0.05734 | 0.05689 | 9.491756 | 166.090503 | 0 |
462 | 3.24552 | 7.825438 | 3.042596 | 76.135136 | 66.171851 | 1,499.430278 | 3,615.352364 | 1,405.679422 | 247.098111 | 201.334221 | 213,444 | 10.533401 | 9.963284 | 0.41474 | 0.937475 | 0.042628 | 21.748476 | 0.164795 | 0.143229 | 14.113554 | 142.306987 | 1 |
857 | 3.742305 | 6.523919 | 5.405052 | 77.324335 | 74.499216 | 3,207.155596 | 5,590.998594 | 4,632.129746 | 289.371266 | 402.672152 | 734,449 | 14.004849 | 2.82512 | 0.573628 | 1.444311 | 0.048398 | 13.783253 | 0.090227 | 0.08693 | 15.671276 | 151.823551 | 0 |
816 | 3.77839 | 12.065101 | 1.336874 | 87.977007 | 69.429018 | 3,083.166137 | 9,845.122343 | 1,090.889197 | 332.411432 | 92.81785 | 665,856 | 14.27623 | 18.547989 | 0.313167 | 0.353821 | 0.042947 | 51.933813 | 0.107815 | 0.085085 | 17.180365 | 157.406024 | 0 |
626 | 2.557806 | 7.756921 | 2.251041 | 75.047955 | 70.154941 | 1,601.186308 | 4,855.832853 | 1,409.151742 | 191.95808 | 157.921656 | 391,876 | 6.54237 | 4.893015 | 0.329745 | 0.880067 | 0.034082 | 31.165539 | 0.119885 | 0.112069 | 12.565768 | 145.202896 | 0 |
1,547 | 5.295898 | 4.48499 | 1.191806 | 75.764706 | 83.749582 | 8,192.753986 | 6,938.279245 | 1,843.723203 | 401.242144 | 99.813217 | 2,393,209 | 28.046534 | -7.984876 | 1.180805 | 0.225043 | 0.069899 | 70.27112 | 0.048975 | 0.054137 | 10.972693 | 159.514288 | 1 |
1,255 | 3.825834 | 8.035709 | 2.490517 | 75.194667 | 72.791986 | 4,801.421905 | 10,084.81488 | 3,125.598704 | 287.682326 | 181.289671 | 1,575,025 | 14.637007 | 2.402681 | 0.476104 | 0.650973 | 0.050879 | 29.22765 | 0.059916 | 0.058002 | 14.35206 | 147.986653 | 1 |
929 | 2.409218 | 5.611067 | 1.743728 | 78.119842 | 73.720723 | 2,238.163454 | 5,212.680957 | 1,619.923461 | 188.207723 | 128.548901 | 863,041 | 5.804331 | 4.399119 | 0.429369 | 0.723773 | 0.03084 | 42.277622 | 0.08409 | 0.079355 | 9.764013 | 151.840565 | 0 |
805 | 3.113243 | 6.866136 | 2.82127 | 79.593292 | 73.035309 | 2,506.160546 | 5,527.239815 | 2,271.122401 | 247.793252 | 206.05233 | 648,025 | 9.692281 | 6.557983 | 0.45342 | 0.906216 | 0.039114 | 25.887377 | 0.098874 | 0.090727 | 12.800649 | 152.628601 | 1 |
