file_path imagewidth (px) 93 1k | colorpicker_full_path imagewidth (px) 243 1.17k | scalebar_full_path imagewidth (px) 145 3.89k | SPEI_1y float64 -2.09 2.09 | SPEI_2y float64 -2.09 2.09 | SPEI_30d float64 -2.09 2.09 | public_id stringlengths 7 10 | eventID int64 64 1.84k | domainID int64 1 202 | scientificName stringclasses 144
values | siteID stringclasses 19
values | collectDate stringclasses 576
values | relative_img_loc stringlengths 11 14 | colorpicker_path stringclasses 939
values | scalebar_path stringclasses 939
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.71 | -0.572 | 0.552 | 854913723 | 727 | 46 | Carabus goryi | 8 | 2017-07-11 | 854913723.png | colorpicker_1672529627.png | scalebar_1672529627.png | |||
1.69 | 2.09 | 0.074 | 347472321 | 203 | 3 | Pterostichus coracinus | 24 | 2019-08-29 | 347472321.png | colorpicker_168205273.png | scalebar_168205273.png | |||
1.45 | 1.01 | 1.442 | 2978263291 | 122 | 3 | Chlaenius aestivus | 2 | 2018-07-03 | 2978263291.png | colorpicker_2862281417.png | scalebar_2862281417.png | |||
-0.9 | -0.71 | -0.39 | 1290955733 | 1,404 | 202 | Pasimachus elongatus | 30 | 2018-06-14 | 1290955733.png | colorpicker_2115179197.png | scalebar_2115179197.png | |||
0.668 | 1.13 | 0.168 | 3303810999 | 777 | 46 | Carabus goryi | 8 | 2022-06-21 | 3303810999.png | colorpicker_1758976511.png | scalebar_1758976511.png | |||
1.01 | 0.8 | 0.63 | 2347702939 | 1,417 | 202 | Amara carinata | 30 | 2019-07-24 | 2347702939.png | colorpicker_178325187.png | scalebar_178325187.png | |||
0.776 | 0.944 | 1.85 | 4258269555 | 185 | 3 | Chlaenius aestivus | 24 | 2018-06-21 | 4258269555.png | colorpicker_792718059.png | scalebar_792718059.png | |||
0.184 | 0.8 | -2.09 | 2796104839 | 328 | 1 | Pasimachus sublaevis | 7 | 2019-10-08 | 2796104839.png | colorpicker_2268128373.png | scalebar_2268128373.png | |||
0.23 | 0.03 | -0.58 | 1792583849 | 902 | 46 | Chlaenius emarginatus | 21 | 2022-06-22 | 1792583849.png | colorpicker_179770889.png | scalebar_179770889.png | |||
0.47 | -0.42 | -0.156 | 1372709319 | 924 | 7 | Dicaelus furvus furvus | 6 | 2018-04-09 | 1372709319.png | colorpicker_1888794455.png | scalebar_1888794455.png | |||
-1.69 | -1.642 | -1.012 | 1776385891 | 1,778 | 99 | Dicheirus piceus | 26 | 2021-04-14 04:00:00 | 1776385891.png | colorpicker_3486794203.png | scalebar_3486794203.png | |||
0.348 | -0.142 | 0.992 | 1247258959 | 1,808 | 99 | Pterostichus ordinarius | 27 | 2019-05-22 | 1247258959.png | colorpicker_3753658601.png | scalebar_3753658601.png | |||
-0.128 | 1.13 | 0.312 | 2618283493 | 426 | 32 | Pterostichus novus | 29 | 2021-07-27 | 2618283493.png | colorpicker_2755594705.png | scalebar_2755594705.png | |||
0.512 | 0.71 | 0.54 | 2752703301 | 230 | 3 | Chlaenius aestivus | 24 | 2022-06-16 | 2752703301.png | colorpicker_3103123179.png | scalebar_3103123179.png | |||
-0.24 | 1.642 | 0.71 | 2302621419 | 401 | 32 | Pterostichus melanarius melanarius | 29 | 2018-07-10 | 2302621419.png | colorpicker_3378661789.png | scalebar_3378661789.png | |||
2.09 | 1.706 | -0.128 | 2609344523 | 489 | 32 | Pterostichus melanarius melanarius | 35 | 2019-08-21 | 2609344523.png | colorpicker_1309098431.png | scalebar_1309098431.png | |||
2.09 | 2.09 | 0.71 | 1181611897 | 80 | 4 | Carabus serratus | 9 | 2019-07-30 | 1181611897.png | colorpicker_191336505.png | scalebar_191336505.png | |||
0.782 | 0.63 | -0.404 | 3868785245 | 1,010 | 7 | Brachinus alternans | 14 | 2019-08-14 04:00:00 | 3868785245.png | colorpicker_3633960571.png | scalebar_3633960571.png | |||
0.38 | 0.534 | -0.198 | 70518487 | 170 | 3 | Harpalus protractus | 2 | 2022-07-26 | 70518487.png | colorpicker_3867573823.png | scalebar_3867573823.png | |||
1.45 | 1.01 | 1.442 | 638323181 | 122 | 3 | Cyclotrachelus furtivus | 2 | 2018-07-03 | 638323181.png | colorpicker_1066810967.png | scalebar_1066810967.png | |||
-0.39 | 0.03 | -1.01 | 4049467517 | 554 | 11 | Poecilus chalcites | 12 | 2021-08-18 | 4049467517.png | colorpicker_1904697177.png | scalebar_1904697177.png | |||
0.17 | -0.46 | -1.01 | 461682779 | 735 | 46 | Pasimachus punctulatus | 8 | 2018-05-15 | 461682779.png | colorpicker_4125764009.png | scalebar_4125764009.png | |||
0.664 | 0.018 | 0.866 | 462598965 | 930 | 7 | Scarites subterraneus | 6 | 2018-06-18 | 462598965.png | colorpicker_3026796209.png | scalebar_3026796209.png | |||
0.786 | 0.438 | 0.17 | 2797815299 | 743 | 46 | Carabus goryi | 8 | 2018-09-04 | 2797815299.png | colorpicker_3258963759.png | scalebar_3258963759.png | |||
-0.36 | -0.39 | 0.04 | 3990814685 | 1,405 | 202 | Pasimachus elongatus | 30 | 2018-06-28 | 3990814685.png | colorpicker_2115179197.png | scalebar_2115179197.png | |||
0.54 | 1.28 | -2.09 | 3727136927 | 1,183 | 9 | Pasimachus elongatus | 18 | 2020-06-23 | 3727136927.png | colorpicker_817294993.png | scalebar_817294993.png | |||
2.09 | 2.09 | -0.116 | 1515833817 | 77 | 4 | Pterostichus pensylvanicus | 9 | 2019-06-18 | 1515833817.png | colorpicker_3155168451.png | scalebar_3155168451.png | |||
-0.36 | -0.39 | 0.04 | 497295813 | 1,405 | 202 | Harpalus desertus | 30 | 2018-06-28 | 497295813.png | colorpicker_397481419.png | scalebar_397481419.png | |||
-0.54 | -0.8 | -0.9 | 3363054303 | 67 | 4 | Carabus goryi | 9 | 2018-06-19 | 3363054303.png | colorpicker_3975706237.png | scalebar_3975706237.png | |||
0.71 | -0.018 | 1.106 | 2732758709 | 1,408 | 202 | Harpalus paratus | 30 | 2018-09-06 | 2732758709.png | colorpicker_3253180951.png | scalebar_3253180951.png | |||
1.16 | 1.642 | 1.69 | 1984862215 | 780 | 46 | Pterostichus acutipes acutipes | 8 | 2022-08-02 | 1984862215.png | colorpicker_166759571.png | scalebar_166759571.png | |||
1.064 | 2.09 | -0.06 | 3392915007 | 955 | 7 | Galerita bicolor | 6 | 2021-08-24 | 3392915007.png | colorpicker_2777280235.png | scalebar_2777280235.png | |||
-1.69 | -1.13 | 0.32 | 299764155 | 1,329 | 202 | Amara confusa | 4 | 2022-08-03 | 299764155.png | colorpicker_2728126367.png | scalebar_2728126367.png | |||
0.642 | -0.348 | 0.58 | 1306003225 | 733 | 46 | Carabus goryi | 8 | 2018-04-17 | 1306003225.png | colorpicker_3232941123.png | scalebar_3232941123.png | |||
2.09 | 2.09 | 2.09 | 2491356953 | 74 | 4 | Carabus goryi | 9 | 2019-05-07 | 2491356953.png | colorpicker_699042665.png | scalebar_699042665.png | |||
0.47 | 0.086 | 0.144 | 2953126363 | 901 | 46 | Cyclotrachelus fucatus | 21 | 2022-06-08 | 2953126363.png | colorpicker_3022459103.png | scalebar_3022459103.png | |||
0.302 | 0.944 | -0.82 | 4083899607 | 1,186 | 9 | Cyclotrachelus torvus | 18 | 2020-08-04 | 4083899607.png | colorpicker_670128625.png | scalebar_670128625.png | |||
1.13 | 1.01 | 1.69 | 1848110997 | 72 | 4 | Synuchus impunctatus | 9 | 2018-08-28 | 1848110997.png | colorpicker_554767701.png | scalebar_554767701.png | |||
2.09 | 2.09 | 0.376 | 911000865 | 200 | 3 | Chlaenius aestivus | 24 | 2019-07-18 | 911000865.png | colorpicker_3384444597.png | scalebar_3384444597.png | |||
0.17 | -0.32 | -0.27 | 3750563395 | 1,806 | 99 | Scaphinotus oreophilus | 27 | 2019-04-24 | 3750563395.png | colorpicker_1401328123.png | scalebar_1401328123.png | |||
1.314 | 2.09 | 0.394 | 3209545133 | 418 | 32 | Pterostichus melanarius melanarius | 29 | 2020-07-14 | 3209545133.png | colorpicker_818740695.png | scalebar_818740695.png | |||
0.156 | -0.144 | -0.284 | 3403238723 | 1,278 | 202 | Harpalus desertus | 4 | 2018-04-26 | 3403238723.png | colorpicker_1008982887.png | scalebar_1008982887.png | |||
0.142 | 2.01 | 0.48 | 1491613075 | 403 | 32 | Pterostichus novus | 29 | 2018-08-07 | 1491613075.png | colorpicker_3136374325.png | scalebar_3136374325.png | |||
0.9 | 0.9 | 1.45 | 1620484355 | 121 | 3 | Cyclotrachelus furtivus | 2 | 2018-06-19 | 1620484355.png | colorpicker_1066810967.png | scalebar_1066810967.png | |||
-1.834 | -1.082 | 1.514 | 1389792985 | 522 | 11 | Harpalus pensylvanicus | 12 | 2018-08-30 | 1389792985.png | colorpicker_188445101.png | scalebar_188445101.png | |||
-0.39 | -0.39 | 0.17 | 671930519 | 434 | 32 | Synuchus impunctatus | 29 | 2022-08-23 | 671930519.png | colorpicker_1800901869.png | scalebar_1800901869.png | |||
0.8 | 2.09 | 0.156 | 2088036573 | 766 | 46 | Galerita bicolor | 8 | 2021-07-06 04:00:00 | 2088036573.png | colorpicker_38387329.png | scalebar_38387329.png | |||
1.93 | 1.69 | 1.574 | 2546588865 | 190 | 3 | Cyclotrachelus sigillatus | 24 | 2018-08-30 | 2546588865.png | colorpicker_1029222715.png | scalebar_1029222715.png | |||
-0.1 | -0.46 | -0.9 | 3627353011 | 1,284 | 202 | Pasimachus elongatus | 4 | 2018-07-19 | 3627353011.png | colorpicker_321154449.png | scalebar_321154449.png | |||
0.306 | 1.608 | 1.898 | 1030464615 | 894 | 46 | Cyclotrachelus sigillatus | 21 | 2021-09-01 | 1030464615.png | colorpicker_3955466409.png | scalebar_3955466409.png | |||
1.93 | 2.09 | 0.198 | 2016046709 | 202 | 3 | Chlaenius emarginatus | 24 | 2019-08-15 | 2016046709.png | colorpicker_436515373.png | scalebar_436515373.png | |||
1.28 | 1.13 | 0.17 | 609704377 | 1,178 | 9 | Pasimachus elongatus | 18 | 2019-07-09 | 609704377.png | colorpicker_4072273035.png | scalebar_4072273035.png | |||
0.06 | -0.46 | -0.198 | 1463289507 | 1,283 | 202 | Discoderus parallelus | 4 | 2018-07-05 | 1463289507.png | colorpicker_2363249469.png | scalebar_2363249469.png | |||
0.866 | 2.09 | 0.458 | 1892897281 | 479 | 32 | Synuchus impunctatus | 35 | 2018-07-25 | 1892897281.png | colorpicker_3219929805.png | scalebar_3219929805.png | |||
1.69 | 0.8 | 2.09 | 4123524033 | 536 | 11 | Poecilus chalcites | 12 | 2019-08-28 | 4123524033.png | colorpicker_3483902799.png | scalebar_3483902799.png | |||
2.09 | 2.09 | 0.47 | 2641119489 | 487 | 32 | Pterostichus melanarius melanarius | 35 | 2019-07-24 | 2641119489.png | colorpicker_906633281.png | scalebar_906633281.png | |||
-1.69 | -0.692 | -1.554 | 1495033995 | 718 | 11 | Brachinus alternans | 34 | 2023-06-28 | 1495033995.png | colorpicker_2657582205.png | scalebar_2657582205.png | |||
1.498 | -0.086 | 1.608 | 3386541727 | 529 | 11 | Poecilus chalcites | 12 | 2019-06-05 | 3386541727.png | colorpicker_3483902799.png | scalebar_3483902799.png | |||
0.54 | 0.03 | -0.17 | 1517045239 | 900 | 46 | Cyclotrachelus sodalis sodalis | 21 | 2022-05-25 | 1517045239.png | colorpicker_3276312183.png | scalebar_3276312183.png | |||
0.9 | 0.17 | -0.54 | 1172377691 | 1,412 | 202 | Harpalus desertus | 30 | 2019-05-15 | 1172377691.png | colorpicker_4000283171.png | scalebar_4000283171.png | |||
-1.69 | -1.13 | 0.32 | 621035713 | 1,329 | 202 | Harpalus desertus | 4 | 2022-08-03 | 621035713.png | colorpicker_2888304053.png | scalebar_2888304053.png | |||
-0.39 | 0.03 | -1.01 | 1159926367 | 554 | 11 | Pasimachus elongatus | 12 | 2021-08-18 | 1159926367.png | colorpicker_1153257851.png | scalebar_1153257851.png | |||
0.738 | 1.354 | 1.69 | 603952047 | 776 | 46 | Carabus goryi | 8 | 2022-06-07 | 603952047.png | colorpicker_1758976511.png | scalebar_1758976511.png | |||
0.8 | 2.09 | 0.156 | 2861782379 | 766 | 46 | Carabus goryi | 8 | 2021-07-06 | 2861782379.png | colorpicker_688922751.png | scalebar_688922751.png | |||
0.17 | 0.612 | 1.962 | 68248033 | 786 | 46 | Pterostichus acutipes acutipes | 8 | 2023-08-29 | 68248033.png | colorpicker_2659027907.png | scalebar_2659027907.png | |||
-0.71 | 0.17 | -0.03 | 3479891407 | 1,304 | 202 | Harpalus desertus | 4 | 2020-07-08 | 3479891407.png | colorpicker_1893131561.png | scalebar_1893131561.png | |||
-0.39 | 0.71 | -1.604 | 328739151 | 1,801 | 99 | Pterostichus ordinarius | 27 | 2018-07-16 | 328739151.png | colorpicker_3091557563.png | scalebar_3091557563.png | |||
0.086 | -0.17 | 0.988 | 600174935 | 1,280 | 202 | Pasimachus elongatus | 4 | 2018-05-24 | 600174935.png | colorpicker_1288858603.png | scalebar_1288858603.png | |||
0.728 | -0.39 | -0.988 | 70488009 | 102 | 4 | Sphaeroderus stenostomus lecontei | 9 | 2022-06-15 | 70488009.png | colorpicker_559104807.png | scalebar_559104807.png | |||
1.28 | 1.13 | 0.17 | 3931510425 | 1,178 | 9 | Cyclotrachelus torvus | 18 | 2019-07-09 | 3931510425.png | colorpicker_3397455915.png | scalebar_3397455915.png | |||
-0.376 | 1.28 | -0.878 | 2046111215 | 505 | 32 | Pterostichus melanarius melanarius | 35 | 2021-08-25 | 2046111215.png | colorpicker_1053799649.png | scalebar_1053799649.png | |||
-0.71 | 0.17 | -0.03 | 615548141 | 1,304 | 202 | Pasimachus elongatus | 4 | 2020-07-08 | 615548141.png | colorpicker_2889749755.png | scalebar_2889749755.png | |||
0.88 | 0.17 | 1.69 | 1795444775 | 741 | 46 | Sphaeroderus stenostomus lecontei | 8 | 2018-08-07 | 1795444775.png | colorpicker_208684929.png | scalebar_208684929.png | |||
0.438 | 0.03 | 0.054 | 2276863541 | 213 | 3 | Chlaenius aestivus | 24 | 2021-04-22 | 2276863541.png | colorpicker_2635896675.png | scalebar_2635896675.png | |||
0.8 | 1.69 | 0.03 | 2723850217 | 768 | 46 | Carabus goryi | 8 | 2021-08-03 04:00:00 | 2723850217.png | colorpicker_3266192269.png | scalebar_3266192269.png | |||
2.09 | 2.09 | -0.276 | 2268128373 | 865 | 46 | Cyclotrachelus fucatus | 21 | 2019-04-17 | 2268128373.png | colorpicker_4199199575.png | scalebar_4199199575.png | |||
-0.8 | 0.518 | -0.146 | 2340413473 | 88 | 4 | Synuchus impunctatus | 9 | 2020-09-09 | 2340413473.png | colorpicker_2380597893.png | scalebar_2380597893.png | |||
0.17 | 0.612 | 1.962 | 3258464721 | 786 | 46 | Pterostichus acutipes acutipes | 8 | 2023-08-29 | 3258464721.png | colorpicker_2659027907.png | scalebar_2659027907.png | |||
0.786 | 1.85 | -0.674 | 2584472353 | 540 | 11 | Cyclotrachelus sodalis colossus | 12 | 2020-07-01 | 2584472353.png | colorpicker_3393118809.png | scalebar_3393118809.png | |||
-0.656 | -0.17 | 0.438 | 252941697 | 1,234 | 9 | Harpalus opacipennis | 36 | 2018-06-26 | 252941697.png | colorpicker_3892150757.png | scalebar_3892150757.png | |||
1.13 | 0.86 | 1.01 | 1545928801 | 943 | 7 | Scarites subterraneus | 6 | 2019-07-01 | 1545928801.png | colorpicker_1174943381.png | scalebar_1174943381.png | |||
-0.8 | -0.54 | 0.9 | 2393934925 | 724 | 46 | Carabus goryi | 8 | 2017-05-30 | 2393934925.png | colorpicker_2536438473.png | scalebar_2536438473.png | |||
0.8 | 2.09 | 0.444 | 2916688577 | 541 | 11 | Harpalus pensylvanicus | 12 | 2020-07-15 | 2916688577.png | colorpicker_3733418773.png | scalebar_3733418773.png | |||
-0.492 | -0.24 | -0.264 | 1127856165 | 1,162 | 9 | Cyclotrachelus torvus | 18 | 2018-05-08 | 1127856165.png | colorpicker_2606982635.png | scalebar_2606982635.png | |||
1.69 | 0.786 | 0.246 | 1946093019 | 534 | 11 | Poecilus chalcites | 12 | 2019-07-31 | 1946093019.png | colorpicker_3622394955.png | scalebar_3622394955.png | |||
0.32 | -0.71 | -1.69 | 2975636645 | 1,323 | 202 | Cymindis planipennis | 4 | 2021-10-13 | 2975636645.png | colorpicker_823077801.png | scalebar_823077801.png | |||
1.01 | 2.09 | 1.444 | 3610595059 | 478 | 32 | Synuchus impunctatus | 35 | 2018-07-11 | 3610595059.png | colorpicker_3219929805.png | scalebar_3219929805.png | |||
0.074 | 1.69 | 0.144 | 179770889 | 889 | 46 | Cyclotrachelus fucatus | 21 | 2021-06-23 | 179770889.png | colorpicker_2859390013.png | scalebar_2859390013.png | |||
0.156 | 0.42 | 1.416 | 1862537539 | 166 | 3 | Pterostichus trinarius | 2 | 2022-05-31 04:00:00 | 1862537539.png | colorpicker_1147475043.png | scalebar_1147475043.png | |||
0.226 | -0.39 | 0.248 | 1488721671 | 736 | 46 | Sphaeroderus stenostomus lecontei | 8 | 2018-05-29 | 1488721671.png | colorpicker_3721853157.png | scalebar_3721853157.png | |||
-0.212 | -0.46 | -1.69 | 1397907203 | 627 | 11 | Cyclotrachelus sodalis colossus | 34 | 2018-06-12 | 1397907203.png | colorpicker_332720065.png | scalebar_332720065.png | |||
-0.39 | -0.39 | 0.17 | 3004021169 | 434 | 32 | Synuchus impunctatus | 29 | 2022-08-23 | 3004021169.png | colorpicker_1800901869.png | scalebar_1800901869.png | |||
1.382 | 2.09 | 0.992 | 3460506809 | 676 | 11 | Brachinus alternans | 34 | 2020-08-04 | 3460506809.png | colorpicker_1532591769.png | scalebar_1532591769.png | |||
0.47 | -0.03 | 0.156 | 3059487361 | 1,812 | 99 | Anisodactylus similis | 27 | 2019-07-17 | 3059487361.png | colorpicker_546093489.png | scalebar_546093489.png | |||
-1.13 | -1.13 | -0.842 | 1851236681 | 1,325 | 202 | Piosoma setosum | 4 | 2022-06-08 | 1851236681.png | colorpicker_2990653659.png | scalebar_2990653659.png | |||
0.946 | 0.17 | 0.07 | 2097006021 | 1,174 | 9 | Cyclotrachelus torvus | 18 | 2019-05-14 | 2097006021.png | colorpicker_3956912111.png | scalebar_3956912111.png | |||
0.348 | -0.142 | 0.992 | 267398717 | 1,808 | 99 | Omus californicus | 27 | 2019-05-22 | 267398717.png | colorpicker_941330129.png | scalebar_941330129.png | |||
0.272 | 1.28 | 0.142 | 4131577295 | 504 | 32 | Pterostichus melanarius melanarius | 35 | 2021-08-11 | 4131577295.png | colorpicker_1053799649.png | scalebar_1053799649.png | |||
0.594 | 0.258 | 1.69 | 1136499899 | 223 | 3 | Cyclotrachelus sigillatus | 24 | 2021-09-09 | 1136499899.png | colorpicker_3620949253.png | scalebar_3620949253.png | |||
1.01 | 2.09 | 1.444 | 3709167553 | 478 | 32 | Pterostichus pensylvanicus | 35 | 2018-07-11 04:00:00 | 3709167553.png | colorpicker_1803793273.png | scalebar_1803793273.png |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.