Ghana Navigation Corpus
Collection
A corpus for training machine translation and speech synthesis models for navigation applications • 7 items • Updated • 1
audio audioduration (s) 1 11.6 | text stringlengths 12 187 | duration float64 1 11.6 |
|---|---|---|
Wufiri ase kɔ Science Market wɔ Kumasi. | 1.805 | |
Fa atɔe fam kɔ Pantita Thai massage center kwan so. | 2.484 | |
Wodu mita 200 a, kɔ wo nifa so wɔ Costless Ventures medical supply. | 3.898 | |
Kɔ w'anim tee kilomita baako, fa President John Evans Atta Mills siebea (Mausoleum) ho wɔ wo benkum so. | 6.918 | |
Wodu mita 400 a, wobɛfa Barwah Barracks ho. | 2 | |
Kɔ w'anim tee, fa Cobasco Business Centre ho wɔ wo nifa so. | 2.461 | |
Wodu mita 100 a, kɔ wo benkum so Infinix sotɔɔ no ho. | 3.529 | |
Hwɛ Mobile Money booth no wɔ wo benkum so. | 2.224 | |
Kɔ w'anim fa KNUST Emblem Monument no ho. | 2.19 | |
Wodu mita 500 a, wobɛhu amuadeɛbea (Morgue Unit) no wɔ wo nifa so. | 4.275 | |
Kɔ wo nifa so wɔ Masalakye nkramofoɔ asɔredan no ho. | 2.216 | |
Wodu mita 300 a, baabi a worekɔ no, Christian Lodge Motel, wɔ wo benkum so. | 3.953 | |
Fa motel no ho, fa Mubi Motors ne Baba Ayaemge sakre adwumayɛbea ho ansa na woakɔpue Kwame Nkrumah Motorway no so. | 6.844 | |
Wufiri ase kɔ Abattoir Interchange. | 1.887 | |
Kɔ atifi fam kɔ Tetteh Quarshie Interchange no ho. | 2.438 | |
Wodu mita 500 a, kɔ wo nifa so kɔ Manhyia Palace Museum. | 3.088 | |
Kɔ w'anim tee, fa Samed Chicago Soundz ho wɔ wo benkum so. | 3.054 | |
Wodu mita 300 a, fa Gilberto Music Academy ne Threshold Signal Ent. | 5.105 | |
Worewura SSNIT Flats no mu a, tena kwan kɛseɛ no so na fa Graphic House ho. | 4.108 | |
Wodu mita 200 a, kɔ wo benkum so wɔ Tono Club. | 2.48 | |
Kɔ w'anim fa Holy Dominicaine Well no ho. | 1.862 | |
Wodu mita 150 a, wobɛhu Ghana Water Company Limited ɔfese no wɔ wo nifa so. | 5.147 | |
Fa Zeba Eye Clinic ne Rickman Project site no ho. | 2.559 | |
Kɔ wo nifa so wɔ American Paints, na ɛhɔ ara kɔ wo benkum so wura KNH Car Park no mu. | 4.073 | |
Wufiri ase kɔ Fort San Sebastian. | 1.921 | |
Wodu mita 200 a, fa Trashy Bags ho. | 1.88 | |
Toa so fa National Service Bakery ne Zenith Bank ho. | 2.666 | |
Kɔ wo benkum so wɔ KASKANA BAR. | 1.615 | |
Wodu mita 500 a, wobɛhu Nighty Beach. | 2.36 | |
Toa so fa Glams by Hawat beauty salon ho. | 2.194 | |
Wodu mita 300 a, fa Ashfoam Distributors Depot ne P.A Tweneboah beverages ho. | 4.661 | |
Kɔ wo nifa so wɔ Bicycle Repair Shop no ho. | 1.991 | |
Wodu mita 200 a, fa Kingdom Books Stationery ne DanGee Collection boutique ho. | 4.491 | |
Wodu mita 150 a, baabi a worekɔ no, Bungalow 22, bɛba wo benkum so. | 4.7 | |
Wofiri ase kɔ Jatikay Hub wɔ Industrial Area. | 2.367 | |
Kɔ Events Factory hɔ fam. | 1.253 | |
Wodu mita mmienu (200) a, twa Thrashy Bags ho wɔ wo benkum so. | 3.38 | |
Kɔ w’anim tee kɔ Tumalala Farm ne Bawa Mangos asase no so. | 3.16 | |
Wobɛtwa akoko dan no ho wɔ wo nifa so. | 1.554 | |
Wodu mita ahanan (400) a, dane kɔ wo nifa so wɔ Apollo Theatre Kebab Joint hɔ. | 4.516 | |
Twa Industrial Area Fire Station ho. | 1.691 | |
Kɔ w’anim tee fa Abomoso Sankubenase. | 2.609 | |
Twa Asandel Garden Center ne Night Market aduane tɔnbea no ho. | 2.634 | |
Dane kɔ wo benkum so kɔ Nyanyla Lane. | 2.34 | |
Kɔ w’anim twa Community Managed Forest ne Roundabout asuobura no ho. | 3.229 | |
Baabi a worekɔ no, Kevinstel Cold Store, wɔ wo nifa so. | 2.866 | |
Hyɛ kwan no ase kɔ Little Cottage wɔ Ring Road East. | 2.52 | |
Fa southeast kɔ Ring Road East. | 2.084 | |
Kɔ wo nifa so wɔ Nii Lante Ounka kwan no so. | 1.916 | |
Fa Classroom Block no ho wɔ wo nifa so. | 1.624 | |
Kɔ so kɔ Dansoman Roundabout no na fa mpoano a ɛtɔ so mmiɛnsa no so kɔ Winneba Road. | 4.17 | |
Kɔ wo benkum so kɔ Mine Access kwan no so a ɛfa Adom. | 3.448 | |
Wobɛhu All Needs Supermarkt wɔ wo benkum so. | 2.166 | |
Fa Pearlteng ɔpamfoɔ no ho kɔ na kɔ wo nifa so kɔ 4th Circular Road. | 3.66 | |
Fa Tojeh mu na kɔ so kɔ E O Ensikyiri Avenue kɔsi sɛ wobɛdu School of Railways and Infrastructure Development. | 6.388 | |
Hyɛ kwan no ase kɔ Atotrom. | 1.2 | |
Di kwan no akyi fa Valley View University Techiman Campus JK.OSEI Lecture Blog ho. | 4.6 | |
Sɛ wobom mita 200 a, wobɛhu Best Point ATM wɔ First Atlantic Bank nkyɛn. | 4.224 | |
Kɔ wo nifa so wɔ 1st Gate bar, na fa Spring of Living Waters adwowatire ho. | 4.467 | |
Kɔ so tee, fa VIP bɔs gyinabea ne Poultry Farm bɔs gyinabea ho. | 3.744 | |
Wobɛhu Forever Homeopathic Clinic wɔ wo nifa so. | 2.118 | |
Fa Dandaraja Design ne TV3 Special adwumayɛbea ho. | 2.94 | |
Kɔ wo benkum so wɔ Adjentes sotɔɔ no ho. | 2.219 | |
Kɔ so fa Lynx Graphix ne Machine Automation Maintenance Limited ho, na kɔwie wɔ Rauf Ma. | 4.456 | |
Hyɛ kwan no ase kɔ Djan-Bi Amu Lane. | 1.869 | |
Kɔ wo benkum so wɔ Goil kwan so. | 1.446 | |
Fa KB Lodge ne Alpha And Omega Beautity Salon ho. | 2.566 | |
Kɔ so fa Korofufurom akuraa no mu. | 1.438 | |
Wobɛfa Bileya Company hardware ne Asokore Ahmadiyya Hospital ho wɔ wo nifa so. | 5.082 | |
Kɔ so fa Gods Time Hostel ho na kɔ wo nifa so wɔ Wantapa Hotel. | 3.339 | |
Fa ofie nɔma 15 ne Promasidor mmeaeɛ no ho. | 2.128 | |
Fa Nyamedom fie ho na kɔ wo benkum so wɔ CUA mmofra sukuu no ho. | 3.535 | |
Fa Nyame Akwan kɔntene no ho na kɔ so kɔsi sɛ wobɛdu Anloga Market. | 2.44 | |
Hyɛ kwan no ase wɔ Olusegun Obasanjo High Street. | 2.305 | |
Fa Trotro 419 gyinabea a ɛwɔ Odorna no ho. | 2.624 | |
Kɔ wo benkum so wɔ Jephong pharmacy. | 1.559 | |
Wobɛhu Immanuel Methodist Church wɔ wo nifa so. | 2.394 | |
Kɔ so fa Ghana Immigration polisi bea ne Osino Post Office ho. | 3.046 | |
Fa Olusegun Obasanjo High Street, fa VIP Pub ho. | 3.087 | |
Kɔ wo nifa so wɔ Worship Curve, fa Eclipse adidibea ne Tender Roses sukuu ho. | 4.032 | |
Kɔ Eduardo Mohdlana Road, fa printing press no ho. | 2.289 | |
Kɔ so kɔ New Tafo, fa R. | 1.575 | |
Plus Ventures ne Three Brothers and Friends ɔpamfoɔ ho. | 1.871 | |
Hyɛ kwan no ase wɔ Agbogba Ashongman Road. | 1.937 | |
Kɔ Old Ningo, kɔka Tamale Interchange kwan kɛseɛ no ho. | 3.171 | |
Fa Community University College Takoradi ho. | 1.818 | |
Sɛ wodu Tomefa a, wobɛhu Dr Benjamin Aggrey Ntim Block no. | 4.263 | |
Fa sika wɔ ADB bank ATM a ɛbɛn The Pub no mu. | 2.478 | |
Fa Adiza Beauty Parlour ne Fetish apueɛ afa bɔs gyinabea ho. | 3.171 | |
Kɔ so fa Galelia bɔs gyinabea ho. | 1.89 | |
Baabi a worekɔ, Amamorley Health Centre, bɛwɔ nifa so, Pika Boutique Centre akyi pɛɛ. | 3.311 | |
Hyɛ kwan no ase fa Mapatrick House Agency ho. | 2.339 | |
Kɔ wo benkum so wɔ God is Love sotɔɔ no ho. | 2.123 | |
Kɔ so fa Waves Graphix ne Dee-Tec electronics ho. | 2.637 | |
Gyina na didi kakra wɔ Papaye Spintex. | 2.352 | |
Kɔ Academy Lane so, fa Goil kwan so. | 2.016 | |
Fa Ewurafio guest house ne Supreme Matter adwowatire ho. | 3.171 | |
Kɔ so fa Duna akuraa no mu. | 1.491 | |
Fa Johberti Entreprise hardware ne Vamed Engineering adwumayɛbea ho. | 3.969 | |
Fa Legon Hall Annex B hostel ho, na du Hotel De Hilda. | 3.003 |
52562 speech-text pairs split from long recordings.
ghananlpcommunity/navigation-corpus-speech-full-twifrom datasets import load_dataset
ds = load_dataset("ghananlpcommunity/navigation-corpus-twi-speech", split="train")