Control+Shift: Generating Controllable Distribution Shifts
Paper
• 2409.07940 • Published
shift_type stringclasses 3 values | shift_amount int8 0 90 | image imagewidth (px) 32 64 | label int8 0 9 | dataset stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 1 | cifar10 | |
extend | 50 | 4 | cifar10 | |
extend | 50 | 9 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 1 | cifar10 | |
extend | 50 | 6 | cifar10 | |
extend | 50 | 1 | cifar10 | |
extend | 50 | 9 | cifar10 | |
extend | 50 | 7 | cifar10 | |
extend | 50 | 6 | cifar10 | |
extend | 50 | 0 | cifar10 | |
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 9 | cifar10 | |
extend | 50 | 1 | cifar10 | |
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 6 | cifar10 | |
extend | 50 | 7 | cifar10 | |
extend | 50 | 7 | cifar10 | |
extend | 50 | 7 | cifar10 | |
extend | 50 | 8 | cifar10 | |
extend | 50 | 7 | cifar10 | |
extend | 50 | 1 | cifar10 | |
extend | 50 | 7 | cifar10 | |
extend | 50 | 4 | cifar10 | |
extend | 50 | 0 | cifar10 | |
extend | 50 | 3 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 7 | cifar10 | |
extend | 50 | 3 | cifar10 | |
extend | 50 | 1 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 3 | cifar10 | |
extend | 50 | 8 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 3 | cifar10 | |
extend | 50 | 0 | cifar10 | |
extend | 50 | 6 | cifar10 | |
extend | 50 | 8 | cifar10 | |
extend | 50 | 0 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 6 | cifar10 | |
extend | 50 | 8 | cifar10 | |
extend | 50 | 9 | cifar10 | |
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 9 | cifar10 | |
extend | 50 | 7 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 7 | cifar10 | |
extend | 50 | 1 | cifar10 | |
extend | 50 | 0 | cifar10 | |
extend | 50 | 9 | cifar10 | |
extend | 50 | 3 | cifar10 | |
extend | 50 | 0 | cifar10 | |
extend | 50 | 3 | cifar10 | |
extend | 50 | 0 | cifar10 | |
extend | 50 | 6 | cifar10 | |
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 1 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 8 | cifar10 | |
extend | 50 | 6 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 1 | cifar10 | |
extend | 50 | 0 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 8 | cifar10 | |
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 9 | cifar10 | |
extend | 50 | 4 | cifar10 | |
extend | 50 | 7 | cifar10 | |
extend | 50 | 9 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 4 | cifar10 | |
extend | 50 | 8 | cifar10 | |
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 6 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 9 | cifar10 | |
extend | 50 | 6 | cifar10 | |
extend | 50 | 1 | cifar10 | |
extend | 50 | 9 | cifar10 | |
extend | 50 | 5 | cifar10 | |
extend | 50 | 0 | cifar10 | |
extend | 50 | 8 | cifar10 | |
extend | 50 | 8 | cifar10 | |
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 0 | cifar10 | |
extend | 50 | 2 | cifar10 | |
extend | 50 | 0 | cifar10 |
Control+Shift: Generating Controllable Distribution Shifts
Curated by: Roy Friedman and Rhea Chowers
This dataset is the one that accompanies the paper Control+Shift: Generating Controllable Distribution Shifts.
Our data is based on CIFAR10 and ImageNet, using EDM to generate our data. We generated datasets for 3 types of distribution shift on CIFAR10 and ImageNet - so a total of 6 datasets. The types of distribution shifts are called overlap, extend and truncation.