Latitude float64 -34.41 -22.23 | Longitude float64 17.7 32.3 | Sample Date stringdate 2011-01-02 00:00:00 2015-12-31 00:00:00 | blue_mean float64 4.08k 48.7k ⌀ | blue_median float64 3.22k 48.9k ⌀ | blue_std float64 0 5.12k ⌀ | green_mean float64 7.68k 47k ⌀ | green_median float64 7.57k 47.2k ⌀ | green_std float64 0 6.06k ⌀ | red_mean float64 7.58k 46.5k ⌀ | red_median float64 7.53k 46.9k ⌀ | red_std float64 0 6.71k ⌀ | nir08_mean float64 7.36k 44.6k ⌀ | nir08_median float64 7.22k 45k ⌀ | nir08_std float64 0 6.25k ⌀ | swir16_mean float64 7.56k 32.3k ⌀ | swir16_median float64 7.43k 32.5k ⌀ | swir16_std float64 0 15.4k ⌀ | swir22_mean float64 7.5k 26.9k ⌀ | swir22_median float64 7.42k 27.1k ⌀ | swir22_std float64 0 6.6k ⌀ | NDVI_mean float64 -0.16 0.45 ⌀ | NDVI_median float64 -0.18 0.48 ⌀ | NDVI_std float64 0 0.2 ⌀ | NDWI_mean float64 -0.43 0.16 ⌀ | NDWI_median float64 -0.46 0.18 ⌀ | NDWI_std float64 0 0.18 ⌀ | MNDWI_mean float64 -0.39 0.25 ⌀ | MNDWI_median float64 -0.43 0.25 ⌀ | MNDWI_std float64 0 0.18 ⌀ | NDMI_mean float64 -0.15 0.29 ⌀ | NDMI_median float64 -0.15 0.3 ⌀ | NDMI_std float64 0 0.17 ⌀ | NDTI_mean float64 -0.06 0.11 ⌀ | NDTI_median float64 -0.06 0.11 ⌀ | NDTI_std float64 0 0.04 ⌀ | NDWI_30d_median float64 0 12.4 ⌀ | NDVI_30d_median float64 0 6.84 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-28.760833 | 17.730278 | 02-01-2011 | 9,616.9375 | 9,675.5 | 217.121357 | 11,147.875 | 11,381 | 411.509246 | 12,532.8125 | 12,828.5 | 704.860289 | 11,796.25 | 11,039 | 1,428.890719 | 8,191 | 7,692 | 916.614832 | 7,852.9375 | 7,670 | 420.413557 | -0.03281 | -0.079925 | 0.085035 | -0.024947 | 0.016983 | 0.074419 | 0.15474 | 0.190419 | 0.069694 | 0.17988 | 0.174737 | 0.014141 | 0.058001 | 0.062918 | 0.011282 | null | null |
-26.861111 | 28.884722 | 03-01-2011 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
-26.45 | 28.085833 | 03-01-2011 | 8,549.9375 | 8,554 | 62.550448 | 9,521.5 | 9,478 | 105.113034 | 9,164.375 | 9,160 | 94.138777 | 16,831.6875 | 16,803.5 | 357.70601 | 13,570.4375 | 13,512 | 218.485116 | 10,210.75 | 10,163 | 144.667075 | 0.294827 | 0.294085 | 0.010481 | -0.277304 | -0.278507 | 0.006588 | -0.1753 | -0.175468 | 0.00605 | 0.107213 | 0.108051 | 0.009261 | -0.019107 | -0.018899 | 0.006351 | null | null |
-27.671111 | 27.236944 | 03-01-2011 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3.684619 | 0.063525 |
-27.356667 | 27.286389 | 03-01-2011 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.796706 | 0.12319 |
-27.010111 | 26.698083 | 04-01-2011 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2.644772 | 0.193192 |
-25.127778 | 27.628889 | 04-01-2011 | 10,148.875 | 10,148.5 | 90.751636 | 10,582.625 | 10,570.5 | 131.122974 | 10,683.625 | 10,579.5 | 378.44053 | 16,307.5 | 16,308 | 306.056367 | 15,339 | 15,703 | 1,133.820533 | 11,709.875 | 11,748.5 | 853.273613 | 0.208523 | 0.21249 | 0.015019 | -0.212836 | -0.21316 | 0.007854 | -0.181969 | -0.197543 | 0.031992 | 0.0319 | 0.022122 | 0.032141 | 0.004477 | 0.002667 | 0.011997 | null | null |
-25.20639 | 27.558 | 04-01-2011 | 10,246.5 | 10,280.5 | 198.077005 | 10,692.75 | 10,717.5 | 248.99887 | 10,385.25 | 10,416.5 | 438.254136 | 16,225.625 | 16,318 | 1,958.723751 | 12,557.375 | 12,636.5 | 2,286.49371 | 10,047.75 | 10,113 | 1,442.722405 | 0.215795 | 0.210007 | 0.051213 | -0.201565 | -0.19869 | 0.052688 | -0.071503 | -0.078119 | 0.082889 | 0.131857 | 0.144299 | 0.042322 | -0.014899 | -0.014167 | 0.01017 | null | null |
-24.69514 | 27.40906 | 04-01-2011 | 10,105.333333 | 10,189 | 210.448727 | 10,824.777778 | 10,746 | 208.153137 | 10,842 | 10,806 | 417.376462 | 16,967.777778 | 17,334 | 1,528.927713 | 13,868.444444 | 13,911 | 1,955.18201 | 11,159.555556 | 11,046 | 1,373.774614 | 0.218318 | 0.20304 | 0.040393 | -0.218801 | -0.218302 | 0.041407 | -0.117894 | -0.128361 | 0.065659 | 0.103273 | 0.106536 | 0.047608 | 0.000518 | -0.000512 | 0.012577 | null | null |
-26.984722 | 26.632278 | 04-01-2011 | 9,769.9375 | 9,763 | 104.566049 | 10,709.875 | 10,697.5 | 109.261084 | 11,154.9375 | 11,162.5 | 98.474914 | 10,505 | 10,464.5 | 178.493347 | 8,211.125 | 8,177 | 128.095606 | 7,854 | 7,864.5 | 149.118661 | -0.030058 | -0.030933 | 0.006621 | 0.009703 | 0.011031 | 0.004631 | 0.132094 | 0.132043 | 0.004307 | 0.122549 | 0.123141 | 0.003553 | 0.020362 | 0.021047 | 0.003593 | 2.318877 | 0.199523 |
-28.141944 | 26.417778 | 04-01-2011 | 9,501.375 | 9,488 | 363.985212 | 10,882 | 10,802 | 520.886024 | 11,308.625 | 11,243.5 | 988.006445 | 14,582.875 | 14,123.5 | 1,669.394758 | 9,873.875 | 9,727 | 1,343.023123 | 8,549.875 | 8,519.5 | 612.123035 | 0.123991 | 0.12001 | 0.095113 | -0.141937 | -0.13913 | 0.075376 | 0.052099 | 0.052366 | 0.088818 | 0.193791 | 0.190711 | 0.013605 | 0.017869 | 0.02006 | 0.020591 | 2.319637 | 0.215878 |
-27.398611 | 26.614722 | 04-01-2011 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2.263815 | 0.202543 |
-33.501667 | 21.624167 | 04-01-2011 | 8,636.75 | 8,675 | 218.823416 | 9,239.75 | 9,197.5 | 227.489972 | 9,229.5 | 9,191 | 365.380281 | 15,042.75 | 14,958.5 | 429.788538 | 12,195 | 12,064.5 | 816.901157 | 9,989 | 9,854.5 | 679.188118 | 0.239474 | 0.231297 | 0.028052 | -0.238813 | -0.232202 | 0.021275 | -0.136752 | -0.143541 | 0.036998 | 0.105257 | 0.117988 | 0.043547 | -0.000795 | -0.000464 | 0.007651 | null | null |
-32.502778 | 19.535833 | 04-01-2011 | 8,994.333333 | 9,081 | 355.395867 | 10,402.5 | 10,471.5 | 517.573425 | 10,854.166667 | 10,771.5 | 719.165122 | 15,316.666667 | 15,499 | 946.277209 | 11,649.333333 | 11,451.5 | 1,176.44658 | 9,495.5 | 9,259 | 947.334462 | 0.170179 | 0.172064 | 0.050798 | -0.19027 | -0.19059 | 0.048641 | -0.054622 | -0.052125 | 0.049598 | 0.13723 | 0.141693 | 0.036481 | 0.020772 | 0.017936 | 0.012633 | 2.134234 | 0.097754 |
-25.459639 | 28.264306 | 04-01-2011 | 8,876.375 | 8,840 | 164.430029 | 9,644.125 | 9,708 | 150.457583 | 9,525.625 | 9,609.5 | 275.40717 | 16,421.1875 | 16,271 | 1,383.217003 | 12,906.6875 | 12,790 | 909.838222 | 10,113.0625 | 10,150 | 619.884311 | 0.263718 | 0.267225 | 0.04625 | -0.257958 | -0.261928 | 0.04125 | -0.143351 | -0.141715 | 0.03503 | 0.119196 | 0.111591 | 0.031314 | -0.006332 | -0.005419 | 0.008986 | null | null |
-27.495556 | 26.074722 | 04-01-2011 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.897884 | 0.144268 |
-26.648056 | 27.089444 | 05-01-2011 | 9,277.125 | 9,287 | 59.366315 | 9,948.125 | 9,947 | 124.632898 | 9,635.375 | 9,635 | 220.693757 | 17,219 | 17,201 | 589.025254 | 13,310.625 | 13,451.5 | 511.460149 | 9,981 | 10,029.5 | 304.644055 | 0.28214 | 0.28315 | 0.018973 | -0.267325 | -0.268834 | 0.016299 | -0.144209 | -0.147307 | 0.014243 | 0.128047 | 0.125919 | 0.021018 | -0.016061 | -0.01811 | 0.007608 | null | null |
-26.970278 | 27.211111 | 05-01-2011 | 9,514.0625 | 9,549 | 164.704458 | 10,314.25 | 10,352 | 147.037623 | 10,744.5625 | 10,779 | 156.595406 | 11,166.1875 | 11,076 | 294.50896 | 7,933.5625 | 7,909 | 134.26558 | 7,719.125 | 7,729.5 | 115.279484 | 0.019117 | 0.014728 | 0.018351 | -0.039526 | -0.031067 | 0.01862 | 0.130464 | 0.134523 | 0.012362 | 0.169139 | 0.164391 | 0.009162 | 0.020431 | 0.020207 | 0.003002 | 0.034853 | 2.00119 |
-27.389722 | 26.463889 | 05-01-2011 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2.262683 | 0.122256 |
-27.044444 | 27.005 | 05-01-2011 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2.114391 | 0.266871 |
-30.830556 | 26.921389 | 06-01-2011 | 8,949.583333 | 8,889 | 126.702051 | 9,656.416667 | 9,640 | 251.245384 | 9,719.25 | 9,638 | 338.429492 | 13,330 | 12,845 | 1,738.084003 | 10,955.333333 | 10,285.5 | 2,277.514593 | 9,377.583333 | 9,020 | 1,411.244041 | 0.152085 | 0.156794 | 0.06927 | -0.155286 | -0.15637 | 0.060294 | -0.052438 | -0.036377 | 0.092889 | 0.103501 | 0.11857 | 0.047733 | 0.003116 | 0.002113 | 0.010063 | null | null |
-27.00222 | 28.76528 | 06-01-2011 | 9,106.55 | 9,143 | 292.350556 | 9,956.15 | 9,975 | 327.671676 | 9,943.3 | 10,048.5 | 636.986036 | 13,841.55 | 14,408 | 2,017.057125 | 11,646.1 | 12,329.5 | 1,977.242901 | 9,657.55 | 10,043.5 | 988.510166 | 0.157899 | 0.184391 | 0.102137 | -0.156985 | -0.182779 | 0.086917 | -0.070314 | -0.096611 | 0.1005 | 0.088171 | 0.089092 | 0.027796 | -0.001396 | -0.002033 | 0.016396 | null | null |
-27.02314 | 28.59389 | 06-01-2011 | 9,505.5625 | 9,534 | 191.204396 | 10,273.25 | 10,223 | 263.474501 | 10,386.875 | 10,476.5 | 368.902405 | 12,688.25 | 11,704.5 | 2,069.53695 | 11,032.4375 | 10,074 | 2,609.331786 | 9,685.8125 | 9,053 | 1,764.167056 | 0.092887 | 0.064568 | 0.084677 | -0.098266 | -0.072726 | 0.07831 | -0.021786 | 0.002017 | 0.114102 | 0.076807 | 0.074359 | 0.041404 | 0.005344 | 0.008324 | 0.009741 | null | null |
-30.679722 | 26.7125 | 06-01-2011 | 8,724.666667 | 8,692 | 224.358097 | 9,158.666667 | 9,123 | 359.801874 | 9,717.833333 | 9,761.5 | 684.808225 | 12,818.916667 | 12,863 | 2,165.425111 | 8,741 | 8,351.5 | 1,076.268012 | 8,088.5 | 7,948 | 431.470837 | 0.130611 | 0.10401 | 0.085229 | -0.158932 | -0.147456 | 0.075505 | 0.02638 | 0.051861 | 0.05984 | 0.185262 | 0.200368 | 0.040936 | 0.028758 | 0.0319 | 0.018526 | null | null |
-30.160091 | 27.40124 | 06-01-2011 | 9,621.6875 | 9,521 | 347.699712 | 10,723.5 | 10,740 | 426.367946 | 11,384.0625 | 11,418.5 | 831.188492 | 15,172.0625 | 15,444.5 | 1,379.331653 | 13,523.1875 | 15,113.5 | 2,846.448779 | 11,154.875 | 11,890.5 | 1,657.08569 | 0.141122 | 0.158028 | 0.073308 | -0.169601 | -0.184012 | 0.05518 | -0.102599 | -0.162297 | 0.119257 | 0.067099 | 0.028024 | 0.069324 | 0.028923 | 0.026745 | 0.019797 | null | null |
-32.595833 | 19.009444 | 06-01-2011 | 8,958 | 8,983.5 | 423.733554 | 9,724.8125 | 9,716 | 495.982134 | 10,237.375 | 10,285.5 | 763.136118 | 15,393.625 | 15,474 | 621.225289 | 14,509.1875 | 14,563 | 1,268.659096 | 11,669.4375 | 11,692 | 1,119.147497 | 0.201657 | 0.207503 | 0.047042 | -0.225583 | -0.229144 | 0.037389 | -0.196071 | -0.192832 | 0.02824 | 0.030986 | 0.028616 | 0.04596 | 0.024925 | 0.024 | 0.013271 | 2.426691 | 0.202522 |
-25.99136 | 27.84208 | 10-01-2011 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
-26.73806 | 27.59194 | 10-01-2011 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
-26.45 | 28.085833 | 10-01-2011 | 8,549.9375 | 8,554 | 62.550448 | 9,521.5 | 9,478 | 105.113034 | 9,164.375 | 9,160 | 94.138777 | 16,831.6875 | 16,803.5 | 357.70601 | 13,570.4375 | 13,512 | 218.485116 | 10,210.75 | 10,163 | 144.667075 | 0.294827 | 0.294085 | 0.010481 | -0.277304 | -0.278507 | 0.006588 | -0.1753 | -0.175468 | 0.00605 | 0.107213 | 0.108051 | 0.009261 | -0.019107 | -0.018899 | 0.006351 | null | null |
-30.860139 | 29.07125 | 10-01-2011 | 9,402.0625 | 9,396 | 556.626947 | 10,695.75 | 10,724.5 | 665.715733 | 11,530.8125 | 11,634 | 1,213.366454 | 15,142.0625 | 14,558 | 1,542.068921 | 11,765.625 | 11,450 | 2,481.230085 | 10,152.9375 | 10,000.5 | 1,486.518267 | 0.134185 | 0.107287 | 0.098555 | -0.169491 | -0.148777 | 0.075065 | -0.036569 | -0.034206 | 0.133592 | 0.13363 | 0.115149 | 0.061 | 0.035669 | 0.043079 | 0.024192 | 2.410273 | 0.107287 |
-27.356667 | 27.286389 | 10-01-2011 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
-27.010111 | 26.698083 | 11-01-2011 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2.358673 | 0.119506 |
-25.73411 | 27.21422 | 11-01-2011 | 9,909.1875 | 9,906.5 | 139.859402 | 10,627.1875 | 10,638.5 | 141.285269 | 11,158.5 | 11,078.5 | 308.634088 | 15,872 | 15,835 | 415.995943 | 15,888.75 | 15,640.5 | 895.954624 | 13,217.0625 | 12,874 | 1,076.127053 | 0.174292 | 0.176886 | 0.023899 | -0.197747 | -0.198824 | 0.016126 | -0.197609 | -0.196023 | 0.023762 | 0.000082 | 0.000538 | 0.036433 | 0.02424 | 0.022242 | 0.010187 | null | null |
-26.984722 | 26.632278 | 11-01-2011 | 9,769.9375 | 9,763 | 104.566049 | 10,709.875 | 10,697.5 | 109.261084 | 11,154.9375 | 11,162.5 | 98.474914 | 10,505 | 10,464.5 | 178.493347 | 8,211.125 | 8,177 | 128.095606 | 7,854 | 7,864.5 | 149.118661 | -0.030058 | -0.030933 | 0.006621 | 0.009703 | 0.011031 | 0.004631 | 0.132094 | 0.132043 | 0.004307 | 0.122549 | 0.123141 | 0.003553 | 0.020362 | 0.021047 | 0.003593 | 0.011031 | 2.998333 |
-27.398611 | 26.614722 | 11-01-2011 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3.351976 | 0.109991 |
-27.671111 | 27.236944 | 11-01-2011 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.509998 | 0.111073 |
-29.160278 | 26.573333 | 11-01-2011 | 8,913.1875 | 8,892 | 210.700089 | 9,823 | 9,791 | 270.082163 | 9,873.8125 | 9,761 | 426.006928 | 15,136.125 | 15,215 | 682.55777 | 13,609.5 | 13,390 | 996.676477 | 11,105.5625 | 11,085.5 | 886.716906 | 0.210028 | 0.209669 | 0.039062 | -0.212331 | -0.216195 | 0.032506 | -0.160388 | -0.157086 | 0.026514 | 0.053792 | 0.048041 | 0.049678 | 0.00231 | 0.001281 | 0.008623 | 2.403903 | 0.209669 |
-34.250556 | 20.9925 | 11-01-2011 | 8,482 | 8,456 | 127.924294 | 9,051.0625 | 9,019 | 97.062782 | 9,232.625 | 9,192 | 209.359999 | 12,624.75 | 12,323 | 881.682447 | 13,276.25 | 13,161 | 678.493322 | 11,060.1875 | 10,800.5 | 639.619439 | 0.153947 | 0.141994 | 0.038339 | -0.163586 | -0.149617 | 0.032997 | -0.188549 | -0.188769 | 0.020724 | -0.025601 | -0.0325 | 0.044126 | 0.00983 | 0.011688 | 0.007446 | null | null |
-25.459639 | 28.264306 | 11-01-2011 | 8,876.375 | 8,840 | 164.430029 | 9,644.125 | 9,708 | 150.457583 | 9,525.625 | 9,609.5 | 275.40717 | 16,421.1875 | 16,271 | 1,383.217003 | 12,906.6875 | 12,790 | 909.838222 | 10,113.0625 | 10,150 | 619.884311 | 0.263718 | 0.267225 | 0.04625 | -0.257958 | -0.261928 | 0.04125 | -0.143351 | -0.141715 | 0.03503 | 0.119196 | 0.111591 | 0.031314 | -0.006332 | -0.005419 | 0.008986 | null | null |
-25.810483 | 27.909552 | 12-01-2011 | 9,931.789474 | 9,943 | 168.845173 | 10,430.736842 | 10,391 | 215.641477 | 10,347.473684 | 10,279 | 313.642164 | 15,547.736842 | 16,222 | 1,469.053109 | 13,557.578947 | 14,158 | 1,891.592376 | 10,762.157895 | 11,172 | 1,024.480215 | 0.198177 | 0.218387 | 0.054424 | -0.194232 | -0.215945 | 0.053877 | -0.124527 | -0.15187 | 0.07918 | 0.071297 | 0.058191 | 0.033213 | -0.004126 | -0.003014 | 0.007367 | null | null |
-27.273889 | 28.49 | 12-01-2011 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
-27.4275 | 28.525833 | 12-01-2011 | 10,275.25 | 10,275.5 | 117.163081 | 11,169.5 | 11,110 | 130.310207 | 11,091.75 | 11,039 | 144.496323 | 17,226.25 | 17,263 | 160.189536 | 14,449 | 14,340.5 | 468.1127 | 11,046.5 | 10,911.5 | 407.050673 | 0.216645 | 0.215833 | 0.004056 | -0.213306 | -0.212767 | 0.003785 | -0.127777 | -0.126876 | 0.010411 | 0.087902 | 0.091324 | 0.01233 | -0.003501 | -0.003789 | 0.001199 | null | null |
-28.883333 | 27.89 | 12-01-2011 | 8,810.15 | 8,787 | 396.927106 | 9,480.2 | 9,491 | 520.412875 | 9,428.65 | 9,408 | 674.302104 | 15,792.5 | 16,227 | 1,848.510928 | 12,164.95 | 12,407.5 | 1,437.072109 | 9,877.15 | 9,783 | 972.590833 | 0.248746 | 0.269548 | 0.076771 | -0.246238 | -0.268174 | 0.060325 | -0.12098 | -0.137525 | 0.048091 | 0.129544 | 0.131855 | 0.044881 | -0.003271 | -0.007546 | 0.019248 | null | null |
-27.00222 | 28.76528 | 13-01-2011 | 9,106.55 | 9,143 | 292.350556 | 9,956.15 | 9,975 | 327.671676 | 9,943.3 | 10,048.5 | 636.986036 | 13,841.55 | 14,408 | 2,017.057125 | 11,646.1 | 12,329.5 | 1,977.242901 | 9,657.55 | 10,043.5 | 988.510166 | 0.157899 | 0.184391 | 0.102137 | -0.156985 | -0.182779 | 0.086917 | -0.070314 | -0.096611 | 0.1005 | 0.088171 | 0.089092 | 0.027796 | -0.001396 | -0.002033 | 0.016396 | null | null |
-27.02314 | 28.59389 | 13-01-2011 | 9,505.5625 | 9,534 | 191.204396 | 10,273.25 | 10,223 | 263.474501 | 10,386.875 | 10,476.5 | 368.902405 | 12,688.25 | 11,704.5 | 2,069.53695 | 11,032.4375 | 10,074 | 2,609.331786 | 9,685.8125 | 9,053 | 1,764.167056 | 0.092887 | 0.064568 | 0.084677 | -0.098266 | -0.072726 | 0.07831 | -0.021786 | 0.002017 | 0.114102 | 0.076807 | 0.074359 | 0.041404 | 0.005344 | 0.008324 | 0.009741 | null | null |
-30.534167 | 24.961944 | 13-01-2011 | 9,792.4 | 9,715 | 479.102849 | 10,729.9 | 10,561 | 601.123357 | 11,075.15 | 10,916.5 | 703.864708 | 14,310.45 | 14,489.5 | 1,056.359431 | 14,429.75 | 14,940.5 | 1,636.759508 | 12,532.35 | 12,882 | 1,271.675677 | 0.126767 | 0.136775 | 0.041839 | -0.142102 | -0.152425 | 0.038741 | -0.143954 | -0.153469 | 0.049745 | -0.001983 | -0.005792 | 0.030595 | 0.015609 | 0.015122 | 0.00777 | 2.443975 | 0.136775 |
-28.460833 | 21.248889 | 13-01-2011 | 10,768.25 | 10,832 | 374.440165 | 11,971.9375 | 12,046.5 | 560.275989 | 12,779.125 | 13,063 | 951.661237 | 15,105.3125 | 14,599 | 1,227.446624 | 12,264.0625 | 12,067 | 1,217.077415 | 11,067.0625 | 11,038.5 | 617.545795 | 0.082681 | 0.056726 | 0.075562 | -0.114219 | -0.096726 | 0.060706 | -0.010083 | 0.002945 | 0.070485 | 0.104614 | 0.108957 | 0.019612 | 0.031728 | 0.039427 | 0.015158 | null | null |
-29.658056 | 25.973333 | 14-01-2011 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.327099 | 1.000071 |
-28.760833 | 17.730278 | 16-01-2011 | 9,616.9375 | 9,675.5 | 217.121357 | 11,147.875 | 11,381 | 411.509246 | 12,532.8125 | 12,828.5 | 704.860289 | 11,796.25 | 11,039 | 1,428.890719 | 8,191 | 7,692 | 916.614832 | 7,852.9375 | 7,670 | 420.413557 | -0.03281 | -0.079925 | 0.085035 | -0.024947 | 0.016983 | 0.074419 | 0.15474 | 0.190419 | 0.069694 | 0.17988 | 0.174737 | 0.014141 | 0.058001 | 0.062918 | 0.011282 | null | null |
-25.513889 | 31.224444 | 17-01-2011 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
-26.861111 | 28.884722 | 17-01-2011 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
-31.554722 | 29.245556 | 17-01-2011 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.796808 | 0.294886 |
-28.058889 | 30.373611 | 17-01-2011 | 8,444.8125 | 8,452.5 | 229.566499 | 9,381.25 | 9,326 | 321.297662 | 9,515.75 | 9,431 | 528.852354 | 14,396.6875 | 14,514 | 825.731094 | 12,485.0625 | 12,189.5 | 1,850.494004 | 10,401.0625 | 9,706 | 1,562.833303 | 0.203481 | 0.212286 | 0.052449 | -0.210044 | -0.214151 | 0.041773 | -0.136067 | -0.145556 | 0.077809 | 0.075445 | 0.105931 | 0.072857 | 0.006646 | 0.005074 | 0.013089 | null | null |
-25.127778 | 27.628889 | 18-01-2011 | 10,148.875 | 10,148.5 | 90.751636 | 10,582.625 | 10,570.5 | 131.122974 | 10,683.625 | 10,579.5 | 378.44053 | 16,307.5 | 16,308 | 306.056367 | 15,339 | 15,703 | 1,133.820533 | 11,709.875 | 11,748.5 | 853.273613 | 0.208523 | 0.21249 | 0.015019 | -0.212836 | -0.21316 | 0.007854 | -0.181969 | -0.197543 | 0.031992 | 0.0319 | 0.022122 | 0.032141 | 0.004477 | 0.002667 | 0.011997 | null | null |
-25.20639 | 27.558 | 18-01-2011 | 10,246.5 | 10,280.5 | 198.077005 | 10,692.75 | 10,717.5 | 248.99887 | 10,385.25 | 10,416.5 | 438.254136 | 16,225.625 | 16,318 | 1,958.723751 | 12,557.375 | 12,636.5 | 2,286.49371 | 10,047.75 | 10,113 | 1,442.722405 | 0.215795 | 0.210007 | 0.051213 | -0.201565 | -0.19869 | 0.052688 | -0.071503 | -0.078119 | 0.082889 | 0.131857 | 0.144299 | 0.042322 | -0.014899 | -0.014167 | 0.01017 | null | null |
-24.69514 | 27.40906 | 18-01-2011 | 10,105.333333 | 10,189 | 210.448727 | 10,824.777778 | 10,746 | 208.153137 | 10,842 | 10,806 | 417.376462 | 16,967.777778 | 17,334 | 1,528.927713 | 13,868.444444 | 13,911 | 1,955.18201 | 11,159.555556 | 11,046 | 1,373.774614 | 0.218318 | 0.20304 | 0.040393 | -0.218801 | -0.218302 | 0.041407 | -0.117894 | -0.128361 | 0.065659 | 0.103273 | 0.106536 | 0.047608 | 0.000518 | -0.000512 | 0.012577 | null | null |
-25.681111 | 31.783333 | 18-01-2011 | 10,062.8125 | 10,012 | 624.705853 | 11,348.5 | 11,252 | 959.106029 | 11,643.8125 | 11,468.5 | 1,434.776429 | 14,640.4375 | 14,065 | 1,531.965893 | 13,382.4375 | 12,724.5 | 2,161.915527 | 11,516.375 | 10,919 | 1,883.362945 | 0.114329 | 0.104946 | 0.06509 | -0.125286 | -0.115557 | 0.055546 | -0.077921 | -0.070946 | 0.05326 | 0.047932 | 0.050149 | 0.04766 | 0.010947 | 0.008131 | 0.021591 | null | null |
-27.802778 | 28.768333 | 18-01-2011 | 9,136.5625 | 9,086.5 | 334.340016 | 9,998.25 | 9,900.5 | 420.857681 | 10,318 | 10,232.5 | 709.219906 | 12,902 | 12,853 | 1,369.896894 | 11,549.3125 | 11,596.5 | 1,956.773739 | 9,767.5625 | 9,725.5 | 919.788628 | 0.108832 | 0.112294 | 0.086244 | -0.123789 | -0.130582 | 0.07257 | -0.064483 | -0.077154 | 0.104992 | 0.059678 | 0.056503 | 0.032569 | 0.014996 | 0.017851 | 0.014739 | null | null |
-27.398611 | 26.614722 | 18-01-2011 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3.351976 | 0.109991 |
