item_id int64 0 74.5k | goodreads_work_ids stringlengths 2 26 |
|---|---|
0 | 41725760 |
1 | 517754 |
2 | 3398889 |
3 | 2261044 |
4 | 6745329 |
5 | 920086 |
6 | 324540 |
7 | 987713 |
8 | 531144 |
9 | 24175954 |
10 | 101947 |
11 | 24074646 |
12 | 17620461 |
13 | 43328922 |
14 | 21818493 |
15 | 3048937 |
16 | 45625350 |
17 | 42828122 |
18 | 43216675 |
19 | 1779262 |
20 | 1029306 |
21 | 49362 |
22 | 736267 |
23 | 614330 |
24 | 1711555 |
25 | 848708 |
26 | 665927 |
27 | 15503891 |
28 | 40236386 |
29 | 19404144 |
30 | 2441597 |
31 | 2335810 |
32 | 39879540 |
33 | 866772 |
34 | 141 |
35 | 21919697 |
36 | 202289 |
37 | 3735566 |
38 | 220409 |
39 | 535778 |
40 | 53355 |
41 | 1685887 |
42 | 26365939 |
43 | 42588361 |
44 | 3555967 |
45 | 22375031 |
46 | 451902 |
47 | 19013264 |
48 | 2647240 |
49 | 1309936 |
50 | 26233837 |
51 | 1656177 |
52 | 24245369 |
53 | 44804750 |
54 | 19106684 |
55 | 1738912 |
56 | 19090183 |
57 | 45067920 |
58 | 636206 |
59 | 63380 |
60 | 1140 |
61 | 16818609 |
62 | 13361522 |
63 | 46873824 |
64 | 171922 |
65 | 58674 |
66 | 43328815 |
67 | 1069788 |
68 | 4837 |
69 | 587232 |
70 | 11081795 |
71 | 814053 |
72 | 440815 |
73 | 1788656 |
74 | 511552 |
75 | 18062648 |
76 | 1712979 |
77 | 25634779 |
78 | 237598 |
79 | 231331 |
80 | 420193 |
81 | 24594953 |
82 | 1961349 |
83 | 21512709 |
84 | 25993824 |
85 | 356982 |
86 | 177140 |
87 | 248860 |
88 | 171178 |
89 | 7137796 |
90 | 1411213 |
91 | 53635 |
92 | 756570 |
93 | 551246 |
94 | 39894949 |
95 | 14321334 |
96 | 354803 |
97 | 4901046 |
98 | 15553789 |
99 | 14457683 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.