start float64 0.76 809 | end float64 9.94 842 | text stringlengths 1 349 | score float64 -1 -0 | source stringclasses 71
values | segment_id int64 0 65 | audio audioduration (s) 0.02 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
223.5 | 225.9 | ...nann n'oun ket bet « euh » | -0.999557 | herve-lossec-lesneven | 38 | |
54.68 | 58.84 | ma prenet an amplasamant ma gret ur sal ha komañset d'or prejoù modse | -0.998137 | yannick-larvor-plourac-h | 6 | |
373.7 | 378.32 | an heni melen memes tra an hini melen zo bet tennet meur a wech | -0.997931 | francis-favereau-gwengamp | 21 | |
372.42 | 373.78 | lod diouz an dud a | -0.996867 | francois-lochou-lannedern | 24 | |
531.36 | 536.46 | ar gedon ta war o giz … al lapined a c'hreve gant … gant … gant … gant ar ... | -0.996548 | armand-le-goff-karaez | 28 | |
28.42 | 31.66 | ur gêr a 'oa ur bern tud 'ba 'r skol | -0.996539 | arthur-le-guillou-mel-karaez | 1 | |
526.5 | 530.08 | ne oant ket re ken bras ar re-mañ anezho… ar re-se a oa war-dro | -0.99588 | andre-raoul-ar-sent | 46 | |
586.3 | 590.38 | traoù e-giz-se koa Ya ya ya ha ‘mod-se n’eo ket… ne vank ket | -0.993173 | serge-lavenant-kallag | 37 | |
323.5 | 330.42 | o chom amañ e Plouarzel e-kichen heñ hag ur baronez ouzhpenn hag a deue da baseal ar goañv amañ en-dro koa | -0.99226 | reunan-ar-moign-plougonvelen | 15 | |
322 | 328.86 | adresse » en doa abominapl koa A ya Peñtur a rae ivez e-barzh an ti beñ peñturiñ an ti en deus graet ivez | -0.988459 | nicolas-terrom-lambaol-gwitalmeze | 27 | |
27.58 | 36.56 | C’hwi 'oa o kountañ doc’h ho tad Ya beñ setu ni ‘neus labouret hom ferm da c’houde koa...va breur...va zad zo | -0.987734 | nicolas-terrom-lambaol-gwitalmeze | 0 | |
62.76 | 72.94 | a ya pé d'ar sul ha de … d'al lun gowa din 'vize ket tri dé 'oè bop'ed ha ze oè ur « fête « bras 'vel 'vize gwelet gwechell 'ba Rostren pé 'vize … pé vize | -0.986073 | olivane-le-cam-plounevez-kintin | 6 | |
154.12 | 156.22 | me 'z afe kentoc'h da... | -0.98163 | herve-lossec-lesneven | 20 | |
53.52 | 55.86 | 'vije graet an dra-he domp... | -0.978521 | joseph-bizouarn-lokmaria-berrien | 4 | |
27.8 | 32.28 | hag an dud werhe o jo ...'werhe o… hag e vize re ' vize | -0.977435 | francois-flageul-rostren | 2 | |
483.72 | 490.88 | tasadoù kontañ ar gaoz Ya pas re memestra Pas re met... nann met kaozeal un tamm ha... Ya ya ya beñ ya | -0.976995 | andre-raoul-ar-sent | 38 | |
172.3 | 173.56 | lâret a ran dit ne | -0.97388 | elisa-le-jeune-poullaouen | 10 | |
341.22 | 344 | apeupre e-giz-se ha c'hoazh … dre an askenn | -0.972788 | annick-guillerme-pluskelleg | 26 | |
341.4 | 342.22 | a-benn | -0.968832 | roger-henaff-gourin | 19 | |
81.8 | 86 | puzugur da c'houde n'é ket bet ié beñ va zud 'oa troet heñ 'giz | -0.96715 | herve-lossec-lesneven | 8 | |
257.08 | 263.42 | Galopin ga' e « Gazogène » klask ar mein | -0.967029 | yves-bescond-paoul | 27 | |
12.78 | 37.96 | Pé 'oas kustumet d'hont da labourat da di... da di ar c'higer Ya « Euh « ze 'oa … ze 'oa raok neun Ya c'hwezek vlâ 'ma C'hwezek vlâ 'Pad konjeo koa A 'pad konjeo Hmm ...med 'hend-all chomen gêr koa med ma vamm 'lare din | -0.964771 | jacqueline-lamerre-kawan-cavan | 0 | |
59.28 | 61.8 | setu gwir é 'baoe nao vlâ war 'n ugent 'zo | -0.963064 | yannick-larvor-plourac-h | 7 | |
28.88 | 47.28 | Ha koulz e galleg hag e brezhoneg koa A ya Ya hag an dra-ze ...an dra-ze 'vefe … a gemere « euh » n'é' ket ar bras eus an amzer med kalzig amzer koa A ya Ya setu 'vel just evid...evid an dud diaveaz an dra-ze n'é' ket...n'é' ket anavezet evel just med... Med nann … Med an dra-he | -0.959618 | bob-simon-kastell-paol | 1 | |
35.46 | 47.32 | ar gevredigezh 'oa bet savet e' blavezh pemp ha tri-ugent hag e oa er c'helc'h keltiek « le foyer ...foyer culturel « Ar Vro Bagan 'oa dija an ano med 'oa dansoù koa dansoù | -0.959103 | goulc-han-kervella-plougerne | 3 | |
486.44 | 491.62 | n'emaon ket amañ d'ob(er)… n'emaon ket amañ d'ober… d'ober ar prosez eus tout... Nann nann Tost on bet | -0.953734 | mikeal-konk-plougin | 25 | |
388.08 | 400.3 | ur plac'h hag ur paotr deus Gourin aet da labourat du-se Beñ pas... beñ da Gourin... ur paotr deus Gourin hag ur plac'h marteze deus Speied deus Roudoualleg... Langoned... Ya E-barzh ar vro… ar c'horn-bro amañ Ya ar c'horn-bro ya ya ya | -0.950237 | roger-henaff-gourin | 23 | |
18.76 | 32.5 | Ha mond a rez da bourmen un tamm 'maez … 'maez ar gêr amañ ? O ya Un tamm pelloc'h … Mond a ran d'an estranjour ié da galoupad ahe A ya Da welet 'c'hoajoù | -0.947472 | robert-henry-ploneour-menez | 0 | |
65.06 | 67.44 | bon m'eus bet derc'het memes mod | -0.946427 | yannick-larvor-plourac-h | 9 | |
31.36 | 41.34 | pa oa an eost da skouer... pa oa echu an dervez beñ e oa 'pad ur frapad diantao e oa ur pred deus an noz koa heñ Ya Setu ahe e oa ... 'z ae ...ar gaoz a 'z ae en-dro | -0.946354 | reun-treger-treouergad | 1 | |
25.82 | 28.28 | Bon Bon Lucie Ya | -0.942365 | lucie-hamon-guillerm-pont-melvez | 0 | |
125.92 | 130.6 | met n'eus ket bet kalez tud 'vont d'ar c'harmel heñ ...n'aon ket bet seul ur wech | -0.936848 | rene-le-rest-kemper | 9 | |
302.24 | 315 | ha da… ya ya e-pad ur miz koa… ar miz kentañ setu e-pad an amzer-se eo bet ranket klask A Hon-unan koa Ya ya Hag em eus kavet... am eus bet chañs... 'm eus kavet unan… unan eus ar vro amañ en doa un ti e... e Pariz… | -0.936638 | reunan-ar-moign-plougonvelen | 12 | |
99.62 | 105.74 | muioc'h a vec'h zo warne bremañ evid e oa war c'hanimp goude labouremp kalz 'raok … Ha petra 'zo kaoz ? | -0.935053 | suzanne-goarnisson-skrigneg | 13 | |
62.74 | 64.2 | an eilvet klas heñ « | -0.935031 | reun-treger-treouergad | 4 | |
31.84 | 35.02 | ...Ar Vro Bagan e Brignogan hag e Plouneour-Traezh ' oa … | -0.93404 | goulc-han-kervella-plougerne | 2 | |
369.3 | 372 | a gonte istoarioù ar vro, heu | -0.929563 | francois-lochou-lannedern | 23 | |
32.6 | 38.78 | pugur amañ 'momp ga' da wreg ahe …a zo ahe just 'kichen ahe eu... | -0.928691 | jean-cloitre-brenniliz | 1 | |
70.24 | 77.7 | 'oc'h bet 'n im bresantet 'oa 'ba 'r blavezh mil nao c'hant trizek ha tri-ugent ? Ya, trizek ha tri-ugent, ya Hag ... | -0.925983 | joseph-furic-lennon | 10 | |
95.42 | 103.28 | eno 'm eus lavaret « bon » beñ emaon o vont da ...da zeski' med 'm eus ket gwelet ane'o kalz neuhe 'm eus ket bet tro da implijout | -0.923812 | paulette-lescop-plouider | 14 | |
524.76 | 525.26 | ...eo … | -0.921192 | reun-treger-treouergad | 26 | |
46.32 | 60.22 | peseurt mod 'pa … te ha hi neun … 'pa … 'pa gwel't la ' gomañse da vé klañv un tamm … peseurt sinoù 'zo bet 'ba 'r gomansamant tout, koa | -0.920309 | jean-cloitre-brenniliz | 4 | |
17.42 | 21.76 | hudu, hidu fennozh omp digoue'et 'ba Trabrian ? | -0.919215 | roger-guillou-trabrian | 2 | |
578.96 | 588.98 | gouzout a ran ez eus ouzhpenn daou c'hant buoc'h eno en o sav sur peogwir ha... met va breur eo en doa c'hoazh un tammig amzer… un tammig amzer labour d'ober koa Ya Setu… | -0.918913 | mikeal-konk-plougin | 40 | |
144.16 | 152.68 | ...'pad pell er gêr ié 'oun bet er gousperoù setu an dra-he 'oa da deir... da ziv eur hanter pe da deir eur n'é ket da deir eur kentoc'h Teir eur ya Ya teir eur | -0.914236 | herve-lossec-lesneven | 18 | |
35.08 | 46.84 | Sonjoù mat Beñ lavar din 'ta neun...peseurt...un neubeud doc'houto Beñ ur vuhez... ur vuhez | -0.911739 | marie-therese-le-gal-plourin-gwitalmeze | 1 | |
341.98 | 343.78 | an tier bras « | -0.910267 | roger-guillou-trabrian | 35 | |
387.9 | 398.2 | ha 'benn ar fin met… hennezh zo memes tra ivez nemet n'eus ket skouerioù n'eus ket frazennoù Hhmm Bon pezh a vank met ne c'haller ket... ha war-lerc'h 'm eus graet un all daou vloaz zo marteze... | -0.906919 | francis-favereau-gwengamp | 23 | |
65.56 | 72.82 | ...edon o soñjal en arabeg ... rusianeg ié « euh bon » gant ur skritur disheñvel... Ya sirillik … Setu | -0.906 | paulette-lescop-plouider | 6 | |
30.26 | 52.2 | ...'oa bet goulennet diganin « euh » beñ petra 'ri koa ...me moa ket bet amz(er)...er c'hlasoù divyezhek e Diwan 'z eus ket amzer da soñjal heñ e...er pezh 'vo great ...'z eus ket amzer... labourat labourat labourat labourat ...erruout er gear da ...da zek eur a-wechoù « euh » labourat set' ar sul ar vakañsoù treiñ leo... | -0.904357 | paulette-lescop-plouider | 1 | |
70.42 | 70.98 | gwerhet e jo | -0.902552 | francois-flageul-rostren | 9 | |
359.48 | 362.18 | ha ma bugale o doa prenet … | -0.902536 | marie-louise-baron-plonevell | 29 | |
76.14 | 80.04 | naontek vloaz ya ya naontek vloaz hanter am boa pa oamp dimezet | -0.902056 | yvette-chretien-trefrin | 9 | |
338.1 | 340.3 | Da sec'hañ Ya … | -0.901413 | annick-guillerme-pluskelleg | 25 | |
521.74 | 527.96 | mes… mes ar re a welan hag o vugale ha tout a oa ya ya tout ya ya | -0.897194 | serge-lavenant-kallag | 26 | |
18 | 21.14 | Bon Annick Ya Digoue'et 'omp 'ba Laruen fenoz | -0.895094 | annick-le-bris-laruen | 0 | |
42.68 | 49.98 | me 'vize livret ga' Manac'h Karaez A ya dija Ya ya ya Manac'h Manac'h ya | -0.89486 | yvette-collobert-gronvel | 7 | |
589.46 | 599.94 | abalamour d'ur… oppff gellout a ran lavarout eo un tammig abalamour dezhañ em eus lavaret ya ya ya ya beñ ale gwerzhomp da hennezh neuze koa ar mod-se e vezimp… | -0.890953 | mikeal-konk-plougin | 41 | |
21.68 | 26.08 | Me soñja an dud 'soñjont ket 'ba toud an traoù Nann O nann, | -0.890008 | irene-hourmant-plouye | 0 | |
421.84 | 424.58 | ha beñ evel 'moa diskouezet deoc'h an devezh all e oa | -0.887888 | roger-henaff-gourin | 25 | |
43.84 | 52.66 | chagrin pé 'oa 'ba 'r skol pé gaozee brezhoneg 'vije laket boutoù koad deï war … tro d'he goug A ya Ha ne c'houle ket ...'vij'... | -0.885852 | joseph-bizouarn-lokmaria-berrien | 3 | |
31.48 | 34 | oc'h deut da vé' maer Lennon ? | -0.885431 | joseph-furic-lennon | 2 | |
45.32 | 48.1 | 'voan ket 'n'im represante' ke … ar | -0.882913 | joseph-furic-lennon | 5 | |
62.28 | 64.56 | m'eus bet derc'het d'or hag | -0.878048 | yannick-larvor-plourac-h | 8 | |
25.54 | 27.7 | c'hwi 'zo bet kentoc'h war zu | -0.876922 | guy-le-goff-kergrist-moelou | 2 | |
23.9 | 26.12 | koan, nign vo deut en dro, lar Job. | -0.87459 | raymond-rannou-lokeored | 1 | |
503.08 | 507.9 | an traoù lous a vez kentoc'h el lec'hioù kuzh koa Ya | -0.868171 | paulette-lescop-plouider | 45 | |
150.96 | 152.02 | med d'am meno | -0.865254 | marie-therese-le-gal-plourin-gwitalmeze | 35 | |
24.06 | 27.7 | Pe oan -- Pe oan ba ‘r yêr, gant... ma zud ié, | -0.865147 | madeleine-ebrel-lohuec | 3 | |
60.74 | 63.98 | Bon bin da gentañ tout | -0.857805 | jean-cloitre-brenniliz | 5 | |
170.74 | 180.96 | Da ...da...d'an ti-bank oc'h bet... Ya med da genta' tout ...da genta' tout pa oun « euh » chomet ...n'oun ket bet gwall bell er skol puzugur betek seitek...seitek bloaz « | -0.853927 | herve-lossec-lesneven | 25 | |
39.68 | 43.18 | Hag an tad … Ma vamm 'na bet re … | -0.852257 | joseph-bizouarn-lokmaria-berrien | 2 | |
92.36 | 95.2 | muioc'h 'gav din eget ar skolidi e... | -0.850638 | marie-therese-le-gal-plourin-gwitalmeze | 17 | |
510.24 | 521.26 | on bet mat gante tout a ya a ya ya ha dalc'het dalc'hmat gante tout heñ… memes bremañ pa...bremañ n'eus ket kalz ken kar darn komañset int da vezañ ar re oa re gozh… pe… | -0.847715 | serge-lavenant-kallag | 25 | |
58.7 | 67.38 | setu anat dit gouzout eo ret be'añ d'an traoñ 'benn labourat koa hin hag ar re 'vé uhel an traoù gante 'roint seurt ebet d'ar re all … | -0.84483 | suzanne-goarnisson-skrigneg | 6 | |
25.18 | 31.76 | er skol école Saint Yves oa er c’hermesse ya kermesse bep blâ vize graet ya ya oa un den | -0.844186 | louis-nedellec-kolloreg | 3 | |
405.1 | 407.94 | evit mont betek… betek bord an aod ha goude-se | -0.838804 | jean-le-bihan-poullann | 34 | |
378.74 | 386.98 | hennezh a oa bet graet gant (sikour) Yann-Lug Kloarek aze e Skol Vreizh evit kaout unan a vije gwelloc'h marc'had | -0.834647 | francis-favereau-gwengamp | 22 | |
474.68 | 481.12 | Ya peogwir a-benn ar fin pa vez graet ur parti... ur parti chase« euh bon » e-barzh ar fin eo | -0.830688 | andre-raoul-ar-sent | 36 | |
205.48 | 207.52 | 'm eus gwelet buan awalac'h 'viche ket plas | -0.826308 | herve-lossec-lesneven | 33 | |
39.28 | 43.7 | te 'pa lar't din la 'ma-hi klañv bremañ zo pell zo ... Ya | -0.82442 | jean-cloitre-brenniliz | 2 | |
32.9 | 36.46 | labour’d... Ar re zu koa ‘Vid ar re zu. | -0.821837 | jean-gestin-landelo | 6 | |
127 | 128.14 | friko | -0.820711 | paulette-lescop-plouider | 17 | |
93.16 | 95.32 | ar re-he oa vize toud ‘sames | -0.819489 | jean-gestin-landelo | 14 | |
84.82 | 86.94 | A ya Gant ma zud koa | -0.818521 | anne-hamon-sant-nigouden | 13 | |
58.72 | 64.54 | Gwin ha kafe Gwin ha kafe ha bier warlerc'h Ha bier 'oe è Ya ya | -0.818425 | yvette-collobert-gronvel | 11 | |
98.92 | 102.6 | ...memes ar c'hondukteur 'oa deut goulskoud' 'oa ket | -0.815919 | rene-le-rest-kemper | 7 | |
52.24 | 56.04 | bah neuhe lar setu bremañ é … | -0.814844 | aline-ledan-kommana | 9 | |
295.68 | 305.18 | ya ya ya ya Set' neun 'peus … Soñj m'eus ya ya | -0.812558 | yves-bescond-paoul | 36 | |
183.66 | 189.9 | ne oas ket puniset ? Bet on bet ur wech on bet puniset mes goude me en em zebrouilhe... | -0.812494 | elisa-le-jeune-poullaouen | 13 | |
144.94 | 150.4 | nann 'fiñ er skol ...er skol 'ioa bras er skol seurezed | -0.807179 | marie-therese-le-gal-plourin-gwitalmeze | 34 | |
329.78 | 339.5 | ya ya ha da c'houde pa… pa… pa oa echuet ar vrezel eo aet... a zo aet kuit... Beñ | -0.806935 | nicolas-terrom-lambaol-gwitalmeze | 28 | |
115.82 | 117.6 | o ya | -0.802198 | yves-bescond-paoul | 12 | |
257.1 | 264.72 | daou viz… n'eo ket Ya e-barzh daou viz ya e-barzh… ma vez desket mat deoc'h mes añfin evit… evit komañs | -0.801147 | guy-morzadec-pellann-plelauff | 21 | |
23.62 | 26.9 | Med gwechall pé 'vize kistion dorno | -0.799165 | pierre-le-pennec-pluned-pluzunet | 0 | |
60.18 | 62.42 | sa'et amañ ha gant... ha gant... ha gant... | -0.798124 | lucie-hamon-guillerm-pont-melvez | 10 | |
66.08 | 72.94 | ...bon setu ha d'ar poent-se e ioa deut an dispac'h e blavezh eizh ha tri-ugent … ha nao ha tri-ugent | -0.797845 | goulc-han-kervella-plougerne | 5 | |
9.48 | 13.44 | N'eus ket ken N'eus ket ken, nann Nann ha mod-all 'oa | -0.796679 | marianne-laz-sant-wazeg | 0 | |
165.46 | 168.54 | Hag setu al leurenn a ioa bras | -0.795197 | marie-therese-le-gal-plourin-gwitalmeze | 41 | |
97.5 | 116.14 | ...e zo ar mab kaer zo dimezet ga'ti hag a zo 'terc'hel an atan' bremañ ma kerez pe an atan' bon an « entreprise « ga't...ga't...ga't... « machine « er mab din ié koa A ya Daou int... asosiet int ...Ya A ya Hag a zo bremañ ...hag a zo bremañ c'hwec'h vloaz ha seizh vloaz hag hanter-kant | -0.795004 | francois-caroff-plouenan | 12 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 64