dataset stringclasses 2
values | method stringlengths 2 20 | n_seeds int64 10 10 | accuracy_mean float64 0.18 0.96 | accuracy_std float64 0 0.23 | accuracy_t95_low float64 0.15 0.96 | accuracy_t95_high float64 0.2 0.98 | peak_persistent_payload_mean_bytes float64 474k 43.7M | protected_class_count_mean float64 0 10 | fit_mean_seconds float64 1.18 9.61 | calibration_mean_seconds float64 0 0.35 | inference_batch1_mean_seconds float64 0 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mnist | sgd | 10 | 0.19312 | 0.014397 | 0.182821 | 0.203419 | 474,045 | 0 | 1.21891 | 0 | 0.000051 |
mnist | er | 10 | 0.89965 | 0.011557 | 0.891382 | 0.907918 | 6,288,307 | 0 | 2.694455 | 0 | 0.000056 |
mnist | derpp | 10 | 0.92028 | 0.009765 | 0.913294 | 0.927266 | 6,287,872 | 0 | 4.05045 | 0 | 0.000051 |
mnist | er_ace | 10 | 0.92669 | 0.016226 | 0.915083 | 0.938297 | 6,288,249 | 0 | 2.903721 | 0 | 0.000073 |
mnist | er_ace_4epochs | 10 | 0.95155 | 0.003804 | 0.948829 | 0.954271 | 6,288,261 | 0 | 5.959707 | 0 | 0.000072 |
mnist | rff_ridge | 10 | 0.89443 | 0.00296 | 0.892313 | 0.896547 | 5,388,937 | 0 | 2.517385 | 0 | 0.000128 |
mnist | global_prototypes | 10 | 0.96476 | 0.001211 | 0.963894 | 0.965626 | 4,032,894.4 | 0 | 7.129596 | 0 | 0.004996 |
mnist | scalar_center | 10 | 0.19932 | 0.008922 | 0.192937 | 0.205703 | 4,153,640.3 | 10 | 4.589561 | 0.312802 | 0.000249 |
mnist | center_no_controller | 10 | 0.81177 | 0.014304 | 0.801538 | 0.822002 | 4,682,664.1 | 0 | 5.547428 | 0 | 0.000279 |
mnist | immutable_regions | 10 | 0.36609 | 0.067964 | 0.317471 | 0.414709 | 1,532,211.4 | 2.6 | 9.606734 | 0.216846 | 0.000477 |
mnist | renewal_risk20 | 10 | 0.9272 | 0.078745 | 0.870869 | 0.983531 | 6,265,608.7 | 9.6 | 7.08477 | 0.34768 | 0.004367 |
mnist | renewal_risk10 | 10 | 0.46548 | 0.225565 | 0.30412 | 0.62684 | 6,265,556.6 | 4.6 | 7.062585 | 0.339375 | 0.000461 |
mnist | joint_reference | 10 | 0.93119 | 0.003932 | 0.928377 | 0.934003 | 43,674,061 | 0 | 3.837563 | 0 | 0.000051 |
fashion_mnist | sgd | 10 | 0.18983 | 0.030607 | 0.167935 | 0.211725 | 474,045 | 0 | 1.180979 | 0 | 0.000055 |
fashion_mnist | er | 10 | 0.78287 | 0.014277 | 0.772657 | 0.793083 | 6,288,307 | 0 | 2.719481 | 0 | 0.000052 |
fashion_mnist | derpp | 10 | 0.78628 | 0.018674 | 0.772922 | 0.799638 | 6,287,872 | 0 | 4.133614 | 0 | 0.000055 |
fashion_mnist | er_ace | 10 | 0.80012 | 0.018216 | 0.787089 | 0.813151 | 6,288,249 | 0 | 3.101824 | 0 | 0.000086 |
fashion_mnist | er_ace_4epochs | 10 | 0.82597 | 0.010461 | 0.818486 | 0.833454 | 6,288,261 | 0 | 5.873029 | 0 | 0.000085 |
fashion_mnist | rff_ridge | 10 | 0.80123 | 0.002092 | 0.799733 | 0.802727 | 5,388,937 | 0 | 2.577796 | 0 | 0.000123 |
fashion_mnist | global_prototypes | 10 | 0.84635 | 0.001768 | 0.845085 | 0.847615 | 4,032,892.5 | 0 | 7.092828 | 0 | 0.005103 |
fashion_mnist | scalar_center | 10 | 0.19455 | 0.00981 | 0.187533 | 0.201567 | 4,153,647.8 | 10 | 4.435897 | 0.320638 | 0.000272 |
fashion_mnist | center_no_controller | 10 | 0.66187 | 0.021091 | 0.646782 | 0.676958 | 4,682,677.4 | 0 | 5.246229 | 0 | 0.000293 |
fashion_mnist | immutable_regions | 10 | 0.29297 | 0.05721 | 0.252044 | 0.333896 | 1,370,700.9 | 2.2 | 9.105869 | 0.21391 | 0.000437 |
fashion_mnist | renewal_risk20 | 10 | 0.35503 | 0.215419 | 0.200928 | 0.509132 | 6,265,496.2 | 3.6 | 6.775432 | 0.350405 | 0.000383 |
fashion_mnist | renewal_risk10 | 10 | 0.17918 | 0.041772 | 0.149298 | 0.209062 | 6,265,444.1 | 1.6 | 6.825342 | 0.34621 | 0.000209 |
fashion_mnist | joint_reference | 10 | 0.81145 | 0.019058 | 0.797817 | 0.825083 | 43,674,061 | 0 | 3.923531 | 0 | 0.000051 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.