The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The information about the size of the dataset is not coherent.
Error code: UnexpectedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
protein1 string | protein2 string | taxon_id int32 | neighborhood int16 | neighborhood_transferred int16 | fusion int16 | cooccurence int16 | homology int16 | coexpression int16 | coexpression_transferred int16 | experiments int16 | experiments_transferred int16 | database int16 | database_transferred int16 | textmining int16 | textmining_transferred int16 | combined_score int16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_18165 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_18565 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 66 | 212 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_23620 | 1,849,967 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 462 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_03410 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_31745 | 1,849,967 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_04740 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 178 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_02625 | 1,849,967 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_04470 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_27570 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_10495 | 1,849,967 | 0 | 41 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_03385 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_00260 | 1,849,967 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_06190 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_25625 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_30535 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_07990 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_02920 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_03135 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_26905 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_21090 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_29650 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_14205 | 1,849,967 | 0 | 68 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_27535 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_26315 | 1,849,967 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 179 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_06135 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_09720 | 1,849,967 | 0 | 41 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_05555 | 1,849,967 | 0 | 41 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_25285 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_28255 | 1,849,967 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 177 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_26270 | 1,849,967 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_31590 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 176 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_01930 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_17055 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_13430 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_12745 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_04460 | 1,849,967 | 0 | 41 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_19735 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_24715 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_15905 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_12735 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_10490 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_11705 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_20665 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_16535 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_27335 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_28735 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_07575 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_28270 | 1,849,967 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 199 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_01450 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_11520 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_21210 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 185 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_15565 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_27350 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_18500 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_11560 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_06265 | 1,849,967 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_00625 | 1,849,967 | 0 | 42 | 0 | 427 | 0 | 0 | 115 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_04725 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_09955 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_25705 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_05280 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_09055 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_30340 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_26485 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_02400 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_22535 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 167 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_19405 | 1,849,967 | 0 | 42 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_04915 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_05415 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_10780 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_27375 | 1,849,967 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 54 | 207 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_11525 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_02935 | 1,849,967 | 0 | 63 | 0 | 151 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_01320 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_11315 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_07925 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_15320 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_01435 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_04535 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_14585 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_15520 | 1,849,967 | 0 | 43 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_03405 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_15420 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_26275 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 214 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_04455 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_25260 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_23540 | 1,849,967 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 409 | 447 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_23780 | 1,849,967 | 0 | 41 | 0 | 497 | 0 | 0 | 58 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_25960 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_16920 | 1,849,967 | 0 | 68 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_13415 | 1,849,967 | 0 | 41 | 0 | 560 | 0 | 0 | 58 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_05715 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_23585 | 1,849,967 | 444 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_23650 | 1,849,967 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_28585 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_04190 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_30460 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_18305 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_25475 | 1,849,967 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
1849967.A8713_23595 | 1849967.A8713_28260 | 1,849,967 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 225 |
End of preview.
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.