Search is not available for this dataset
step int64 0 100k | train_loss float64 4.07 11 | val_loss float64 4.08 11 | total_seen_tokens int64 0 819M | total_train_time float64 0 22.2k |
|---|---|---|---|---|
0 | 10.987835 | 10.990469 | 0 | 0 |
100 | 7.056809 | 7.055096 | 819,200 | 203.691314 |
200 | 6.751621 | 6.814855 | 1,638,400 | 400.707685 |
300 | 6.610762 | 6.579112 | 2,457,600 | 596.894748 |
400 | 6.534705 | 6.520986 | 3,276,800 | 791.390693 |
500 | 6.367661 | 6.382558 | 4,096,000 | 986.636555 |
600 | 6.270803 | 6.319887 | 4,915,200 | 1,182.03877 |
700 | 6.198136 | 6.179825 | 5,734,400 | 1,375.229111 |
800 | 6.133676 | 6.123144 | 6,553,600 | 1,568.743158 |
900 | 6.07379 | 6.024795 | 7,372,800 | 1,761.988224 |
1,000 | 5.919649 | 6.009688 | 8,192,000 | 1,954.846028 |
1,100 | 5.950938 | 5.82404 | 9,011,200 | 2,148.218794 |
1,200 | 5.859925 | 5.834928 | 9,830,400 | 2,341.476849 |
1,300 | 5.785439 | 5.80251 | 10,649,600 | 2,534.867766 |
1,400 | 5.703199 | 5.673 | 11,468,800 | 2,727.823669 |
1,500 | 5.714503 | 5.654613 | 12,288,000 | 2,920.762451 |
1,600 | 5.616445 | 5.616593 | 13,107,200 | 3,114.029646 |
1,700 | 5.515422 | 5.490483 | 13,926,400 | 3,307.430934 |
1,800 | 5.465623 | 5.490012 | 14,745,600 | 3,500.911478 |
1,900 | 5.534609 | 5.474118 | 15,564,800 | 3,693.672183 |
2,000 | 5.4034 | 5.375516 | 16,384,000 | 3,886.495665 |
2,100 | 5.413049 | 5.350608 | 17,203,200 | 4,079.416728 |
2,200 | 5.394386 | 5.34136 | 18,022,400 | 4,272.24501 |
2,300 | 5.354428 | 5.298299 | 18,841,600 | 4,464.957401 |
2,400 | 5.244263 | 5.279843 | 19,660,800 | 4,657.789399 |
2,500 | 5.292294 | 5.244569 | 20,480,000 | 4,850.194858 |
2,600 | 5.319509 | 5.224861 | 21,299,200 | 5,042.813012 |
2,700 | 5.195885 | 5.189759 | 22,118,400 | 5,235.063154 |
2,800 | 5.15458 | 5.199644 | 22,937,600 | 5,429.005232 |
2,900 | 5.128563 | 5.11855 | 23,756,800 | 5,621.458187 |
3,000 | 5.09714 | 5.052351 | 24,576,000 | 5,814.042864 |
3,100 | 5.080669 | 5.068181 | 25,395,200 | 6,006.088513 |
3,200 | 5.100908 | 5.075053 | 26,214,400 | 6,198.637525 |
3,300 | 5.044339 | 5.028482 | 27,033,600 | 6,390.900581 |
3,400 | 4.983589 | 5.031179 | 27,852,800 | 6,583.261746 |
3,500 | 5.057699 | 4.995569 | 28,672,000 | 6,775.392508 |
3,600 | 4.917292 | 4.955861 | 29,491,200 | 6,967.845873 |
3,700 | 5.001341 | 4.988947 | 30,310,400 | 7,160.384804 |
3,800 | 4.947611 | 4.920578 | 31,129,600 | 7,352.939106 |
3,900 | 4.940562 | 4.918763 | 31,948,800 | 7,545.243829 |
4,000 | 4.850165 | 4.851888 | 32,768,000 | 7,737.781323 |
4,100 | 4.880561 | 4.921498 | 33,587,200 | 7,930.060807 |
4,200 | 4.913286 | 4.881757 | 34,406,400 | 8,122.246152 |
4,300 | 4.844693 | 4.82326 | 35,225,600 | 8,314.583312 |
4,400 | 4.821271 | 4.860037 | 36,044,800 | 8,506.793945 |
4,500 | 4.82598 | 4.837223 | 36,864,000 | 8,699.235788 |
4,600 | 4.798972 | 4.802083 | 37,683,200 | 8,891.649363 |
4,700 | 4.795853 | 4.789165 | 38,502,400 | 9,083.768874 |
4,800 | 4.741726 | 4.757197 | 39,321,600 | 9,275.896247 |
4,900 | 4.775928 | 4.814091 | 40,140,800 | 9,468.021499 |
5,000 | 4.809429 | 4.67761 | 40,960,000 | 9,660.11761 |
5,100 | 4.762099 | 4.792851 | 41,779,200 | 9,852.5212 |
5,200 | 4.727823 | 4.752317 | 42,598,400 | 10,044.90717 |
5,300 | 4.683822 | 4.765513 | 43,417,600 | 10,237.44527 |
5,400 | 4.723077 | 4.70258 | 44,236,800 | 10,429.82616 |
5,500 | 4.690208 | 4.714716 | 45,056,000 | 10,622.11274 |
5,600 | 4.608836 | 4.633712 | 45,875,200 | 10,814.35115 |
5,700 | 4.632008 | 4.62929 | 46,694,400 | 11,006.64301 |
5,800 | 4.584326 | 4.632299 | 47,513,600 | 11,199.12324 |
5,900 | 4.629022 | 4.668175 | 48,332,800 | 11,391.43474 |
6,000 | 4.63957 | 4.634556 | 49,152,000 | 11,583.85002 |
6,100 | 4.594115 | 4.623866 | 49,971,200 | 11,776.21947 |
6,200 | 4.634522 | 4.640789 | 50,790,400 | 11,968.79096 |
6,300 | 4.592199 | 4.62534 | 51,609,600 | 12,160.85652 |
6,400 | 4.566293 | 4.521137 | 52,428,800 | 12,353.03263 |
6,500 | 4.592193 | 4.647112 | 53,248,000 | 12,545.2492 |
6,600 | 4.554292 | 4.604471 | 54,067,200 | 12,737.60622 |
6,700 | 4.541816 | 4.573413 | 54,886,400 | 12,930.04554 |
6,800 | 4.542427 | 4.612901 | 55,705,600 | 13,122.48693 |
6,900 | 4.521982 | 4.476641 | 56,524,800 | 13,314.78983 |
7,000 | 4.543172 | 4.46856 | 57,344,000 | 13,507.01731 |
7,100 | 4.505827 | 4.52601 | 58,163,200 | 13,699.53182 |
7,200 | 4.544119 | 4.531742 | 58,982,400 | 13,892.25153 |
7,300 | 4.507408 | 4.502265 | 59,801,600 | 14,084.93177 |
7,400 | 4.460475 | 4.53739 | 60,620,800 | 14,277.4391 |
7,500 | 4.485948 | 4.4512 | 61,440,000 | 14,470.27438 |
7,600 | 4.502406 | 4.487693 | 62,259,200 | 14,662.70036 |
7,700 | 4.470868 | 4.474897 | 63,078,400 | 14,855.21258 |
7,800 | 4.465223 | 4.533287 | 63,897,600 | 15,047.81053 |
7,900 | 4.432261 | 4.488365 | 64,716,800 | 15,240.33983 |
8,000 | 4.512076 | 4.458595 | 65,536,000 | 15,432.8323 |
8,100 | 4.40681 | 4.423576 | 66,355,200 | 15,624.93516 |
8,200 | 4.453189 | 4.434564 | 67,174,400 | 15,816.65501 |
8,300 | 4.450241 | 4.399919 | 67,993,600 | 16,008.60932 |
8,400 | 4.459467 | 4.463997 | 68,812,800 | 16,200.41301 |
8,500 | 4.482324 | 4.471399 | 69,632,000 | 16,392.22705 |
8,600 | 4.407402 | 4.445665 | 70,451,200 | 16,584.26703 |
8,700 | 4.405557 | 4.40536 | 71,270,400 | 16,776.09985 |
8,800 | 4.459305 | 4.451408 | 72,089,600 | 16,967.97181 |
8,900 | 4.391582 | 4.361914 | 72,908,800 | 17,159.84573 |
9,000 | 4.418886 | 4.381392 | 73,728,000 | 17,351.91437 |
9,100 | 4.355946 | 4.406857 | 74,547,200 | 17,544.36536 |
9,200 | 4.373079 | 4.37916 | 75,366,400 | 17,736.44528 |
9,300 | 4.378278 | 4.332595 | 76,185,600 | 17,928.50833 |
9,400 | 4.469893 | 4.413022 | 77,004,800 | 18,120.35479 |
9,500 | 4.353991 | 4.400173 | 77,824,000 | 18,312.53106 |
9,600 | 4.337571 | 4.416659 | 78,643,200 | 18,504.64596 |
9,700 | 4.363053 | 4.329087 | 79,462,400 | 18,696.77078 |
9,800 | 4.416588 | 4.349888 | 80,281,600 | 18,889.02957 |
9,900 | 4.386633 | 4.381328 | 81,100,800 | 19,081.13943 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 11