The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Job manager crashed while running this job (missing heartbeats).
Error code: JobManagerCrashedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
Label string | Primary class name string | Secondary class name string | Tertiary class name string | Data Format string | Retargeted Model string |
|---|---|---|---|---|---|
1.1.1.1 | Basic_Movement_Category | High_Dynamic_Movement | Standing_High_Jump | csv | Unitree_G1 |
1.1.1.2 | Basic_Movement_Category | High_Dynamic_Movement | Long_Jump | csv | Unitree_G1 |
1.1.1.3 | Basic_Movement_Category | High_Dynamic_Movement | Skipping_Rope | csv | Unitree_G1 |
1.1.1.4 | Basic_Movement_Category | High_Dynamic_Movement | Stand_Up | csv | Unitree_G1 |
1.1.1.5 | Basic_Movement_Category | High_Dynamic_Movement | Get_Up | csv | Unitree_G1 |
1.1.2.1 | Basic_Movement_Category | Ground_Recovery_Movement | Stand_to_Sit | csv | Unitree_G1 |
1.1.2.2 | Basic_Movement_Category | Ground_Recovery_Movement | Sit_to_Stand | csv | Unitree_G1 |
1.1.2.3 | Basic_Movement_Category | Ground_Recovery_Movement | Stand_to_Prone | csv | Unitree_G1 |
1.1.2.4 | Basic_Movement_Category | Ground_Recovery_Movement | Prone_to_Stand | csv | Unitree_G1 |
1.1.2.5 | Basic_Movement_Category | Ground_Recovery_Movement | Stand_to_Lie_Down | csv | Unitree_G1 |
1.1.2.6 | Basic_Movement_Category | Ground_Recovery_Movement | Lie_Down_to_Stand | csv | Unitree_G1 |
1.1.3.1 | Basic_Movement_Category | Throwing_Actions | Basketball_Throw | csv | Unitree_G1 |
1.1.3.2 | Basic_Movement_Category | Throwing_Actions | Baseball_Throw | csv | Unitree_G1 |
1.2.1 | State_Transition_Category | Speed_Transition(Still_Walk_Run_Stop) | null | csv | Unitree_G1 |
1.2.2 | State_Transition_Category | Direction_Transition(Straight_Turn_Straight) | null | csv | Unitree_G1 |
1.2.3 | State_Transition_Category | Action_Transition(Walk_Jump_Climb_Walk) | null | csv | Unitree_G1 |
1.3.1 | Basic_Gait_Category | Normal_Walking | null | csv | Unitree_G1 |
1.3.2.1 | Basic_Gait_Category | Fast_Walking_Jogging | Brisk_walking | csv | Unitree_G1 |
1.3.2.2 | Basic_Gait_Category | Fast_Walking_Jogging | Jogging | csv | Unitree_G1 |
1.3.3.1 | Basic_Gait_Category | Medium_Speed_Running_Sprinting | Moderate_speed_running | csv | Unitree_G1 |
1.3.3.2 | Basic_Gait_Category | Medium_Speed_Running_Sprinting | Sprint_run | csv | Unitree_G1 |
1.3.4.1 | Basic_Gait_Category | Jumping_Movement | Standing_long_jump | csv | Unitree_G1 |
1.3.4.2 | Basic_Gait_Category | Jumping_Movement | Leaping_over | csv | Unitree_G1 |
1.3.4.3 | Basic_Gait_Category | Jumping_Movement | Triple_jump | csv | Unitree_G1 |
1.4.1.1 | Constrained_Gait_Category | Weighted_Walking | 5KG_Backpack | csv | Unitree_G1 |
1.4.1.2 | Constrained_Gait_Category | Weighted_Walking | 10KG_Backpack | csv | Unitree_G1 |
1.4.1.3 | Constrained_Gait_Category | Weighted_Walking | 15KG_Backpack | csv | Unitree_G1 |
1.4.2.1 | Constrained_Gait_Category | Posture_Constrained_Walking | Arms_Folded | csv | Unitree_G1 |
1.4.2.2 | Constrained_Gait_Category | Posture_Constrained_Walking | Bent_Over | csv | Unitree_G1 |
1.4.2.3 | Constrained_Gait_Category | Posture_Constrained_Walking | Sideways_Posture | csv | Unitree_G1 |
1.4.3.1 | Constrained_Gait_Category | Cooperative_Walking | Side_by_Side_Walking | csv | Unitree_G1 |
1.4.3.2 | Constrained_Gait_Category | Cooperative_Walking | Following | csv | Unitree_G1 |
1.4.3.3 | Constrained_Gait_Category | Cooperative_Walking | Queue_Walking | csv | Unitree_G1 |
1.4.4 | Constrained_Gait_Category | Variable_Height_Walking | null | csv | Unitree_G1 |
1.4.5 | Constrained_Gait_Category | Low_Height_Walking | null | csv | Unitree_G1 |
1.4.6 | Constrained_Gait_Category | Lateral_Walking | null | csv | Unitree_G1 |
1.4.7 | Constrained_Gait_Category | Forward_Walking | null | csv | Unitree_G1 |
1.4.8 | Constrained_Gait_Category | Turning_in_Place | null | csv | Unitree_G1 |
1.5.1.1 | Balance_Control_Actions | Single_Leg_Standing | Yoga | csv | Unitree_G1 |
1.5.1.2 | Balance_Control_Actions | Single_Leg_Standing | Pilates | csv | Unitree_G1 |
1.5.1.3 | Balance_Control_Actions | Single_Leg_Standing | Others | csv | Unitree_G1 |
1.5.2.1 | Balance_Control_Actions | Tiptoeing | Yoga | csv | Unitree_G1 |
1.5.2.2 | Balance_Control_Actions | Tiptoeing | Pilates | csv | Unitree_G1 |
1.5.2.3 | Balance_Control_Actions | Tiptoeing | Others | csv | Unitree_G1 |
1.5.3.1 | Balance_Control_Actions | Dynamic_Balance | Yoga | csv | Unitree_G1 |
1.5.3.2 | Balance_Control_Actions | Dynamic_Balance | Pilates | csv | Unitree_G1 |
1.6.1 | Crawling_Category | Infant_Crawling | null | csv | Unitree_G1 |
1.6.2 | Crawling_Category | Military_Prone_Crawling | null | csv | Unitree_G1 |
1.6.3 | Crawling_Category | Bear_Crawling | null | csv | Unitree_G1 |
1.6.4 | Crawling_Category | Low_Stance_Lateral_Movement | null | csv | Unitree_G1 |
1.7.1.1 | Daily_Life_Behaviors | Personal_Care_and_Grooming_Management | Face_Washing_and_Hand_Cleaning | csv | Unitree_G1 |
1.7.1.2 | Daily_Life_Behaviors | Personal_Care_and_Grooming_Management | Tooth_Brushing_and_Oral_Care | csv | Unitree_G1 |
1.7.1.3 | Daily_Life_Behaviors | Personal_Care_and_Grooming_Management | Hair_Combing_and_Scalp_Care | csv | Unitree_G1 |
1.7.1.4 | Daily_Life_Behaviors | Personal_Care_and_Grooming_Management | Clothing_Changing_and_Dressing | csv | Unitree_G1 |
1.7.2.1 | Daily_Life_Behaviors | Household_Labor_and_Cleaning_Maintenance | Floor_Sweeping_Ground_Cleaning | csv | Unitree_G1 |
1.7.2.2 | Daily_Life_Behaviors | Household_Labor_and_Cleaning_Maintenance | Floor_Mopping_Wet_Cleaning | csv | Unitree_G1 |
1.7.2.3 | Daily_Life_Behaviors | Household_Labor_and_Cleaning_Maintenance | Wiping_Tables_and_Windows_Doors | csv | Unitree_G1 |
1.7.2.4 | Daily_Life_Behaviors | Household_Labor_and_Cleaning_Maintenance | Dish_Washing_Kitchen_Cleaning | csv | Unitree_G1 |
1.7.2.5 | Daily_Life_Behaviors | Household_Labor_and_Cleaning_Maintenance | Laundry_and_Clothing_Arrangement | csv | Unitree_G1 |
1.7.2.6 | Daily_Life_Behaviors | Household_Labor_and_Cleaning_Maintenance | Garbage_Disposal | csv | Unitree_G1 |
1.7.2.7 | Daily_Life_Behaviors | Household_Labor_and_Cleaning_Maintenance | Kitchen_Countertop_and_Stove_Cleaning | csv | Unitree_G1 |
1.7.3.1 | Daily_Life_Behaviors | Locomotion_and_Posture_Change | Basic_Gait | csv | Unitree_G1 |
1.7.3.2 | Daily_Life_Behaviors | Locomotion_and_Posture_Change | Direction_Changing_Gait | csv | Unitree_G1 |
1.7.3.3 | Daily_Life_Behaviors | Locomotion_and_Posture_Change | Stair_Climbing_and_Descending | csv | Unitree_G1 |
1.7.3.4 | Daily_Life_Behaviors | Locomotion_and_Posture_Change | Running | csv | Unitree_G1 |
1.7.3.5 | Daily_Life_Behaviors | Locomotion_and_Posture_Change | Jumping_Movements | csv | Unitree_G1 |
1.7.3.6 | Daily_Life_Behaviors | Locomotion_and_Posture_Change | Balance_and_Stability_Control | csv | Unitree_G1 |
1.7.3.7 | Daily_Life_Behaviors | Locomotion_and_Posture_Change | Sitting_Down_and_Standing_Up | csv | Unitree_G1 |
1.7.3.8 | Daily_Life_Behaviors | Locomotion_and_Posture_Change | Bending_Squatting_Stretching | csv | Unitree_G1 |
1.7.3.9 | Daily_Life_Behaviors | Locomotion_and_Posture_Change | Fall_and_Fall_Recovery | csv | Unitree_G1 |
1.7.3.10 | Daily_Life_Behaviors | Locomotion_and_Posture_Change | Obstacle_Avoidance_Movement | csv | Unitree_G1 |
1.7.4.1 | Daily_Life_Behaviors | Eating_and_Drinking_Behaviors | Picking_Up_Tableware | csv | Unitree_G1 |
1.7.4.2 | Daily_Life_Behaviors | Eating_and_Drinking_Behaviors | Picking_Food_with_Chopsticks | csv | Unitree_G1 |
1.7.4.3 | Daily_Life_Behaviors | Eating_and_Drinking_Behaviors | Scooping_Food_with_Spoon | csv | Unitree_G1 |
1.7.4.4 | Daily_Life_Behaviors | Eating_and_Drinking_Behaviors | Eating_with_Fork | csv | Unitree_G1 |
1.7.4.5 | Daily_Life_Behaviors | Eating_and_Drinking_Behaviors | Drinking_Action | csv | Unitree_G1 |
1.7.4.6 | Daily_Life_Behaviors | Eating_and_Drinking_Behaviors | Pouring_Water_and_Liquid_Handling | csv | Unitree_G1 |
1.7.4.7 | Daily_Life_Behaviors | Eating_and_Drinking_Behaviors | Cutting_and_Knife_Fork_Coordination | csv | Unitree_G1 |
1.7.4.8 | Daily_Life_Behaviors | Eating_and_Drinking_Behaviors | Picking_Up_Bowls_and_Plates | csv | Unitree_G1 |
1.7.4.10 | Daily_Life_Behaviors | Eating_and_Drinking_Behaviors | Post_Meal_Tidying_Actions | csv | Unitree_G1 |
1.7.5.1 | Daily_Life_Behaviors | Home_Appliance_and_Living_Tool_Operation | Turning_Home_Appliance_Power_On_and_Off | csv | Unitree_G1 |
1.7.5.2 | Daily_Life_Behaviors | Home_Appliance_and_Living_Tool_Operation | Knob_and_Scale_Adjustment | csv | Unitree_G1 |
1.7.5.3 | Daily_Life_Behaviors | Home_Appliance_and_Living_Tool_Operation | Remote_Control_of_Devices | csv | Unitree_G1 |
1.7.5.4 | Daily_Life_Behaviors | Home_Appliance_and_Living_Tool_Operation | Door_Opening_and_Closing_Actions | csv | Unitree_G1 |
1.7.5.5 | Daily_Life_Behaviors | Home_Appliance_and_Living_Tool_Operation | Using_Small_Home_Appliances | csv | Unitree_G1 |
1.7.5.6 | Daily_Life_Behaviors | Home_Appliance_and_Living_Tool_Operation | Using_Fans_and_Air_Conditioners | csv | Unitree_G1 |
1.7.5.7 | Daily_Life_Behaviors | Home_Appliance_and_Living_Tool_Operation | Turning_on_Lights_and_Lighting_Control | csv | Unitree_G1 |
1.7.5.8 | Daily_Life_Behaviors | Home_Appliance_and_Living_Tool_Operation | Using_Vacuum_Cleaners_and_Cleaning_Equipment | csv | Unitree_G1 |
1.7.5.9 | Daily_Life_Behaviors | Home_Appliance_and_Living_Tool_Operation | Kitchen_Tool_Operation | csv | Unitree_G1 |
1.7.5.10 | Daily_Life_Behaviors | Home_Appliance_and_Living_Tool_Operation | Daily_Tool_Operation | csv | Unitree_G1 |
1.7.6.1 | Daily_Life_Behaviors | Family_and_Light_Social_Behaviors | Basic_Greeting_Behaviors | csv | Unitree_G1 |
1.7.6.2 | Daily_Life_Behaviors | Family_and_Light_Social_Behaviors | Attention_Indication_and_Eye_Contact | csv | Unitree_G1 |
1.7.6.3 | Daily_Life_Behaviors | Family_and_Light_Social_Behaviors | Family_Interaction_and_Light_Socializing | csv | Unitree_G1 |
1.7.6.4 | Daily_Life_Behaviors | Family_and_Light_Social_Behaviors | Gesture_Communication | csv | Unitree_G1 |
1.7.6.5 | Daily_Life_Behaviors | Family_and_Light_Social_Behaviors | Emotional_Expressions | csv | Unitree_G1 |
1.7.6.6 | Daily_Life_Behaviors | Family_and_Light_Social_Behaviors | Calling_Responding_and_Attention_Switching | csv | Unitree_G1 |
1.7.6.7 | Daily_Life_Behaviors | Family_and_Light_Social_Behaviors | Family_Light_Cooperative_Behaviors | csv | Unitree_G1 |
1.7.7.1 | Daily_Life_Behaviors | Emotional_Expression_and_Relaxation_Actions | Joy_and_Excitement_Actions | csv | Unitree_G1 |
1.7.7.2 | Daily_Life_Behaviors | Emotional_Expression_and_Relaxation_Actions | Relaxation_and_Stretching | csv | Unitree_G1 |
1.7.7.3 | Daily_Life_Behaviors | Emotional_Expression_and_Relaxation_Actions | Thinking_and_Hesitating_Actions | csv | Unitree_G1 |
End of preview.