trait stringlengths 8 582 | hitword stringlengths 0 569 | source stringlengths 7 607 | scientificname stringlengths 3 182 | current_name stringlengths 4 182 |
|---|---|---|---|---|
spermogonia_presence_absent | not observed | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
aecia_presence_absent | not observed | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
uredinia_position_abaxial | abaxial | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
uredinia_color_brown | brownish | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
uredinia_position_immersed | subepidermal | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
uredinia_position_erumpent | erumpent | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
paraphysis_shape_cylindric | cylindrical | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
paraphysis_color_yellow | yellowish | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
paraphysis_structure_septate | septate | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
urediniospore_size_23–29 × 15–18 µm | 23–29 × 15–18 µm | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
urediniospore_shape_obovoid | obovoid | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
urediniospore_color_brown | brown | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
urediniospore_color_pale | pale | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
urediniospore_surface_warty | verrucose | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
pore_amount_6 | 6 | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
pore_presence_absent | not seen | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
telia_position_abaxial | abaxial | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
telia_position_immersed | subepidermal | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
telia_position_erumpent | erumpent | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
telia_color_brown | brown|chestnut | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
paraphysis_presence_present | present | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
teliospore_size_15–60 µm | 15–60 µm | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
teliospore_color_brown | brown|chestnut | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
teliospore_amount_1-celled 2-celled 12-celled | 1-celled 2-celled 12-celled | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
teliospore_structure_1–2–3; 4; 5 | 1–2–3; 4; 5 | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
teliospore_amount_6–12 | 6–12 | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
teliospore_shape_obtuse | rounded | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
teliospore_size_2–3.5 µm | 2–3.5 µm | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
teliospore_shape_globose | globoid | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
teliospore_shape_oval | ovoid | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
teliospore_color_hyaline | colorless | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
teliospore_presence_present | present | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
stipe_structure_2 | 2 | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
stipe_shape_filiform | hyphoid | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
teliospore_position_intercalary | intercalary | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
teliospore_amount_2–3-celled | 2–3-celled | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
hymenium_color_yellow | <paraphysis> yellowish | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
spore_shape_obovoid | <urediniospore> obovoid | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
spore_color_brown | <urediniospore> brown | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
spore_color_pale | <urediniospore> pale | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
spore_surface_warty | <urediniospore> verrucose | https://www.gov.br/jbrj/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/catalogue.pdf | Ravenelia simplex | Ravenelia simplex |
colony_surface_granulose | granulate | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
colony_color_yellow | yellow|yellowish | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
colony_color_brown | brown|<mycelium> brown | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
colony_position_gregarious | aggregated | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
mycelium_position_immersed | immersed | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
mycelium_structure_septate | septate | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
mycelium_shape_branched | branched | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
mycelium_structure_branched | branched | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
mycelium_color_brown | brown | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidiophore_position_solitary | solitary | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidiophore_shape_unbranched | simple | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidiophore_shape_branched | branched | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidiophore_shape_straight | straight | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidiophore_shape_flexuous | flexuous | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidiophore_structure_septate | septate | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidiophore_surface_smooth | smooth | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidiophore_color_pale | light | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidiophore_color_brown | brown | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidiophore_size_93–205 × 7.5–15 µm | 93–205 × 7.5–15 µm | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidiophore_size_7.5–12.5 µm | 7.5–12.5 µm | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidiogenous cell_position_integrated | integrated | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidiogenous cell_position_terminal | terminal | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidiogenous cell_position_intercalary | intercalary | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidiogenous cell_development_sympodial | sympodial | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidiogenous cell_shape_genuculate | sympodial | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidiogenous cell_shape_cylindric | cylindrical | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidiogenous cell_color_dark | dark | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidia_position_solitary | solitary | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidia_surface_dry | dry | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidia_color_hyaline | subhyaline | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidia_color_pale | light | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidia_color_brown | brown | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidia_surface_smooth | smooth | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidia_structure_6–8 | 6–8 | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidia_shape_constricted | constricted | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidia_structure_septate | septa | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
fibril_shape_forked | bifurcate | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
fibril_size_9–15 µm | 9–15 µm | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidia_size_23–42.5 µm | 23–42.5 µm | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidia_size_25–37.5 µm | 25–37.5 µm | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
basal cells_shape_truncate | truncate | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
basal cells_color_dark | darker | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
basal cells_size_8–15 µm | 8–15 µm | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
basal cells_size_2–3 µm | 2–3 µm | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
basal cells_size_6–10 µm | 6–10 µm | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
conidiophore_color_dark | <conidiogenous cell> dark | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
spore_position_solitary | <conidia> solitary | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
spore_surface_dry | <conidia> dry | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
spore_color_hyaline | <conidia> subhyaline | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
spore_color_pale | <conidia> light | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
spore_color_brown | <conidia> brown | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
spore_surface_smooth | <conidia> smooth | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
spore_shape_constricted | <conidia> constricted | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
spore_structure_septate | <conidia> septa | https://www.mycobank.org/details/26/71032 | Mycelaphas levisporus | Mycelaphas levisporus |
basidioma_size_〜25 × 35 mm | 〜25 × 35 mm | https://www.mycobank.org/details/26/30768 | Horakiella watarrkana | Horakiella watarrkana |
basidioma_color_brown | brown | https://www.mycobank.org/details/26/30768 | Horakiella watarrkana | Horakiella watarrkana |
basidioma_color_dark | dark | https://www.mycobank.org/details/26/30768 | Horakiella watarrkana | Horakiella watarrkana |
basidioma_surface_smooth | glabrous | https://www.mycobank.org/details/26/30768 | Horakiella watarrkana | Horakiella watarrkana |
rhizomorph_amount_scarce | few | https://www.mycobank.org/details/26/30768 | Horakiella watarrkana | Horakiella watarrkana |
fungi_trait_circus_database
大菌輪「Trait Circus」データセット(統制形質) 最終更新日:2026/11/10(v2.2) 重要:データ形式を大幅に更新しました(v2.0)
Languages
Japanese and English
このデータは、個人で運営する大菌輪が、菌類の記載文から機械的に作ったカジュアルなデータです。専門家による確かめを経ておらず、読み違いなどの誤りを含むことがあります。学術的な判断や引用に使うときは、原著(source)で確かめることをお勧めします。 使い方の条件は CC BY 4.0 のとおりです。学術・商用を含め、出典を示せば、どの目的にも使えます。上の確かめは、条件ではなくお願いです。
This is a casual dataset compiled automatically from fungal descriptions by Daikinrin, a personally run project. It has not been reviewed by specialists and may contain errors such as misreadings. If you use it for scholarly purposes, we recommend verifying the information against the original sources (source). Use is governed by CC BY 4.0: you may use the data for any purpose, including academic and commercial use, as long as you give appropriate credit. The verification above is a recommendation, not a condition of use.
更新履歴
- 2026/11/10 (v2.2) - MycoBank の記載文の追加、統制語の直し(日本語名・シノニム)、同点の決め方の固定、旧字「囊」の「嚢」への統一。約582万件
- 2026/11/04 (v2.1) - raw 列の削除、trait・hitword 列の組み直し(下の「2026年11月の変更」)。約570万件
- 2025/09/28 (v2.0) - データ構造を全面改訂、Parquet形式に移行、データ量を約2倍に拡充(約400万件)
- 2025/08/12 (v1.0) - 初回公開版(約180万件)
概要
Atsushi Nakajima(中島淳志)が個人で運営しているWebサイト大菌輪 では、菌類の記載文を自然言語処理の手法を利用して半自動的に処理し、菌類の形態、生態などに関する様々な「形質 (traits)」データを抽出して、集計や解析の便宜を図るために、あらかじめ設定された「統制語 (controlled term)」の形でまとめています。 抽出手法については「ニッチェ・ライフ」誌のこちらの記事(査読なし)で報告しています。 自動抽出という性質上、ある程度の誤りが含まれる可能性があることをご承知おきください。
統制語は「要素 (element)」「属性(attribute)」「値(value)」の3つ組からなります。 例えば「傘_色_黒」はそれぞれ「傘(pileus)」「色(color)」「黒(black)」の要素/属性/値を持っています。一部の統制語では要素と属性が同一となっています(「生息環境」など) 参考までに、データ数上位3件は「要素」で「子実体」「傘」「胞子」、「属性」で「色」「形状」「表面性状」、「値」で「褐」「平滑」「黄」です。
また、菌類分類学の学習および同定支援の目的で、そのデータを基にしたインタラクティブな可視化Webアプリ「Trait Circus」を提供しています。 本データセットは、そのWebアプリの生データに相当し、容量の都合等でWebアプリに反映されていない情報も含まれています。
関連データセット
「論文3行まとめ」 Atsushi/fungi_indexed_mycological_papers_japanese 「識別形質まとめ」 Atsushi/fungi_diagnostic_chars_comparison_japanese
2026年11月の変更(v2.1)
- raw 列を削除しました。記載文の本文やその一節は公開しない方針のためです。
- trait 列の値の組み直し: 値(要素_属性_値 の「値」)が統制語に無い場合、数字を含む値は数と単位だけに組み直しました
(例
spore_size_(8-)13-16(-17) x (5-)6.5-8 µm→spore_size_(8–)13–16(–17) × (5–)6.5–8 µm、up to 2 cm→〜2 cm、at least 3→3〜)。 数字を含まず3語以上の値の行は含めていません。 - hitword 列の組み直し: 数字を含む hitword は、trait 列の値と同じく数と単位だけにしました。 数字を含まない hitword は「|」で区切った部分のうち6語以上の部分を空にしました(すべての部分が空になる場合は hitword を空にしています。行そのものは含めています)。
- 過去の版(raw 列を含む)は、履歴とともに削除しました。
データ形式の変更について(v2.0)
主な変更点
- ファイル形式: CSV(UTF-8, タブ区切り)→ Parquet形式
- データ量: 約180万件 → 約400万件(2.2倍に拡充)
- カラム構造: 統制語の表現方法を簡潔化し、処理効率を向上
ファイル構成
本データセットは1つのファイルから構成されています:
- fungi_trait_circus_database.parquet: 形質データ本体(Parquet形式、5,819,101件)
各カラムの説明
メインデータファイル(v2.1)
- trait … 統制形質を表す文字列(要素_属性_値の組み合わせ)
- hitword … 抽出された形質の出典中における表現(統制語のシノニムとの照合に使った語)
- source … 各情報の出典(出典の完全なURLまたは書籍名)
- scientificname … その形質を有する菌の出典で使用されていた学名
- current_name … その形質を有する菌の現行学名(MycoBankを参照、最新の情報ではない可能性あり)
データの読み込み方法
Python (pandas)
import pandas as pd
# Parquetファイルの読み込み
df = pd.read_parquet('fungi_trait_circus_database.parquet')
# データの確認
print(f"データ件数: {len(df):,}")
print(f"カラム: {df.columns.tolist()}")
print(df.head())
Python (datasets library)
from datasets import load_dataset
# Hugging Face Datasetsから直接読み込み
dataset = load_dataset("Atsushi/fungi_trait_circus_database")
df = dataset['train'].to_pandas()
旧形式(v1.0)からの移行ガイド
カラム名の対応
| 旧形式 (v1.0) | 新形式 (v2.0) | 説明 |
|---|---|---|
| source_id | source | 出典ID |
| hit_term | hitword | 抽出された表現 |
| current_name | current_name | 現行学名(変更なし) |
| original_name | scientificname | 出典での学名 |
| element | - | traitに統合 |
| attribute | - | traitに統合 |
| value | - | traitに統合 |
| raw | - | v2.1 で削除 |
trait列の解釈方法
新形式では、element、attribute、valueが「trait」列に統合されています:
- 例:
"pileus_color_brown"= 傘(pileus)の色(color)が褐色(brown) - アンダースコア(_)で分割することで、個別の要素を取得できます
# traitを分解する例
df[['element', 'attribute', 'value']] = df['trait'].str.split('_', n=2, expand=True)
注意事項
- データは自動抽出により生成されているため、誤りが含まれる可能性があります
- 学名情報は定期的に更新されていますが、最新の分類体系を反映していない場合があります
- 個人が機械的に作ったカジュアルなデータで、専門家による確かめを経ていません。学術的な判断や引用に使うときは、原著(source)で確かめることをお勧めします(使い方の条件は CC BY 4.0 のとおりで、目的は問いません)
引用のしかた / How to cite
このデータを使ったときは、「大菌輪(CC-BY)」と、大菌輪の URL(https://mycoscouter.coolblog.jp/daikinrin/ 。このデータは「論文3行まとめ」の記事とはつながっていないため、記事の URL はありません)を記してください。原著の内容に触れるときは、原著(source)もあわせて引用することをお勧めします。
hitword は、原著の記載文の中の表現の短い一部です(数字を含むものは数と単位だけ、含まないものは6語以上の部分を空にしています)。記載文の本文は含まれていません。
When you use this dataset, please credit "Daikinrin (CC-BY)" together with the URL https://mycoscouter.coolblog.jp/daikinrin/ (this dataset is not linked to individual "Three-line Paper Summary" articles). When you refer to the content of the original source, we recommend also citing it (source).
hitword holds short fragments of expressions from the original descriptions (numbers and units only when it contains digits; parts of six or more words are left empty). The text of the descriptions is not included.
データの使い方はデータの使い方のページにまとめています。 / See How to use the data.
ライセンス
CC BY 4.0
お問い合わせ
データセットに関するご質問やフィードバックは、大菌輪のWebサイトからお願いします。
- Downloads last month
- 245