identifier stringlengths 24 32 | audio audioduration (s) 0.1 0.1 | cab stringclasses 1 value | speaker stringclasses 1 value | microphone stringlengths 7 29 |
|---|---|---|---|---|
OD-FBVET30-CND-AU-1-P05-50 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | LCT-440 (inspired) | |
OD-FBVET30-CND-AU-1-P09-50 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | LCT-440 (inspired) | |
OD-FBVET30-CND-AU-1-P10-50 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | LCT-440 (inspired) | |
OD-FBVET30-CND-AU-1-P12-50 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | LCT-440 (inspired) | |
OD-FBVET30-CND-AU-1-P15-50 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | LCT-440 (inspired) | |
OD-FBVET30-CND-AU-1-P20-50 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | LCT-440 (inspired) | |
OD-FBVET30-DYN-57-P05-20-EQ | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | Shure SM57 (classic) | |
OD-FBVET30-DYN-57-P05-20 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | Shure SM57 (classic) | |
OD-FBVET30-DYN-57-P09-20-EQ | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | Shure SM57 (classic) | |
OD-FBVET30-DYN-57-P09-20 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | Shure SM57 (classic) | |
OD-FBVET30-DYN-57-P10-20-EQ | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | Shure SM57 (classic) | |
OD-FBVET30-DYN-57-P10-20 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | Shure SM57 (classic) | |
OD-FBVET30-DYN-57-P12-20-EQ | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | Shure SM57 (classic) | |
OD-FBVET30-DYN-57-P12-20 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | Shure SM57 (classic) | |
OD-FBVET30-DYN-57-P15-20-EQ | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | Shure SM57 (classic) | |
OD-FBVET30-DYN-57-P15-20 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | Shure SM57 (classic) | |
OD-FBVET30-DYN-57-P20-20-EQ | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | Shure SM57 (classic) | |
OD-FBVET30-DYN-57-P20-20 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | Shure SM57 (classic) | |
OD-FBVET30-DYN-US-8-P05-60 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | RE-20 (inspired) | |
OD-FBVET30-DYN-US-8-P09-60 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | RE-20 (inspired) | |
OD-FBVET30-DYN-US-8-P09-70 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | RE-20 (inspired) | |
OD-FBVET30-DYN-US-8-P10-60 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | RE-20 (inspired) | |
OD-FBVET30-DYN-US-8-P10-70 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | RE-20 (inspired) | |
OD-FBVET30-DYN-US-8-P12-60 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | RE-20 (inspired) | |
OD-FBVET30-DYN-US-8-P12-70 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | RE-20 (inspired) | |
OD-FBVET30-DYN-US-8-P15-60 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | RE-20 (inspired) | |
OD-FBVET30-DYN-US-8-P15-70 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | RE-20 (inspired) | |
OD-FBVET30-DYN-US-8-P20-60 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | RE-20 (inspired) | |
OD-FBVET30-RBN-160-P00-30 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | RBN-160 | |
OD-FBVET30-RBN-160-P05-30 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | RBN-160 | |
OD-FBVET30-RBN-160-P09-30 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | RBN-160 | |
OD-FBVET30-RBN-160-P10-30 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | RBN-160 | |
OD-FBVET30-RBN-160-P12-30 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | RBN-160 | |
OD-FBVET30-RBN-160-P15-30 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | RBN-160 | |
OD-FB-VET30-DYN-906-P12-30 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | Sennheiser e906 | |
OD-FB-VET30-DYN-CN-7-P12-30 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | Chinese SM57 inspired | |
OD-FB-VET30-DYN-I5-P12-20 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | Audix i5 | |
OD-FB-VET30-LD-103-P09-40-LC | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | Neumann TLM 103 (modeled) | |
OD-FB-VET30-LD-800-P09-40 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | Sony C800G Tube (modeled) | |
OD-FB-VET30-RBN-US-1-P10-30-LC75 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | Royer R-10 (inspired) | |
OD-FBVET30-DN-409U-09-40 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | Sennheiser MD409 U3 (modeled) | |
OD-FBVET30-DN-421B-10-40-LC | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | Sennheiser MD421 II (modeled) | |
OD-FBVET30-DN-57-P10-40-LC | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | Shure SM57 (modeled) | |
OD-FBVET30-LD-67NOS-P09-40-LC | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | Neumann U67 Tube (modeled) | |
OD-FBVET30-RBN-CN-2-P09-100 | Zilla Fatboy 2x12 | WGS VET30 | RBN-CN-2 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.