Search is not available for this dataset
entry_id int64 1.6k 2.2M | calculation_id int64 2.45k 5.82M | structure_id int64 40.9k 10.7M |
|---|---|---|
1,603 | 1,332,179 | 2,010,321 |
1,604 | 1,332,180 | 2,010,323 |
1,605 | 1,228,803 | 1,771,058 |
1,606 | 1,292,017 | 1,926,947 |
1,607 | 1,341,376 | 2,010,502 |
1,608 | 1,341,365 | 2,010,485 |
1,609 | 27,588 | 59,945 |
1,610 | 1,230,677 | 1,772,750 |
1,611 | 1,341,653 | 2,010,921 |
1,612 | 1,332,133 | 2,010,325 |
1,613 | 1,289,735 | 1,925,231 |
1,614 | 681,121 | 1,077,303 |
1,615 | 1,341,418 | 2,010,723 |
1,616 | 27,664 | 59,925 |
1,617 | 1,284,699 | 1,921,707 |
1,618 | 379,412 | 693,180 |
1,619 | 146,094 | 181,465 |
1,620 | 143,821 | 180,233 |
1,621 | 1,341,906 | 2,011,030 |
1,622 | 146,033 | 181,312 |
1,623 | 1,226,714 | 1,769,171 |
1,624 | 28,566 | 56,345 |
1,626 | 1,227,972 | 1,769,638 |
1,627 | 1,293,990 | 1,928,782 |
1,628 | 1,341,196 | 2,010,344 |
1,629 | 1,341,459 | 2,010,706 |
1,630 | 32,568 | 63,018 |
1,631 | 1,227,916 | 1,771,439 |
1,632 | 1,335,471 | 2,010,347 |
1,633 | 28,598 | 56,377 |
1,634 | 149,650 | 184,564 |
1,635 | 1,301,229 | 1,967,349 |
1,636 | 1,341,530 | 2,010,794 |
1,637 | 1,341,385 | 2,010,505 |
1,638 | 846,043 | 1,284,883 |
1,639 | 1,292,062 | 1,926,978 |
1,640 | 1,341,315 | 2,010,438 |
1,641 | 19,886 | 49,149 |
1,642 | 1,230,737 | 1,775,639 |
1,643 | 1,341,290 | 2,010,421 |
1,644 | 1,342,024 | 2,011,637 |
1,645 | 1,341,336 | 2,010,461 |
1,646 | 143,848 | 180,205 |
1,647 | 1,320,840 | 1,987,797 |
1,648 | 1,301,206 | 1,967,326 |
1,649 | 1,230,424 | 1,919,375 |
1,650 | 1,341,342 | 2,010,474 |
1,651 | 1,301,230 | 1,967,350 |
1,652 | 800,498 | 1,229,253 |
1,653 | 27,649 | 60,686 |
1,654 | 5,199,811 | 9,749,233 |
1,655 | 149,693 | 184,601 |
1,656 | 1,294,146 | 1,928,657 |
1,657 | 1,294,944 | 1,929,112 |
1,658 | 20,086 | 178,486 |
1,659 | 143,671 | 180,207 |
1,660 | 18,905 | 48,697 |
1,661 | 149,665 | 184,421 |
1,662 | 1,342,705 | 2,032,491 |
1,663 | 27,648 | 59,922 |
1,664 | 1,292,079 | 1,926,985 |
1,665 | 1,301,207 | 1,967,327 |
1,666 | 1,280,431 | 1,921,171 |
1,667 | 1,341,735 | 2,010,865 |
1,668 | 149,682 | 184,716 |
1,669 | 143,720 | 180,260 |
1,670 | 20,069 | 48,920 |
1,671 | 1,342,329 | 2,011,428 |
1,672 | 682,637 | 1,113,065 |
1,673 | 1,341,744 | 2,010,905 |
1,674 | 1,341,402 | 2,010,515 |
1,675 | 28,811 | 56,613 |
1,676 | 149,666 | 184,319 |
1,677 | 1,341,828 | 2,011,026 |
1,678 | 28,827 | 56,627 |
1,679 | 1,350,356 | 2,026,136 |
1,680 | 1,342,140 | 2,011,473 |
1,681 | 1,341,476 | 2,010,598 |
1,682 | 1,151,642 | 1,769,243 |
1,683 | 146,777 | 183,483 |
1,684 | 1,332,114 | 2,010,576 |
1,685 | 1,332,145 | 2,010,577 |
1,686 | 149,632 | 184,565 |
1,687 | 5,199,481 | 9,749,520 |
1,688 | 1,332,159 | 2,010,578 |
1,689 | 1,341,656 | 2,010,754 |
1,690 | 1,342,038 | 2,011,127 |
1,691 | 147,816 | 182,119 |
1,692 | 1,341,781 | 2,010,943 |
1,693 | 1,341,531 | 2,010,660 |
1,694 | 1,341,532 | 2,010,665 |
1,695 | 1,341,492 | 2,010,609 |
1,696 | 18,904 | 49,106 |
1,697 | 20,331 | 49,220 |
1,698 | 1,332,184 | 2,010,603 |
1,699 | 34,759 | 65,376 |
1,700 | 16,587 | 47,224 |
1,701 | 1,341,831 | 2,010,937 |
1,702 | 1,341,635 | 2,010,770 |
1,703 | 1,278,253 | 1,909,512 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.