speaker_id stringclasses 48 values | audio audioduration (s) 0.29 1 | digit class label 10 classes | gender class label 2 classes | accent stringclasses 13 values | age int64 22 61 ⌀ | native_speaker bool 2 classes | origin stringclasses 34 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 77 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 77 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 22 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 33 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 99 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 99 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 33 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 44 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 44 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 11 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 22 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 22 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 99 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 88 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 88 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 55 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 55 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 88 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 99 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 88 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 22 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 22 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 11 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 44 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 44 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 33 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 99 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 99 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 33 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 77 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 22 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 77 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 33 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 22 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 77 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 99 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 77 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 66 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 99 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 33 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 44 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 44 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 11 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 11 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 66 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 22 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 22 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 88 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 22 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 88 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 99 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 55 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 55 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 88 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 22 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 99 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 88 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 22 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 22 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 66 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 11 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 11 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 44 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 44 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 33 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 99 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 66 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 99 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 77 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 22 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 77 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 33 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 33 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 77 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 22 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 99 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 33 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 99 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 99 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 44 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 44 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 11 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 11 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 88 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 99 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 88 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 22 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 22 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 55 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 55 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 22 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 22 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 99 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 88 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 88 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 11 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 11 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 44 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 44 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin | |
59 | 99 | 1female | German | 31 | false | Europe, Germany, Berlin |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.