Generic/Proper Name(s) stringlengths 6 116 | Type stringclasses 2 values | DrugBank ID stringlengths 7 7 ⌀ | DIQT Concern stringclasses 4 values | Severity Score float64 0 5 |
|---|---|---|---|---|
Astemizole (Hismanal) | Small Molecule | DB00637 | most | 5 |
Cisapride (Propulsid) | Small Molecule | DB00604 | most | 5 |
Clobutinol | Small Molecule | DB09004 | most | 5 |
Cloforex | null | null | most | 5 |
Dofetilide | Small Molecule | DB00204 | most | 5 |
Encainide | Small Molecule | DB01228 | most | 5 |
Grepafloxacin (Raxar) | Small Molecule | DB00365 | most | 5 |
Levomethadyl acetate | Small Molecule | DB01227 | most | 5 |
Mibefradil | Small Molecule | DB01388 | most | 5 |
Prenylamine | Small Molecule | DB04825 | most | 5 |
Sertindole | Small Molecule | DB06144 | most | 5 |
Sparfloxacin | Small Molecule | DB01208 | most | 5 |
Terfenadine (Seldane, Triludan) | Small Molecule | DB00342 | most | 5 |
Terodiline (Micturin) | Small Molecule | DB13725 | most | 5 |
Thioridazine (Melleril) | Small Molecule | DB00679 | most | 5 |
METHADONE HYDROCHLORIDE | Small Molecule | DB00333 | most | 5 |
DROPERIDOL | Small Molecule | DB00450 | most | 5 |
THIORIDAZINE HYDROCHLORIDE | Small Molecule | DB00679 | most | 5 |
TOREMIFENE CITRATE | Small Molecule | DB00539 | most | 5 |
ARSENIC TRIOXIDE | Small Molecule | DB01169 | most | 5 |
VANDETANIB | Small Molecule | DB05294 | most | 5 |
NILOTINIB | Small Molecule | DB04868 | most | 5 |
BEDAQUILINE FUMARATE | Small Molecule | DB08903 | most | 5 |
ITRACONAZOLE | Small Molecule | DB01167 | most | 5 |
KETOCONAZOLE | Small Molecule | DB01026 | most | 5 |
SOTALOL HYDROCHLORIDE | Small Molecule | DB00489 | most | 5 |
IBUTILIDE FUMARATE | Small Molecule | DB00308 | most | 5 |
MACIMORELIN ACETATE | Small Molecule | DB13074 | most | 4 |
MEFLOQUINE HYDROCHLORIDE | Small Molecule | DB00358 | most | 4 |
QUININE SULFATE | Small Molecule | DB00468 | most | 4 |
HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | Small Molecule | DB01611 | most | 4 |
CHLOROQUINE PHOSPHATE | Small Molecule | DB00608 | most | 4 |
TETRABENAZINE | Small Molecule | DB04844 | most | 4 |
GALANTAMINE HYDROBROMIDE | Small Molecule | DB00674 | most | 4 |
MIRTAZAPINE | Small Molecule | DB00370 | most | 4 |
NEFAZODONE HYDROCHLORIDE | Small Molecule | DB01149 | most | 4 |
TRAZODONE HYDROCHLORIDE | Small Molecule | DB00656 | most | 4 |
ESCITALOPRAM OXALATE | Small Molecule | DB01175 | most | 4 |
FLUVOXAMINE MALEATE | Small Molecule | DB00176 | most | 4 |
SERTRALINE HYDROCHLORIDE | Small Molecule | DB01104 | most | 4 |
PAROXETINE HYDROCHLORIDE HEMIHYDRATE | Small Molecule | DB00715 | most | 4 |
CITALOPRAM HYDROBROMIDE | Small Molecule | DB00215 | most | 4 |
FLUOXETINE HYDROCHLORIDE | Small Molecule | DB00472 | most | 4 |
HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE | Small Molecule | DB00557 | most | 4 |
PIMAVANSERIN TARTRATE | Small Molecule | DB05316 | most | 4 |
ILOPERIDONE | Small Molecule | DB04946 | most | 4 |
PALIPERIDONE | Small Molecule | DB01267 | most | 4 |
PALIPERIDONE PALMITATE | Small Molecule | DB01267 | most | 4 |
RISPERIDONE | Small Molecule | DB00734 | most | 4 |
QUETIAPINE FUMARATE | Small Molecule | DB01224 | most | 4 |
CLOZAPINE | Small Molecule | DB00363 | most | 4 |
PIMOZIDE | Small Molecule | DB01100 | most | 4 |
ZIPRASIDONE HYDROCHLORIDE | Small Molecule | DB00246 | most | 4 |
HALOPERIDOL | Small Molecule | DB00502 | most | 4 |
PERPHENAZINE | Small Molecule | DB00850 | most | 4 |
FOSPHENYTOIN SODIUM | Small Molecule | DB00252 | most | 4 |
TACROLIMUS | Small Molecule | DB00864 | most | 4 |
FINGOLIMOD HCL | Small Molecule | DB08868 | most | 4 |
ABIRATERONE ACETATE | Small Molecule | DB05812 | most | 4 |
IVOSIDENIB | Small Molecule | DB14568 | most | 4 |
ANAGRELIDE HYDROCHLORIDE | Small Molecule | DB00261 | most | 4 |
GLASDEGIB | Small Molecule | DB11978 | most | 4 |
PANOBINOSTAT | Small Molecule | DB06603 | most | 4 |
OXALIPLATIN | Small Molecule | DB00526 | most | 4 |
ENTRECTINIB | Small Molecule | DB11986 | most | 4 |
GILTERITINIB | Small Molecule | DB12141 | most | 4 |
LENVATINIB | Small Molecule | DB09078 | most | 4 |
SUNITINIB MALATE | Small Molecule | DB01268 | most | 4 |
RIBOCICLIB | Small Molecule | DB11730 | most | 4 |
CERITINIB | Small Molecule | DB09063 | most | 4 |
ENCORAFENIB | Small Molecule | DB11718 | most | 4 |
VEMURAFENIB | Small Molecule | DB08881 | most | 4 |
LETERMOVIR | Small Molecule | DB12070 | most | 4 |
SAQUINAVIR MESYLATE | Small Molecule | DB01232 | most | 4 |
FOSCARNET SODIUM | Small Molecule | DB00529 | most | 4 |
POSACONAZOLE | Small Molecule | DB01263 | most | 4 |
VORICONAZOLE | Small Molecule | DB00582 | most | 4 |
FLUCONAZOLE | Small Molecule | DB00196 | most | 4 |
GEMIFLOXACIN MESYLATE | Small Molecule | DB01155 | most | 4 |
MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE | Small Molecule | DB00218 | most | 4 |
LEVOFLOXACIN | Small Molecule | DB01137 | most | 4 |
LOMEFLOXACIN HYDROCHLORIDE | Small Molecule | DB00978 | most | 4 |
CIPROFLOXACIN | Small Molecule | DB00537 | most | 4 |
OFLOXACIN | Small Molecule | DB01165 | most | 4 |
TELITHROMYCIN | Small Molecule | DB00976 | most | 4 |
AZITHROMYCIN MONOHYDRATE | Small Molecule | DB00207 | most | 4 |
CLARITHROMYCIN | Small Molecule | DB01211 | most | 4 |
ERYTHROMYCIN | Small Molecule | DB00199 | most | 4 |
ETELCALCETIDE | Small Molecule | DB12865 | most | 4 |
CINACALCET | Small Molecule | DB01012 | most | 4 |
VASOPRESSIN | Small Molecule | DB00067 | most | 4 |
IVABRADINE | Small Molecule | DB09083 | most | 4 |
MILRINONE LACTATE | Small Molecule | DB00235 | most | 4 |
DRONEDARONE | Small Molecule | DB04855 | most | 4 |
DOFETILIDE | Small Molecule | DB00204 | most | 4 |
AMIODARONE HYDROCHLORIDE | Small Molecule | DB01118 | most | 4 |
FLECAINIDE ACETATE | Small Molecule | DB01195 | most | 4 |
PROPAFENONE HYDROCHLORIDE | Small Molecule | DB01182 | most | 4 |
DISOPYRAMIDE PHOSPHATE | Small Molecule | DB00280 | most | 4 |
PROCAINAMIDE HYDROCHLORIDE | Small Molecule | DB01035 | most | 4 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.