Search is not available for this dataset
outer_diameter float64 0.2 0.36 | wall_thickness float64 0.02 0.04 | effective_tension_kN float64 0 2k | bending_moment_kNm float64 0 400 | smys float64 359M 552M | utilisation float64 0 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.015 | 0 | 0 | 359,000,000 | 0 |
0.2 | 0.015 | 0 | 0 | 448,000,000 | 0 |
0.2 | 0.015 | 0 | 0 | 552,000,000 | 0 |
0.2 | 0.015 | 0 | 80 | 359,000,000 | 0.6465 |
0.2 | 0.015 | 0 | 80 | 448,000,000 | 0.518 |
0.2 | 0.015 | 0 | 80 | 552,000,000 | 0.4204 |
0.2 | 0.015 | 0 | 160 | 359,000,000 | 1.2929 |
0.2 | 0.015 | 0 | 160 | 448,000,000 | 1.0361 |
0.2 | 0.015 | 0 | 160 | 552,000,000 | 0.8409 |
0.2 | 0.015 | 0 | 240 | 359,000,000 | 1.9394 |
0.2 | 0.015 | 0 | 240 | 448,000,000 | 1.5541 |
0.2 | 0.015 | 0 | 240 | 552,000,000 | 1.2613 |
0.2 | 0.015 | 0 | 320 | 359,000,000 | 2.5858 |
0.2 | 0.015 | 0 | 320 | 448,000,000 | 2.0721 |
0.2 | 0.015 | 0 | 320 | 552,000,000 | 1.6817 |
0.2 | 0.015 | 0 | 400 | 359,000,000 | 3.2323 |
0.2 | 0.015 | 0 | 400 | 448,000,000 | 2.5901 |
0.2 | 0.015 | 0 | 400 | 552,000,000 | 2.1021 |
0.2 | 0.015 | 400 | 0 | 359,000,000 | 0.1908 |
0.2 | 0.015 | 400 | 0 | 448,000,000 | 0.1529 |
0.2 | 0.015 | 400 | 0 | 552,000,000 | 0.1241 |
0.2 | 0.015 | 400 | 80 | 359,000,000 | 0.674 |
0.2 | 0.015 | 400 | 80 | 448,000,000 | 0.5401 |
0.2 | 0.015 | 400 | 80 | 552,000,000 | 0.4383 |
0.2 | 0.015 | 400 | 160 | 359,000,000 | 1.3069 |
0.2 | 0.015 | 400 | 160 | 448,000,000 | 1.0473 |
0.2 | 0.015 | 400 | 160 | 552,000,000 | 0.85 |
0.2 | 0.015 | 400 | 240 | 359,000,000 | 1.9487 |
0.2 | 0.015 | 400 | 240 | 448,000,000 | 1.5616 |
0.2 | 0.015 | 400 | 240 | 552,000,000 | 1.2674 |
0.2 | 0.015 | 400 | 320 | 359,000,000 | 2.5928 |
0.2 | 0.015 | 400 | 320 | 448,000,000 | 2.0777 |
0.2 | 0.015 | 400 | 320 | 552,000,000 | 1.6863 |
0.2 | 0.015 | 400 | 400 | 359,000,000 | 3.2379 |
0.2 | 0.015 | 400 | 400 | 448,000,000 | 2.5946 |
0.2 | 0.015 | 400 | 400 | 552,000,000 | 2.1058 |
0.2 | 0.015 | 800 | 0 | 359,000,000 | 0.3815 |
0.2 | 0.015 | 800 | 0 | 448,000,000 | 0.3057 |
0.2 | 0.015 | 800 | 0 | 552,000,000 | 0.2481 |
0.2 | 0.015 | 800 | 80 | 359,000,000 | 0.7506 |
0.2 | 0.015 | 800 | 80 | 448,000,000 | 0.6015 |
0.2 | 0.015 | 800 | 80 | 552,000,000 | 0.4882 |
0.2 | 0.015 | 800 | 160 | 359,000,000 | 1.348 |
0.2 | 0.015 | 800 | 160 | 448,000,000 | 1.0802 |
0.2 | 0.015 | 800 | 160 | 552,000,000 | 0.8767 |
0.2 | 0.015 | 800 | 240 | 359,000,000 | 1.9765 |
0.2 | 0.015 | 800 | 240 | 448,000,000 | 1.5839 |
0.2 | 0.015 | 800 | 240 | 552,000,000 | 1.2855 |
0.2 | 0.015 | 800 | 320 | 359,000,000 | 2.6138 |
0.2 | 0.015 | 800 | 320 | 448,000,000 | 2.0945 |
0.2 | 0.015 | 800 | 320 | 552,000,000 | 1.6999 |
0.2 | 0.015 | 800 | 400 | 359,000,000 | 3.2547 |
0.2 | 0.015 | 800 | 400 | 448,000,000 | 2.6081 |
0.2 | 0.015 | 800 | 400 | 552,000,000 | 2.1167 |
0.2 | 0.015 | 1,200 | 0 | 359,000,000 | 0.5723 |
0.2 | 0.015 | 1,200 | 0 | 448,000,000 | 0.4586 |
0.2 | 0.015 | 1,200 | 0 | 552,000,000 | 0.3722 |
0.2 | 0.015 | 1,200 | 80 | 359,000,000 | 0.8634 |
0.2 | 0.015 | 1,200 | 80 | 448,000,000 | 0.6918 |
0.2 | 0.015 | 1,200 | 80 | 552,000,000 | 0.5615 |
0.2 | 0.015 | 1,200 | 160 | 359,000,000 | 1.4139 |
0.2 | 0.015 | 1,200 | 160 | 448,000,000 | 1.133 |
0.2 | 0.015 | 1,200 | 160 | 552,000,000 | 0.9195 |
0.2 | 0.015 | 1,200 | 240 | 359,000,000 | 2.022 |
0.2 | 0.015 | 1,200 | 240 | 448,000,000 | 1.6203 |
0.2 | 0.015 | 1,200 | 240 | 552,000,000 | 1.315 |
0.2 | 0.015 | 1,200 | 320 | 359,000,000 | 2.6484 |
0.2 | 0.015 | 1,200 | 320 | 448,000,000 | 2.1222 |
0.2 | 0.015 | 1,200 | 320 | 552,000,000 | 1.7224 |
0.2 | 0.015 | 1,200 | 400 | 359,000,000 | 3.2825 |
0.2 | 0.015 | 1,200 | 400 | 448,000,000 | 2.6304 |
0.2 | 0.015 | 1,200 | 400 | 552,000,000 | 2.1348 |
0.2 | 0.015 | 1,600 | 0 | 359,000,000 | 0.763 |
0.2 | 0.015 | 1,600 | 0 | 448,000,000 | 0.6114 |
0.2 | 0.015 | 1,600 | 0 | 552,000,000 | 0.4962 |
0.2 | 0.015 | 1,600 | 80 | 359,000,000 | 1.0001 |
0.2 | 0.015 | 1,600 | 80 | 448,000,000 | 0.8014 |
0.2 | 0.015 | 1,600 | 80 | 552,000,000 | 0.6504 |
0.2 | 0.015 | 1,600 | 160 | 359,000,000 | 1.5013 |
0.2 | 0.015 | 1,600 | 160 | 448,000,000 | 1.203 |
0.2 | 0.015 | 1,600 | 160 | 552,000,000 | 0.9764 |
0.2 | 0.015 | 1,600 | 240 | 359,000,000 | 2.0841 |
0.2 | 0.015 | 1,600 | 240 | 448,000,000 | 1.67 |
0.2 | 0.015 | 1,600 | 240 | 552,000,000 | 1.3554 |
0.2 | 0.015 | 1,600 | 320 | 359,000,000 | 2.696 |
0.2 | 0.015 | 1,600 | 320 | 448,000,000 | 2.1604 |
0.2 | 0.015 | 1,600 | 320 | 552,000,000 | 1.7534 |
0.2 | 0.015 | 1,600 | 400 | 359,000,000 | 3.3211 |
0.2 | 0.015 | 1,600 | 400 | 448,000,000 | 2.6613 |
0.2 | 0.015 | 1,600 | 400 | 552,000,000 | 2.1599 |
0.2 | 0.015 | 2,000 | 0 | 359,000,000 | 0.9538 |
0.2 | 0.015 | 2,000 | 0 | 448,000,000 | 0.7643 |
0.2 | 0.015 | 2,000 | 0 | 552,000,000 | 0.6203 |
0.2 | 0.015 | 2,000 | 80 | 359,000,000 | 1.1522 |
0.2 | 0.015 | 2,000 | 80 | 448,000,000 | 0.9233 |
0.2 | 0.015 | 2,000 | 80 | 552,000,000 | 0.7494 |
0.2 | 0.015 | 2,000 | 160 | 359,000,000 | 1.6066 |
0.2 | 0.015 | 2,000 | 160 | 448,000,000 | 1.2875 |
0.2 | 0.015 | 2,000 | 160 | 552,000,000 | 1.0449 |
0.2 | 0.015 | 2,000 | 240 | 359,000,000 | 2.1612 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.