image imagewidth (px) 84 116 | id int64 1 2.52k | filename stringlengths 6 8 | label stringlengths 1 12 | type stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|
2,360 | 2360.png | ले | Barakhadi | |
2,394 | 2394.png | मैफिल | Word | |
1,708 | 1708.png | वोट | Word | |
945 | 945.png | इह | Word | |
2,413 | 2413.png | बडोदा | Word | |
773 | 773.png | आकाश | Word | |
1,850 | 1850.png | बुध | Word | |
350 | 350.png | कामकाज | Word | |
2,202 | 2202.png | थे | Barakhadi | |
1,372 | 1372.png | मुंगी | Word | |
2,110 | 2110.png | भ | Barakhadi | |
2,038 | 2038.png | ब | Barakhadi | |
1,628 | 1628.png | नैना | Word | |
1,197 | 1197.png | राखून | Word | |
1,450 | 1450.png | नायक | Word | |
273 | 273.png | पारखून | Word | |
443 | 443.png | मावळती | Word | |
1,031 | 1031.png | त्रि | Barakhadi | |
848 | 848.png | बारामती | Word | |
460 | 460.png | शाकाहारी | Word | |
1,784 | 1784.png | कीर | Word | |
697 | 697.png | सरणारा | Word | |
327 | 327.png | पौराणिक | Word | |
1,067 | 1067.png | बावीस | Word | |
1,515 | 1515.png | जादू | Word | |
1,155 | 1155.png | झटके | Word | |
278 | 278.png | पुलावर | Word | |
1,517 | 1517.png | पियू | Word | |
1,758 | 1758.png | पिता | Word | |
2,297 | 2297.png | डो | Barakhadi | |
2,042 | 2042.png | आ | Barakhadi | |
1,754 | 1754.png | पिन | Word | |
159 | 159.png | कैलासवासी | Word | |
896 | 896.png | म्हसळा | Word | |
2,135 | 2135.png | ने | Barakhadi | |
1,324 | 1324.png | गुलाम | Word | |
800 | 800.png | मान | Word | |
750 | 750.png | जखम | Word | |
276 | 276.png | हरपुन | Word | |
310 | 310.png | लौकरच | Word | |
1,592 | 1592.png | मटण | Word | |
174 | 174.png | दोषारोप | Word | |
1,721 | 1721.png | डौल | Word | |
493 | 493.png | रकटा | Word | |
713 | 713.png | चालण्याची | Word | |
2,030 | 2030.png | राजा | Word | |
2,141 | 2141.png | ब | Barakhadi | |
1,510 | 1510.png | गेला | Word | |
2,373 | 2373.png | शे | Barakhadi | |
1,643 | 1643.png | घोडा | Word | |
487 | 487.png | मुरबाड | Word | |
1,755 | 1755.png | टिका | Word | |
763 | 763.png | गोंधळ | Word | |
1,531 | 1531.png | तुपे | Word | |
2,053 | 2053.png | व | Barakhadi | |
1,880 | 1880.png | नाचू | Word | |
299 | 299.png | सौदामिनी | Word | |
1,439 | 1439.png | तालात | Word | |
1,074 | 1074.png | आभाळ | Word | |
2,248 | 2248.png | टे | Barakhadi | |
2,469 | 2469.png | घे | Barakhadi | |
1,106 | 1106.png | तयार | Word | |
942 | 942.png | एकतर्फी | Word | |
1,868 | 1868.png | ठुशी | Word | |
367 | 367.png | भारतातून | Word | |
746 | 746.png | टगला | Word | |
560 | 560.png | त्रासदायक | Word | |
1,639 | 1639.png | बैठे | Word | |
2,075 | 2075.png | उ | Barakhadi | |
1,623 | 1623.png | टोच | Word | |
847 | 847.png | इटा | Word | |
1,501 | 1501.png | चेला | Word | |
372 | 372.png | बेसुमार | Word | |
2,430 | 2430.png | चोपडा | Word | |
435 | 435.png | सहप्रवासी | Word | |
1,929 | 1929.png | घड | Word | |
1,467 | 1467.png | ज्ञानदा | Word | |
1,173 | 1173.png | रेणुका | Word | |
60 | 60.png | मीराबाई | Word | |
2,367 | 2367.png | षि | Barakhadi | |
1,947 | 1947.png | दम | Word | |
2,287 | 2287.png | झौ | Barakhadi | |
1,765 | 1765.png | लीला | Word | |
2,312 | 2312.png | ये | Barakhadi | |
545 | 545.png | अहवाल | Word | |
1,968 | 1968.png | छान | Word | |
1,544 | 1544.png | गरज | Word | |
1,095 | 1095.png | औजार | Word | |
1,065 | 1065.png | कर्जत | Word | |
1,161 | 1161.png | नेताजी | Word | |
593 | 593.png | बकवाद | Word | |
1,434 | 1434.png | वाकडा | Word | |
506 | 506.png | रकबा | Word | |
446 | 446.png | सौंदर्यवती | Word | |
2,212 | 2212.png | थै | Barakhadi | |
2,236 | 2236.png | ना | Barakhadi | |
1,940 | 1940.png | खप | Word | |
1,468 | 1468.png | इतर | Word | |
871 | 871.png | इत्थंभूत | Word | |
1,523 | 1523.png | साठे | Word |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.