query-id stringlengths 4 4 | corpus-id int64 1.04M 22.4M | score int64 1 1 |
|---|---|---|
Q001 | 22,361,639 | 1 |
Q002 | 20,656,641 | 1 |
Q003 | 22,333,979 | 1 |
Q004 | 22,322,238 | 1 |
Q005 | 22,321,006 | 1 |
Q007 | 19,531,140 | 1 |
Q008 | 22,332,609 | 1 |
Q009 | 22,357,561 | 1 |
Q010 | 22,342,725 | 1 |
Q011 | 19,536,985 | 1 |
Q012 | 21,958,457 | 1 |
Q014 | 22,365,121 | 1 |
Q015 | 22,363,597 | 1 |
Q016 | 22,326,887 | 1 |
Q017 | 22,323,208 | 1 |
Q018 | 19,548,206 | 1 |
Q020 | 22,323,356 | 1 |
Q021 | 22,323,617 | 1 |
Q022 | 22,317,900 | 1 |
Q023 | 22,340,171 | 1 |
Q024 | 22,361,404 | 1 |
Q025 | 22,340,601 | 1 |
Q026 | 22,326,799 | 1 |
Q028 | 22,362,487 | 1 |
Q029 | 22,359,088 | 1 |
Q030 | 22,361,316 | 1 |
Q031 | 22,145,674 | 1 |
Q032 | 22,323,893 | 1 |
Q033 | 19,541,218 | 1 |
Q034 | 19,547,844 | 1 |
Q035 | 19,541,103 | 1 |
Q036 | 22,088,468 | 1 |
Q037 | 19,540,536 | 1 |
Q038 | 22,359,634 | 1 |
Q039 | 22,146,871 | 1 |
Q040 | 22,342,202 | 1 |
Q041 | 22,365,650 | 1 |
Q043 | 22,330,830 | 1 |
Q044 | 20,656,492 | 1 |
Q045 | 19,540,840 | 1 |
Q046 | 19,578,198 | 1 |
Q048 | 22,146,871 | 1 |
Q049 | 22,319,099 | 1 |
Q050 | 22,354,867 | 1 |
Q051 | 20,584,523 | 1 |
Q052 | 20,655,799 | 1 |
Q053 | 20,516,469 | 1 |
Q054 | 21,607,631 | 1 |
Q055 | 21,607,415 | 1 |
Q056 | 19,531,088 | 1 |
Q057 | 22,145,389 | 1 |
Q058 | 20,373,661 | 1 |
Q059 | 20,509,521 | 1 |
Q060 | 20,545,132 | 1 |
Q061 | 20,514,312 | 1 |
Q062 | 21,620,153 | 1 |
Q063 | 1,041,389 | 1 |
Q064 | 21,998,894 | 1 |
Q065 | 22,079,461 | 1 |
Q066 | 22,000,776 | 1 |
Q067 | 22,060,085 | 1 |
Q068 | 21,611,194 | 1 |
Q069 | 22,149,318 | 1 |
Q070 | 19,545,824 | 1 |
Q071 | 22,028,871 | 1 |
Q072 | 17,401,408 | 1 |
Q073 | 20,504,782 | 1 |
Q074 | 20,544,117 | 1 |
Q075 | 20,539,901 | 1 |
Q076 | 19,592,658 | 1 |
Q077 | 20,533,209 | 1 |
Q079 | 19,583,464 | 1 |
Q081 | 20,539,255 | 1 |
Q082 | 22,046,287 | 1 |
Q083 | 20,544,045 | 1 |
Q084 | 20,544,245 | 1 |
Q085 | 21,607,311 | 1 |
Q086 | 22,087,874 | 1 |
Q087 | 22,094,862 | 1 |
Q088 | 20,546,672 | 1 |
Q089 | 22,087,614 | 1 |
Q090 | 22,079,381 | 1 |
Q091 | 20,538,890 | 1 |
Q092 | 22,039,048 | 1 |
Q001 | 22,361,639 | 1 |
Q002 | 20,656,641 | 1 |
Q003 | 22,333,979 | 1 |
Q004 | 22,322,238 | 1 |
Q005 | 22,321,006 | 1 |
Q007 | 19,531,140 | 1 |
Q008 | 22,332,609 | 1 |
Q009 | 22,357,561 | 1 |
Q010 | 22,342,725 | 1 |
Q011 | 19,536,985 | 1 |
Q012 | 21,958,457 | 1 |
Q014 | 22,365,121 | 1 |
Q015 | 22,363,597 | 1 |
Q016 | 22,326,887 | 1 |
Q017 | 22,323,208 | 1 |
Q018 | 19,548,206 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.